Biathlon-Weltmeisterschaften 2001


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die 36. Biathlon-Weltmeisterschaften fanden vom 3. bis 11. Februar 2001 im slowenischen Pokljuka statt.

Männer

Sprint 10 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 RusslandRussland Pawel Rostowzew 24:40.3 0-0
2 ItalienItalien René Cattarinussi + 46.6 0-0
3 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 47.9 1-0
4 NorwegenNorwegen Egil Gjelland + 1:03.3 1-0
5 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 1:04.0 0-1
6 FinnlandFinnland Paavo Puurunen + 1:05.3 0-0
7 FrankreichFrankreich Raphaël Poirée + 1:06.2 0-2
8 NorwegenNorwegen Frode Andresen + 1:07.7 2-2
9 Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Jeremy Teela + 1:08.3 1-0
10 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne + 1:10.0 0-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 1:10.2 0-0
12 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann + 1:22.0 1-1
24 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 1:51.9 0-3
25 DeutschlandDeutschland Carsten Heymann + 1:55.7 0-2
27 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 1:56.6 0-1
29 ItalienItalien Patrick Favre + 2:02.6 1-2
35 OsterreichÖsterreich Ludwig Gredler + 2:13.1 2-2
42 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 2:49.6 0-3
56 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 3:19.3 0-2
57 ItalienItalien Enrico Tach + 3:24.2 2-1
69 ItalienItalien Wilfried Pallhuber + 4:03.6 1-4
76 SchweizSchweiz Roland Zwahlen + 4:16.8 2-3
80 SchweizSchweiz Daniel Niederberger + 4:58.0 0-1
82 SchweizSchweiz Matthias Simmen + 5:04.7 3-3

Datum: 3. Februar 2001

Verfolgung 12,5 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 RusslandRussland Pawel Rostowzew 34:21.3 1-0-2-0
2 FrankreichFrankreich Raphaël Poirée + 5.9 0-1-0-1
3 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 45.6 0-1-1-0
4 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen + 56.3 1-1-0-1
5 NorwegenNorwegen Egil Gjelland + 1:06.4 0-1-1-0
6 NorwegenNorwegen Frode Andresen + 1:18.2 1-1-2-1
7 FrankreichFrankreich Vincent Defrasne + 1:21.2 0-0-0-2
8 SlowenienSlowenien Tomas Globočnik + 1:21.3 0-0-1-0
9 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 1:36.4 0-0-2-1
10 TschechienTschechien Zdeněk Vítek + 1:41.8 0-0-1-1
... ... ... ...
14 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 2:22.5 0-0-1-0
17 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 2:41.7 1-0-1-1
18 ItalienItalien René Cattarinussi + 2:42.9 1-1-2-1
21 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 3:16.6 1-0-2-2
24 OsterreichÖsterreich Christoph Sumann + 3:42.8 2-0-3-1
25 DeutschlandDeutschland Carsten Heymann + 3:46.4 0-1-2-1
28 OsterreichÖsterreich Ludwig Gredler + 3:54.3 3-2-0-1
31 ItalienItalien Patrick Favre + 4:05.1 1-2-2-1
34 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 4:18.3 0-1-2-1
56 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 7:21.2 1-2-1-0
59 ItalienItalien Enrico Tach + 7:51.6 2-2-2-1

Datum: 4. Februar 2001

Massenstart 15 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 FrankreichFrankreich Raphaël Poirée 39:28.2 1-0-1-0
2 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen + 3.8 3-1-0-0
3 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 18.4 1-1-0-1
4 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 19.3 0-0-0-0
5 WeissrusslandWeißrussland Wadim Saschurin + 44.5 1-1-0-0
6 ItalienItalien Patrick Favre + 46.8 1-1-1-0
7 RusslandRussland Sergei Roschkow + 50.9 0-1-0-0
8 LettlandLettland Ilmārs Bricis + 56.4 0-1-1-0
9 NorwegenNorwegen Halvard Hanevold + 59.3 1-0-0-1
10 ItalienItalien René Cattarinussi + 1:00.7 0-0-2-0
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Carsten Heymann + 1:02.4 0-0-1-0
22 DeutschlandDeutschland Frank Luck + 2:23.1 1-1-0-1
30 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 5:04.7 1-1-2-2

Datum: 9. Februar 2001

Einzel 20 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 FinnlandFinnland Paavo Puurunen 55:05.6 0-0-0-1
2 WeissrusslandWeißrussland Wadim Saschurin + 28.2 0-0-0-1
3 LettlandLettland Ilmārs Bricis + 29.5 0-0-0-0
4 RusslandRussland Sergei Roschkow + 1:32.2 0-0-1-0
5 RusslandRussland Wiktor Maigurow + 1:43.0 0-1-0-1
6 UkraineUkraine Ruslan Lysenko + 1:44.8 0-1-0-0
7 DeutschlandDeutschland Ricco Groß + 1:52.4 1-1-0-0
8 RusslandRussland Pawel Rostowzew + 2:01.1 1-0-1-2
9 FinnlandFinnland Ville Räikkönen + 2:38.8 1-0-1-0
10 NorwegenNorwegen Ole Einar Bjørndalen + 2:43.6 1-2-2-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Sven Fischer + 2:47.0 0-2-2-0
12 OsterreichÖsterreich Wolfgang Rottmann + 2:55.9 0-0-1-3
13 ItalienItalien Patrick Favre + 2:59.7 1-0-2-1
15 SchweizSchweiz Jean-Marc Chabloz + 3:31.4 0-2-0-0
21 ItalienItalien René Cattarinussi + 3:52.6 2-2-0-2
23 OsterreichÖsterreich Günther Beck + 4:10.2 1-0-1-0
31 ItalienItalien Wilfried Pallhuber + 4:51.6 0-2-2-1
35 OsterreichÖsterreich Wolfgang Perner + 5:15.6 0-2-1-2
47 DeutschlandDeutschland Peter Sendel + 6:37.2 2-1-1-0
52 ItalienItalien Paolo Longo + 7:27.4 0-2-2-2
54 OsterreichÖsterreich Ludwig Gredler + 7:35.5 1-2-1-3
66 SchweizSchweiz Roland Zwahlen + 9:16.2 1-3-1-1
67 DeutschlandDeutschland Marco Morgenstern + 9:21.9 0-2-0-2
79 SchweizSchweiz Daniel Niederberger + 12:28.1 1-2-2-1
DNF SchweizSchweiz Matthias Simmen ... 5-3-5-X

Datum: 7. Februar 2001

Staffel 4 x 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Sch.
1 FrankreichFrankreich Frankreich Gilles Marguet
Vincent Defrasne
Julien Robert
Raphaël Poirée
1:12:56.7 0+3
0+2
0+0
0+1
2 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland Alexei Aidarow
Alexandre Syman
Oleg Ryschenkow
Wadim Saschurin
+ 31.9 0+1
0+2
0+2
0+1
3 NorwegenNorwegen Norwegen Egil Gjelland
Frode Andresen
Halvard Hanevold
Ole Einar Bjørndalen
+ 33.0 0+3
2+6
0+2
1+4
4 RusslandRussland Russland Sergei Roschkow
Andrej Prokunin
Wiktor Maigurow
Pawel Rostowzew
+ 57.1 0+2
1+3
0+0
0+2
5 FinnlandFinnland Finnland Ville Räikkönen
Timo Antila
Paavo Puurunen
Vesa Hietalahti
+ 1:52.2 0+4
1+3
0+2
0+0
6 PolenPolen Polen Wiesław Ziemianin
Wojciech Kozub
Krzysztof Topór
Tomasz Sikora
+ 1:52.3 0+1
0+1
0+1
0+1
7 SlowenienSlowenien Slowenien Janez Ožbolt
Tomas Globocnik
Marko Dolenc
Aleksander Grajf
+ 1:53.2 1+6
8 OsterreichÖsterreich Österreich Wolfgang Perner
Christoph Sumann
Daniel Mesotitsch
Ludwig Gredler
+ 2:14.4 0+3
2+3
0+2
0+4
10 ItalienItalien Italien Patrick Favre
Wilfried Pallhuber
Enrico Tach
René Cattarinussi
+ 2:34.5 1+4
0+4
0+0
0+2
12 DeutschlandDeutschland Deutschland Marco Morgenstern
Sven Fischer
Frank Luck
Ricco Groß
+ 4:09.6 0+3
0+1
0+1
0+1
17 SchweizSchweiz Schweiz Roland Zwahlen
Jean-Marc Chabloz
Matthias Simmen
Daniel Niederberger
+ 5:45.2 0+2
0+2
0+4
0+4

Datum: 11. Februar 2001

Frauen

Sprint 7,5 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm 21:56.2 0-1
2 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 26.9 1-0
3 NorwegenNorwegen Liv Grete Poirée + 41.4 1-1
4 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 57.8 1-1
5 FrankreichFrankreich Corinne Niogret + 1:09.2 1-0
6 SchwedenSchweden Magdalena Forsberg + 1:10.0 0-1
7 RusslandRussland Olga Pyljowa + 1:16.7 0-1
8 RusslandRussland Galina Kuklewa + 1:27.3 1-0
9 FrankreichFrankreich Delphyne Burlet + 1:30.7 0-1
10 NorwegenNorwegen Ann-Elen Skjelbreid + 1:43.6 1-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Andrea Henkel + 1:45.3 0-1
22 ItalienItalien Nathalie Santer + 2:15.0 1-2
23 ItalienItalien Michela Ponza + 2:23.0 0-1
31 ItalienItalien Saskia Santer + 2:38.8 3-2
46 ItalienItalien Siegrid Pallhuber + 3:02.5 0-2

Datum: 3. Februar 2001

Verfolgung 10 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 NorwegenNorwegen Liv Grete Poirée 32:13.5 1-1-2-1
2 FrankreichFrankreich Corinne Niogret + 25.0 0-0-0-1
3 SchwedenSchweden Magdalena Forsberg + 35.0 0-2-1-0
4 RusslandRussland Olga Pyljowa + 38.4 1-0-1-1
5 DeutschlandDeutschland Andrea Henkel + 39.2 0-0-0-1
6 FrankreichFrankreich Delphyne Burlet + 1:06.6 0-0-1-1
7 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm + 1:20.7 3-3-1-0
8 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 1:28.0 0-2-2-1
9 NorwegenNorwegen Ann-Elen Skjelbreid + 1:30.6 0-0-2-0
10 BulgarienBulgarien Ekaterina Dafowska + 1:30.7 0-0-1-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 1:40.9 0-2-5-0
21 ItalienItalien Nathalie Santer + 3:13.9 1-2-1-1
22 ItalienItalien Michela Ponza + 3:14.0 1-0-1-0
30 ItalienItalien Saskia Santer + 4:18.4 1-0-3-3
50 ItalienItalien Siegrid Pallhuber + 7:06.5 1-2-2-3

Datum: 14. Februar 2001

Massenstart 12,5 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 SchwedenSchweden Magdalena Forsberg 38:38.6 0-0-1-0
2 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 1:04.4 0-0-0-0
3 NorwegenNorwegen Liv Grete Poirée + 1:05.8 0-2-2-0
4 BulgarienBulgarien Pawlina Filipowa + 1:23.7 0-0-0-0
5 DeutschlandDeutschland Kati Wilhelm + 1:23.8 0-2-0-0
6 NorwegenNorwegen Gunn Margit Andreassen + 1:32.3 0-0-0-0
7 RusslandRussland Olga Pyljowa + 1:43.0 2-1-0-0
8 UkraineUkraine Alena Subrylawa + 1:44.7 1-0-1-2
9 FrankreichFrankreich Delphyne Burlet + 1:45.6 1-1-1-1
10 RumänienRumänien Éva Tófalvi + 1:56.4 0-0-0-1
... ... ... ...
15 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 2:12.4 1-0-1-1
20 ItalienItalien Nathalie Santer + 2:48.0 0-3-0-2
24 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 3:43.6 4-1-2-2
30 ItalienItalien Michela Ponza + 6:58.2 0-1-2-1

Datum: 9. Februar 2001

Einzel 15 km

Platz Sportler Zeit Sch.
1 SchwedenSchweden Magdalena Forsberg 45:13.0 0-0-0-1
2 NorwegenNorwegen Liv Grete Poirée + 37.3 0-1-0-2
3 UkraineUkraine Alena Subrylawa + 1:09.2 1-0-0-1
4 UkraineUkraine Olena Petrowa + 1:12.5 0-0-0-0
5 RusslandRussland Anna Bogali-Titowez + 1:25.0 0-0-1-0
6 RumänienRumänien Éva Tófalvi + 1:49.4 0-0-0-0
7 SlowenienSlowenien Andreja Koblar + 1:57.0 2-0-0-0
8 ItalienItalien Nathalie Santer + 2:15.3 2-0-1-0
9 DeutschlandDeutschland Andrea Henkel + 2:23.0 0-2-0-0
10 SlowakeiSlowakei Anna Murinova + 3:00.5 0-0-0-1
... ... ... ...
11 DeutschlandDeutschland Uschi Disl + 3:06.8 1-1-2-1
12 DeutschlandDeutschland Martina Glagow + 3:15.2 0-1-0-2
31 DeutschlandDeutschland Katrin Apel + 5:08.2 1-2-1-2
38 ItalienItalien Michela Ponza + 6:10.1 0-1-1-2
53 ItalienItalien Saskia Santer + 7:42.9 1-3-1-2
65 ItalienItalien Siegrid Pallhuber + 8:56.6 1-2-1-2

Datum: 6. Februar 2001

Staffel 4 x 7,5 km

Platz Land Sportler Zeit Sch.
1 RusslandRussland Russland Olga Pyljowa
Anna Bogali-Titowez
Galina Kuklewa
Swetlana Ischmuratowa
1:29:02.8 0+3
0+1
0+5
1+4
2 DeutschlandDeutschland Deutschland Uschi Disl
Katrin Apel
Andrea Henkel
Kati Wilhelm
+ 25.5 0+2
0+2
0+0
2+3
3 UkraineUkraine Ukraine Alena Subrylawa
Olena Petrowa
Nina Lemesch
Tetjana Wodopjanowa
+ 52.4 0+2
0+0
0+2
0+1
4 NorwegenNorwegen Norwegen Ann-Elen Skjelbreid
Gro Marit Istad-Kristiansen
Gunn Margit Andreassen
Liv Grete Poirée
+ 1:33.5 0+1
3+5
0+2
0+2
5 FrankreichFrankreich Frankreich Florence Baverel-Robert
Delphyne Burlet
Sandrine Bailly
Corinne Niogret
+ 3:52.6 0+0
0+2
2+3
0+1
6 BulgarienBulgarien Bulgarien Pawlina Filipowa
Irina Nikultschina
Radka Popowa
Ekaterina Dafowska
+ 4:11.2 0+3
0+3
0+4
0+1
7 SlowenienSlowenien Slowenien Lucija Larisi
Andreja Grasic-Koblar
Dijana Grudicek
Tadeja Brankovic
+ 4:11.3 0+12
8 ItalienItalien Italien Michela Ponza
Siegrid Pallhuber
Saskia Santer
Nathalie Santer
+ 5:25.6 0+0
0+5
0+5
2+6

Datum: 10. Februar 2001

Medaillenspiegel

Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 RusslandRussland Russland 3 0 0 3
2 FrankreichFrankreich Frankreich 2 2 0 4
3 SchwedenSchweden Schweden 2 0 1 3
4 DeutschlandDeutschland Deutschland 1 3 2 6
5 NorwegenNorwegen Norwegen 1 2 4 7
6 FinnlandFinnland Finnland 1 0 0 1
7 WeissrusslandWeißrussland Weißrussland 0 2 0 2
8 ItalienItalien Italien 0 1 0 1
9 UkraineUkraine Ukraine 0 0 2 2
10 LettlandLettland Lettland 0 0 1 1