Björn Otto
Björn Otto Leichtathletik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180px
Björn Otto bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2007 in Leipzig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Deutschland Deutschland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 16. Oktober 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Frechen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 191 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 89 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Stabhochsprung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestleistung | 6,01 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | ASV Köln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Michael Kühnke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 12. August 2013 |
Björn Otto (* 16. Oktober 1977 in Frechen) ist ein deutscher Stabhochspringer. Er startet für den ASV Köln und wird von Michael Kühnke trainiert. Otto ist 1,91 m groß und wiegt 90 kg. Seine bisher größten Erfolge waren die Silbermedaillen bei den Olympischen Spielen 2012 und den Europameisterschaften 2012.
Inhaltsverzeichnis
Erfolge
Seit dem zweiten Platz bei den Deutschen Hallenmeisterschaften 2000 ist Björn Otto in der Spitze der deutschen Stabhochspringer vertreten. Er erreichte mehrere vordere Ränge bei Deutschen Meisterschaften. Seine beste Platzierung war der Sieg bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften 2007 in Leipzig. Die ersten internationalen Erfolge waren die Siege beim European Indoor Cup 2004 sowie bei der Universiade 2005 in İzmir (Türkei).
Den bis dahin größten Erfolg feierte Otto bei den Weltmeisterschaften 2007 in Ōsaka (Japan). Dort belegte er mit übersprungenen 5,81 m Rang fünf. Er hatte sogar die Chance, mit einem erfolgreichen dritten Versuch über 5,91 m Weltmeister zu werden, da alle anderen Athleten schon zuvor an dieser Höhe gescheitert waren. 2012 holte er jeweils Silber bei den Weltmeisterschaften in der Halle in Istanbul sowie bei den Europameisterschaften in Helsinki, dort mit der neuen persönlichen Bestleistung von 5,92 m. Bei den Olympischen Spielen in London gewann er die Silbermedaille mit im ersten Versuch übersprungenen 5,91 m. Sein Konkurrent Renaud Lavillenie scheiterte danach zwar an dieser Höhe, übersprang in seinem letzten verbleibenden Versuch aber 5,97 m.
Im September 2012 sprang Otto beim Stabhochsprung-Meeting in Aachen mit 6,01 m deutschen Freiluftrekord. Er übertraf die von Tim Lobinger 1997 erzielte und 1999 erneut erreichte Bestmarke um einen Zentimeter.<ref>Otto über sechs Meter. In: FAZ.net. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, 6. September 2012, abgerufen am 7. Juli 2013. </ref>
Am 1. Januar 2013 wechselte Björn Otto vom TSV Bayer Dormagen zum ASV Köln.<ref name="KOELNDE2013">Stabhochsprung-As Björn Otto wechselt nach Köln. In: koeln.de. 3. Dezember 2012, abgerufen am 13. Dezember 2012. </ref>
Bei der Weltmeisterschaft 2013 in Moskau gewann er hinter Raphael Holzdeppe und Renaud Lavillenie die Bronzemedaille.
Persönliche Bestleistungen
- im Freien: 6,01 m (5. September 2012 in Aachen)
- in der Halle: 5,92 m (18. Februar 2012 in Potsdam)
Auszeichnungen
- 2012: Silbernes Lorbeerblatt<ref name="KOELNDE2013"/>
- 2012: Felix als Sportler des Jahres in Nordrhein-Westfalen
- 2013: Rudolf-Harbig-Gedächtnispreis
Sonstiges
Am 24. November 2012 gewann er mit Raphael Holzdeppe als Partner beim TV total Turmspringen das Synchronspringen. Björn Otto studierte an der Universität Köln Biologie und reichte im Dezember 2012 seine Diplomarbeit ein. Zurzeit absolviert er eine Ausbildung zum Verkehrspiloten in Essen.
Weblinks
- Homepage Björn Otto
- Porträt bei leichtathletik.de
- Björn Otto in der Datenbank von Sports-Reference (englisch)
- Athletenporträt von Björn Otto bei der IAAF (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Personendaten | |
---|---|
NAME | Otto, Björn |
KURZBESCHREIBUNG | deutscher Stabhochspringer |
GEBURTSDATUM | 16. Oktober 1977 |
GEBURTSORT | Frechen |