British Empire and Commonwealth Games 1958
British Empire and Commonwealth Games 1958 | |
---|---|
Austragungsort | Cardiff, Wales |
Teilnehmende Länder | 35 |
Teilnehmende Athleten | 1122 |
Wettbewerbe | 94 in 9 Sportarten |
Eröffnungsfeier | 18. Juli 1958 |
Schlussfeier | 26. Juli 1958 |
Die British Empire and Commonwealth Games 1958 waren die sechste Ausgabe jener Veranstaltung, die heute unter dem Namen Commonwealth Games bekannt ist. Sie fanden vom 18. bis 26. Juli 1958 in der walisischen Stadt Cardiff statt.
Ausgetragen wurden Wettbewerbe in den Sportarten Bowls, Boxen, Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radfahren, Ringen, Rudern und Schwimmen (inkl. Wasserspringen). Es nahmen 1122 Sportler aus 35 Ländern teil. Hauptwettkampfort war der Cardiff Arms Park. Erstmals durchgeführt wurde der Queen's Baton Relay, eine dem Olympischen Fackellauf nachempfundene Stafette.
Starke Kritik rief wegen der Apartheid-Politik die Teilnahme Südafrikas hervor. Das Land trat 1961 aus dem Commonwealth of Nations aus und nahm erst wieder 1994 an den Commonwealth Games teil.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Länder
Ergebnisse
(Die Links führen zu detaillierten Ergebnisseiten)
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | England England | 29 | 22 | 29 | 80 |
2 | Australien Australien | 27 | 22 | 17 | 66 |
3 | Südafrikanische Union Südafrikanische Union | 13 | 10 | 8 | 31 |
4 | Schottland Schottland | 5 | 5 | 3 | 13 |
5 | Neuseeland Neuseeland | 4 | 6 | 9 | 19 |
6 | Jamaika Jamaika | 4 | 2 | 1 | 7 |
7 | Pakistan Pakistan | 3 | 5 | 2 | 10 |
8 | Indien Indien | 2 | 1 | - | 3 |
9 | Singapur Singapur | 2 | - | - | 2 |
10 | Kanada Kanada | 1 | 10 | 16 | 27 |
11 | Wales Wales | 1 | 3 | 7 | 11 |
12 | Nordirland Nordirland | 1 | 1 | 3 | 5 |
13 | Bahamas Bahamas | 1 | 1 | - | 2 |
Barbados Barbados | 1 | 1 | - | 2 | |
15 | Föderation Malaya Malaya | - | 2 | - | 2 |
16 | Nigeria Nigeria | - | 1 | 1 | 2 |
17 | Britisch-Guayana Britisch-Guayana | - | 1 | - | 1 |
Uganda Uganda | - | 1 | - | 1 | |
19 | Südrhodesien Südrhodesien | - | - | 3 | 3 |
20 | Britisch-Ostafrika Kenia | - | - | 2 | 2 |
21 | Ghana Ghana | - | - | 1 | 1 |
Isle of Man Isle of Man | - | - | 1 | 1 | |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
Hamilton 1930 | London 1934 | Sydney 1938 | Auckland 1950 | Vancouver 1954 | Cardiff 1958 | Perth 1962 | Kingston 1966 | Edinburgh 1970 | Christchurch 1974 | Edmonton 1978 | Brisbane 1982 | Edinburgh 1986 | Auckland 1990 | Victoria 1994 | Kuala Lumpur 1998 | Manchester 2002 | Melbourne 2006 | Delhi 2010 | Glasgow 2014 | Gold Coast 2018 | Durban 2022