British Empire and Commonwealth Games 1966
British Empire and Commonwealth Games 1966 | |
---|---|
Austragungsort | Kingston, Jamaika |
Teilnehmende Länder | 34 |
Teilnehmende Athleten | 1050 |
Wettbewerbe | 110 in 9 Sportarten |
Eröffnungsfeier | 4. August 1966 |
Schlussfeier | 13. August 1966 |
Die British Empire and Commonwealth Games 1966 waren die achte Ausgabe jener Veranstaltung, die heute unter dem Namen Commonwealth Games bekannt ist. Sie fanden vom 4. bis 13. August 1966 in der jamaikanischen Hauptstadt Kingston statt.
Ausgetragen wurden 110 Wettbewerbe in den Sportarten Badminton, Boxen, Fechten, Gewichtheben, Leichtathletik, Radfahren, Ringen, Schießen und Schwimmen (inkl. Wasserspringen). Es nahmen 1050 Sportler aus 34 Ländern teil. Hauptwettkampfort war der Independence Park.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Länder
Sportarten
- Badminton
- Boxen
- Fechten
- Gewichtheben
- Leichtathletik
- Radsport
- Ringen
- Schießen
- Schwimmen
- Wasserspringen
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | England England | 33 | 24 | 23 | 80 |
2 | Australien Australien | 23 | 28 | 22 | 73 |
3 | Kanada Kanada | 14 | 20 | 23 | 57 |
4 | Neuseeland Neuseeland | 8 | 5 | 13 | 26 |
5 | Ghana Ghana | 5 | 2 | 2 | 9 |
Trinidad und Tobago Trinidad und Tobago | 5 | 2 | 2 | 9 | |
7 | Pakistan Pakistan | 4 | 1 | 4 | 9 |
8 | Kenia Kenia | 4 | 1 | 3 | 8 |
9 | Indien Indien | 3 | 4 | 3 | 10 |
Nigeria Nigeria | 3 | 4 | 3 | 10 | |
11 | Wales Wales | 3 | 2 | 2 | 7 |
12 | Malaysia Malaysia | 3 | 2 | 1 | 6 |
13 | Schottland Schottland | 1 | 4 | 4 | 9 |
14 | Nordirland Nordirland | 1 | 3 | 3 | 7 |
15 | Isle of Man Isle of Man | 1 | - | - | 1 |
16 | Jamaika Jamaika | - | 4 | 8 | 12 |
17 | Bahamas Bahamas | - | 1 | - | 1 |
Bermuda Bermuda | - | 1 | - | 1 | |
Guyana Guyana | - | 1 | - | 1 | |
Papua-Neuguinea Papua und Neuguinea | - | 1 | - | 1 | |
21 | Uganda Uganda | - | - | 3 | 3 |
22 | Barbados Barbados | - | - | 1 | 1 |
Weblinks
Hamilton 1930 | London 1934 | Sydney 1938 | Auckland 1950 | Vancouver 1954 | Cardiff 1958 | Perth 1962 | Kingston 1966 | Edinburgh 1970 | Christchurch 1974 | Edmonton 1978 | Brisbane 1982 | Edinburgh 1986 | Auckland 1990 | Victoria 1994 | Kuala Lumpur 1998 | Manchester 2002 | Melbourne 2006 | Delhi 2010 | Glasgow 2014 | Gold Coast 2018 | Durban 2022