Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse
Ain (Rhône-AlpesFrankreich)
Gründungsdatum 28. November 2000
Rechtsform Communauté d’agglomération
Sitz Bourg-en-Bresse
Gemeinden 15
Präsident Michel Fontaine
SIREN-Nummer 240 100 628
Fläche 284,46 km²
Einwohner 71.826 (2012)<ref name="insee">Die Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse auf der Website des INSEE.</ref>
Bevölkerungsdichte 252 Ew./km²
Website www.bourgenbresse-agglomeration.fr
250px
Lage der CA Bourg-en-Bresse im Département Ain

Die Communauté d’agglomération de Bourg-en-Bresse ist ein französischer Gemeindeverband (Communauté d’agglomération) im Département Ain und der Region Rhône-Alpes. Der am 28. November 2000 gegründete Verband besteht aus 15 Gemeinden und zählt 71.826 Einwohner (Stand 2012)<ref name=insee /> auf einer Fläche von 284,5 km2. Sein Gebiet umfasst einen zentralen Teil der Landschaft Bresse rund um die Stadt Bourg-en-Bresse, in der sich der Verwaltungssitz des Verbandes befindet. Präsident des Gemeindeverbandes ist Michel Fontaine.<ref name="banatic" />

Aufgaben

Zu den vorgeschriebenen Kompetenzen gehören die Entwicklung und Förderung wirtschaftlicher Aktivitäten und die Raumplanung auf Basis eines Schéma de Cohérence Territoriale. Der Gemeindeverband betreibt die Straßenmeisterei und die Abwasserentsorgung (teilweise) und nimmt die Verantwortung für die Hausmüllentsorgung wahr als Mitglied von Organom, einem übergeordneten, im Arrondissement Bourg-en-Bresse aktiven Zweckverband. Zusätzlich baut und unterhält der Verband Kultur- und Sporteinrichtungen und fördert Veranstaltungen in diesen Bereichen. Er nimmt außerdem politische Aufgaben wahr in den Bereichen Wohnungsbau und Mobilität.<ref name=banatic />

Mitgliedsgemeinden

Folgende 15 Gemeinden gehören der Communauté d'Agglomération Bourg en Bresse Agglomération an:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Bourg-en-Bresse 000000000040171.000000000040.171   (2012) 23,9 000000000001681.00000000001.681 Einw./km² 01053 01000
Buellas 000000000001714.00000000001.714   (2012) 10,2 000000000000168.0000000000168 Einw./km² 01065 01310
Dompierre-sur-Veyle 000000000001192.00000000001.192   (2012) 29,1 000000000000041.000000000041 Einw./km² 01145 01240
Jasseron 000000000001664.00000000001.664   (2012) 18,9 000000000000088.000000000088 Einw./km² 01195 01250
Lent 000000000001385.00000000001.385   (2012) 31,5 000000000000044.000000000044 Einw./km² 01211 01240
Montcet 000000000000655.0000000000655   (2012) 6,7 000000000000098.000000000098 Einw./km² 01259 01310
Montracol 000000000000984.0000000000984   (2012) 14,6 000000000000067.000000000067 Einw./km² 01264 01310
Péronnas 000000000006095.00000000006.095   (2012) 17,6 000000000000346.0000000000346 Einw./km² 01289 01960
Polliat 000000000002374.00000000002.374   (2012) 20,1 000000000000118.0000000000118 Einw./km² 01301 01310
Saint-André-sur-Vieux-Jonc 000000000001118.00000000001.118   (2012) 24,2 000000000000046.000000000046 Einw./km² 01336 01240
Saint-Denis-lès-Bourg 000000000005504.00000000005.504   (2012) 12,6 000000000000437.0000000000437 Einw./km² 01344 01000
Saint-Rémy 000000000000964.0000000000964   (2012) 7,4 000000000000130.0000000000130 Einw./km² 01385 01310
Servas 000000000001192.00000000001.192   (2012) 13,1 000000000000091.000000000091 Einw./km² 01405 01240
Vandeins 000000000000654.0000000000654   (2012) 9,4 000000000000070.000000000070 Einw./km² 01429 01660
Viriat 000000000006160.00000000006.160   (2012) 45,0 000000000000137.0000000000137 Einw./km² 01451 01440

Weblinks

Offizielle Website des Gemeindeverbandes (französisch)

Einzelnachweise

<references> <ref name="banatic"> CA Bourg en Bresse Agglomération (SIREN: 240 100 628) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch). </ref> </references>