Dongfeng Motor Wuhan Open 2014
Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 | ||
Datum | 19.9.2014 – 27.9.2014 | |
Auflage | 1 | |
Navigation | 2014 ► 2015 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Wuhan Volksrepublik China Volksrepublik China | |
Turniernummer | 1075 | |
Kategorie | WTA Premier 5 | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Hartplatz | |
Auslosung | 56E/32Q/24D | |
Preisgeld | 2.440.070 US-$ | |
Website | Offizielle Website | |
Sieger (Einzel) | Tschechien Petra Kvitová | |
Sieger (Doppel) | Schweiz Martina Hingis Italien Flavia Pennetta | |
Turnierdirektor | Yi Guoqing | |
Turnier-Supervisor | Donna Kelso | |
Letzte direkte Annahme | Vereinigtes Königreich Heather Watson (46) | |
Spielervertreter | Volksrepublik China Peng Shuai Russland Jekaterina Makarowa | |
Stand: 27. September 2014 |
Die Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 waren ein Damen-Tennisturnier im Rahmen der WTA Tour 2014. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier 5 fand vom 19. bis 27. September 2014 in der chinesischen Stadt Wuhan statt.
Siegerin im Einzel wurde die Tschechin Petra Kvitová, die sich mit ihrem Finalsieg über Eugenie Bouchard einen Platz bei den WTA Championships 2014 in Singapur sicherte. Das Endspiel im Doppel gewann die Paarung Martina Hingis/Flavia Pennetta.
Inhaltsverzeichnis
Qualifikation
Die Qualifikation für die Dongfeng Motor Wuhan Open 2014 fand vom 19. bis 20. September 2014 statt. Ausgespielt wurden acht Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.
Die folgenden Spielerinnen konnten sich für das Hauptfeld des Turniers qualifizieren:
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
6 | Kanada Eugenie Bouchard | 6 | 6 | |||||||||
8 | Dänemark Caroline Wozniacki | 2 | 3 | |||||||||
6 | Kanada Eugenie Bouchard | 3 | 4 | |||||||||
3 | Tschechien Petra Kvitová | 6 | 6 | |||||||||
3 | Tschechien Petra Kvitová | 6 | 7 | |||||||||
Ukraine Elina Switolina | 3 | 5 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Vereinigte Staaten S. Williams | 6 | r | ||||||||||||||||||||||
Frankreich A. Cornet | 6 | 6 | Frankreich A. Cornet | 5 | |||||||||||||||||||||
PR | Schweiz R. Oprandi | 2 | 1 | Frankreich A. Cornet | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Italien F. Schiavone | 6 | 62 | 4 | WC | Belgien K. Flipkens | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
WC | Belgien K. Flipkens | 2 | 7 | 6 | WC | Belgien K. Flipkens | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Australien J. Gajdošová | 6 | 6 | Q | Australien J. Gajdošová | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
15 | Italien F. Pennetta | 1 | 4 | Frankreich A. Cornet | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Italien S. Errani | 7 | 6 | 6 | Kanada E. Bouchard | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich H. Watson | 5 | 4 | 11 | Italien S. Errani | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Volksrepublik China S. Xu | 6 | 4 | 60r | Vereinigte Staaten A. Riske | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten A. Riske | 4 | 6 | 65 | Vereinigte Staaten A. Riske | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Deutschland M. Barthel | 6 | 7 | 6 | Kanada E. Bouchard | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Volksrepublik China S. Peng | 2 | 61 | Deutschland M. Barthel | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | Kanada E. Bouchard | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | Russland M. Scharapowa | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Russland S. Kusnezowa | 6 | 6 | Russland S. Kusnezowa | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Japan K. Nara | 3 | 2 | 4 | Russland M. Scharapowa | 63 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | Schweiz S. Vögele | 1 | 5 | Q | Schweiz T. Bacsinszky | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | Schweiz T. Bacsinszky | 6 | 7 | Q | Schweiz T. Bacsinszky | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Serbien B. Jovanovski | 2 | 2 | 13 | Russland J. Makarowa | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
13 | Russland J. Makarowa | 6 | 6 | Q | Schweiz T. Bacsinszky | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
9 | Serbien A. Ivanović | 5 | 5 | r | 8 | Dänemark C. Wozniacki | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Russland A. Pawljutschenkowa | 7 | 6 | Russland A. Pawljutschenkowa | 67 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||
Italien R. Vinci | 5 | 5 | Australien C. Dellacqua | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
Australien C. Dellacqua | 7 | 7 | Australien C. Dellacqua | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
Spanien C. Suárez Navarro | 7 | 6 | 8 | Dänemark C. Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Volksrepublik China K. Zhang | 5 | 4 | Spanien C. Suárez Navarro | 1 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||
8 | Dänemark C. Wozniacki | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | Polen A. Radwańska | 6 | 64 | 67 | |||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten V. Williams | 4 | 6 | 66 | Frankreich C. Garcia | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Frankreich C. Garcia | 6 | 4 | 7 | Frankreich C. Garcia | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. Vandeweghe | 6 | 6 | Vereinigte Staaten C. Vandeweghe | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
LL | Deutschland A. Beck | 3 | 2 | Vereinigte Staaten C. Vandeweghe | 4 | ||||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten C. McHale | 4 | 4 | 10 | Serbien J. Janković | 1 | r | |||||||||||||||||||
10 | Serbien J. Janković | 6 | 6 | Frankreich C. Garcia | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
16 | Deutschland A. Petković | 5 | 6 | 6 | 3 | Tschechien P. Kvitová | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Kroatien D. Vekić | 7 | 1 | 2 | 16 | Deutschland A. Petković | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Australien S. Stosur | 4 | 4 | Tschechien Ka. Plíšková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tschechien Ka. Plíšková | 6 | 6 | Tschechien Ka. Plíšková | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | Italien K. Knapp | 6 | 2 | 6 | 3 | Tschechien P. Kvitová | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Neuseeland M. Eraković | 4 | 6 | 1 | Q | Italien K. Knapp | 3 | 0 | |||||||||||||||||
3 | Tschechien P. Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | Deutschland A. Kerber | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tschechien K. Koukalová | 4 | 7 | 2 | Q | Kasachstan S. Dijas | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Q | Kasachstan S. Dijas | 6 | 61 | 6 | 7 | Deutschland A. Kerber | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 7 | 7 | Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Slowakei D. Hantuchová | 65 | 62 | Tschechien B. Záhlavová-Strýcová | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Vereinigte Staaten M. Keys | 4 | 6 | Vereinigte Staaten M. Keys | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Slowakei D. Cibulková | 6 | 3 | r | 7 | Deutschland A. Kerber | 4 | 63 | |||||||||||||||||
14 | Tschechien L. Šafářová | 5 | 6 | 3 | Ukraine E. Switolina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Deutschland S. Lisicki | 7 | 2 | 6 | Deutschland S. Lisicki | 63 | 3 | |||||||||||||||||||
Ukraine E. Switolina | 6 | 6 | Ukraine E. Switolina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Italien C. Giorgi | 2 | 3 | Ukraine E. Switolina | w. | o. | ||||||||||||||||||||
Spanien G. Muguruza | 4 | 6 | 6 | Spanien G. Muguruza | |||||||||||||||||||||
WC | Spanien M. T. Torró Flor | 6 | 4 | 4 | Spanien G. Muguruza | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | Rumänien S. Halep | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 79 kB)
- Einzelturnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 45 kB)
- Doppelturnierplan auf der WTA Homepage (PDF; kB; 33 kB)
Perth | Brisbane | Auckland | Shenzhen | Sydney | Hobart | Australian Open | Pattaya | Paris | Doha | Rio de Janeiro | Dubai | Acapulco | Florianópolis | Indian Wells | Miami | Charleston | Monterrey | Katowice | Bogotá | Kuala Lumpur | Marrakesch | Stuttgart | Oeiras | Madrid | Rom | Straßburg | Nürnberg | French Open | Birmingham | Eastbourne | ’s-Hertogenbosch | Wimbledon Championships | Bukarest | Bad Gastein | Båstad | Istanbul | Baku | Stanford | Washington D.C. | Montreal | Cincinnati | New Haven | US Open | Québec (Stadt) | Hongkong | Taschkent | Seoul | Tokio | Guangzhou | Wuhan | Peking | Linz | Ōsaka | Tianjin | Moskau | Luxemburg (Stadt) | WTA Championships | Tournament of Champions
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung Premier Mandatory | Premier 5 | Premier | International
Sonstige: Hopman Cup