Kurumi Nara
Kurumi Nara Tennisspieler | |||||||||||||
Kurumi Nara | |||||||||||||
2014 beim Nürnberger Versicherungscup | |||||||||||||
Nationalität: | Japan Japan | ||||||||||||
Geburtstag: | 30. Dezember 1991 | ||||||||||||
Größe: | 155 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 53 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2006 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Natsuki Harada | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.296.711 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 209:161 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 32 (18. August 2014) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 83 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 39:46 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 0 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 144 (12. Oktober 2015) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 149 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 2. November 2015 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Kurumi Nara (jap. 奈良 くるみ, Nara Kurumi; * 30. Dezember 1991 in Minō<ref>奈良 くるみ. Japan Tennis Association, abgerufen am 5. September 2010 (日本語). </ref>, Präfektur Ōsaka) ist eine japanische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Nara, die Hartplätze bevorzugt, gewann bisher fünf Einzel- und drei Doppeltitel bei ITF-Turnieren. Im Juli 2011 in Hyogo trat sie gegen Argentinien erstmals für Japan im Fed Cup an. Für die japanische Fed-Cup-Mannschaft hat sie bereits elf Partien bestritten, von denen sie sechs gewinnen konnte.
2010 stand sie zweimal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers: bei den French Open schied sie in der ersten Runde aus, in Wimbledon erreichte sie Runde zwei. Ihr bestes Abschneiden war das Erreichen der dritten Runde 2013 bei den US Open, nachdem sie dort als Qualifikantin angetreten war. Diesen Erfolg wiederholte sie 2014 in Melbourne, als sie erstmals direkt für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert war.
2013 stand sie beim HP Japan Women’s Open Tennis im Semifinale. Naras bislang größter Erfolg auf der WTA Tour war ihr Titelgewinn am 23. Februar 2014 in Rio de Janeiro. Mit ihrem Finalsieg über Klára Zakopalová stieß sie in die Top 50 der WTA-Weltrangliste vor. Im August 2014 erreichte sie dann mit Platz 32 ihr bislang bestes Ranking.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26. Oktober 2008 | Japan Hamanako | ITF $25.000 | Teppich | Japan Chinami Ogi | 6:2, 6:3 |
2 | 2. August 2009 | Japan Obihiro | ITF $25.000 | Teppich | Japan Junri Namigata | 7:67, 4:6, 6:4 |
3 | 25. Juli 2010 | Vereinigte Staaten Lexington | ITF $50.000 | Hartplatz | Kanada Stéphanie Dubois | 6:4, 6:4 |
4 | 31. Oktober 2011 | Vereinigte Staaten Grapevine | ITF $50.000 | Hartplatz | Kasachstan Sesil Karatantcheva | 1:6, 6:0, 6:3 |
5 | 15. Juli 2013 | Vereinigte Staaten Portland | ITF $50.000 | Hartplatz | Vereinigte Staaten Alison Riske | 3:6, 6:3, 6:3 |
6 | 23. Februar 2014 | Brasilien Rio de Janeiro | WTA International | Sand | Tschechien Klára Zakopalová | 6:1, 4:6, 6:1 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28. April 2008 | Japan Gifu | ITF $50.000 | Teppich | Japan Kimiko Date-Krumm | Vereinigte Staaten Melanie South Niederlande Nicole Thyssen |
6:1, 6:78 |
3 | 21. September 2009 | Japan Makinohara | ITF $25.000 | Teppich | Japan Erika Sema | Japan Mari Tanaka Japan Tomoko Yonemura |
6:0, 6:0 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Bilanz | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | Q2 | Q3 | Q3 | Q2 | 3 | 1 | 2:2 | 3 |
French Open | 1 | Q2 | Q1 | Q2 | 2 | 2 | 2:3 | 2 |
Wimbledon | 2 | Q2 | Q1 | Q3 | 2 | 2 | 3:3 | 2 |
US Open | — | Q2 | Q2 | 3 | 2 | 2 | 4:3 | 3 |
Weblinks
- WTA-Profil von Kurumi Nara (englisch)
- ITF-Profil von Kurumi Nara (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Kurumi Nara (englisch)
Einzelnachweise
<references />
Misaki Doi: 54 ▬ | Nao Hibino: 66 ▬ | Kurumi Nara: 81 ▬ | Naomi Ōsaka: 144 ▬ | Misa Eguchi: 152▼1 | Risa Ozaki: 160▲1 | Kimiko Date-Krumm: 182 ▬ | Hiroko Kuwata: 183 ▬ | Eri Hozumi: 187 ▬ | Miyu Kato: 189 ▬
Personendaten | |
---|---|
NAME | Nara, Kurumi |
ALTERNATIVNAMEN | 奈良 くるみ (japanisch) |
KURZBESCHREIBUNG | japanische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 30. Dezember 1991 |
GEBURTSORT | Minō, Präfektur Ōsaka, Japan |