Misaki Doi
Misaki Doi Tennisspieler | |||||||||||||
Misaki Doi | |||||||||||||
Misaki Doi 2014 in Wimbledon | |||||||||||||
Nationalität: | Japan Japan | ||||||||||||
Geburtstag: | 29. April 1991 | ||||||||||||
Größe: | 159 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 55 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2006 | ||||||||||||
Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Christian Zahalka | ||||||||||||
Preisgeld: | 1.105.415 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 225:189 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 5 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 60 (26. Oktober 2013) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 60 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 65:60 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 2 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 78 (6. Oktober 2014) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 209 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 26. Oktober 2015 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA und ITF (siehe Weblinks) |
Misaki Doi (jap. 土居 美咲, Doi Misaki; * 29. April 1991 in Ōamishirasato) ist eine japanische Tennisspielerin.
Inhaltsverzeichnis
Karriere
Misaki Doi begann im Alter von sechs Jahren mit dem Tennissport. Im Oktober 2005 ging sie in Tokio erstmals bei einem ITF-Turnier an den Start.
Ihren ersten großen Erfolg feierte sie 2011 in Wimbledon, als sie beim dortigen Grand-Slam-Turnier in die dritte Runde vorstoßen konnte. Ende 2013 sicherte sie sich mit ihrer Doppelpartnerin Xu Yifan beim Challenger-Turnier in Nanjing ihren ersten Titel auf der WTA Tour.
Seit 2011 spielt Doi für die japanische Fed-Cup-Mannschaft; von ihren bisherigen 14 Partien konnte sie sechs gewinnen.
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28. März 2009 | Japan Kōfu | ITF $10.000 | Hartplatz | Japan Erika Sema | 7:5, 6:2 |
2. | 12. Juli 2009 | Japan Tokio | ITF $10.000 | Teppich | Japan Sachie Ishizu | 6:1, 6:4 |
3. | 28. November 2010 | Japan Tokio | ITF $75.000 | Teppich (Halle) | Japan Junri Namigata | 7:5, 6:2 |
4. | 27. April 2014 | Südkorea Seoul | ITF $50.000 | Hartplatz | Japan Misa Eguchi | 6:1, 7:63 |
5. | 11. Januar 2015 | Volksrepublik China Hongkong | ITF $50.000 | Hartplatz | Volksrepublik China Zhang Kailin | 6:3, 6:3 |
6. | 25. Oktober 2015 | Luxemburg Luxemburg | WTA International | Hartplatz (Halle) | Deutschland Mona Barthel | 6:4, 6:77, 6:0 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20. Juli 2008 | Japan Miyazaki | ITF $25.000 | Teppich | Japan Kurumi Nara | Japan Kimiko Date Krumm Japan Tomoko Yonemura |
4:6, 6:3, |
5. | 20. Juli 2014 | Türkei Istanbul | WTA International | Hartplatz | Ukraine Elina Switolina | Georgien Oksana Kalaschnikowa Polen Paula Kania |
6:4, 6:0 |
Abschneiden bei Grand-Slam-Turnieren
Einzel
Turnier | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | — | 2 | 1 | — | 2 |
French Open | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
Wimbledon | — | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
US Open | — | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2 |
Weblinks
- WTA-Profil von Misaki Doi (englisch)
- ITF-Profil von Misaki Doi (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Misaki Doi (englisch)
Misaki Doi: 54 ▬ | Nao Hibino: 66 ▬ | Kurumi Nara: 81 ▬ | Naomi Ōsaka: 144 ▬ | Misa Eguchi: 152▼1 | Risa Ozaki: 160▲1 | Kimiko Date-Krumm: 182 ▬ | Hiroko Kuwata: 183 ▬ | Eri Hozumi: 187 ▬ | Miyu Kato: 189 ▬
Personendaten | |
---|---|
NAME | Doi, Misaki |
ALTERNATIVNAMEN | 土居 美咲 (japanisch) |
KURZBESCHREIBUNG | japanische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 29. April 1991 |
GEBURTSORT | Ōamishirasato, Japan |