FIS-Team-Tour 2010
Skispringen 2. FIS-Team-Tour 2010 40px | ||
Sieger | ||
Team-Tour-Sieger | Österreich Österreich | |
Oberstdorf | Österreich Österreich | |
Oberstdorf | Norwegen Anders Jacobsen | |
Klingenthal | Schweiz Simon Ammann | |
Willingen | Österreich Gregor Schlierenzauer | |
Willingen | Deutschland Deutschland | |
Teilnehmer | ||
Nationen | 17 | |
← 2009 | 2011 → |
Die 2. FIS-Team-Tour 2010, auch TelDaFax FIS-Team-Tour nach dem Hauptsponsor TelDaFax, war eine als Teil des Skisprung-Weltcups 2009/2010 von der FIS zwischen dem 30. Januar 2010 und dem 7. Februar 2010 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Oberstdorf, Klingenthal und Willingen. Am 29. Januar fand um 19:30 Uhr die Eröffnung im Kurpark Oberstdorf statt. Den Schlusspunkt der Team-Tour 2010 setzte am 7. Februar um 14:30 Uhr das Teamspringen in Willingen. Der Kulm bei Tauplitz in der Steiermark/Österreich war der offizielle Ersatz-Austragungsort für Oberstdorf.
Inhaltsverzeichnis
Veranstaltungsorte
|
Wertung
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
<imagemap>-Fehler: Bild ist ungültig oder nicht vorhanden
| ||||
Die Siegernation der FIS-Team-Tour wird über ein Punktesystem ermittelt. Sieger ist die Nation, die am Ende die meisten Punkte bei den fünf Weltcup-Konkurrenzen im Skispringen und Skifliegen erreicht hat.
Dazu werden von den Teamwertungen alle Punkte der gesamten Mannschaft in die Punktewertung einbezogen. Aus den Einzelwettkämpfen kommen jeweils die Punkte der zwei besten Springer einer Nation in die Gesamtpunktewertung.
Die Siegernation wird nach dem Teamspringen in Willingen mit der FIS-Team-Tour-Trophäe sowie einem zusätzlichen Preisgeld von 100.000 € ausgezeichnet. Die Mannschaft hat das Recht, selbständig über die Verteilung des Preisgeldes unter den Sportlern des Siegerteams zu entscheiden.
Oberstdorf
Teamspringen
Das Auftaktspringen fand am 30. Januar als Teamwettbewerb auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze statt und begann um 14:00 Uhr.
<div style="clear:both;" />
Einzelspringen
Das zweite Springen fand auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze am 31. Januar um 14:00 Uhr als Skiflug-Einzelwettkampf statt. Es starteten nur 39 der 40 qualifizierten Springer, da Andreas Kofler nach einem Sturz im Probedurchgang ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Norwegen Anders Jacobsen | 213.5 | 210.0 | 426.7 |
2. | Slowenien Robert Kranjec | 202.5 | 214.0 | 418.1 |
3. | Norwegen Johan Remen Evensen | 217.5 | 200.5 | 416.2 |
4. | Schweiz Simon Ammann | 203.5 | 210.5 | 415.2 |
5. | Österreich Martin Koch | 200.0 | 209.5 | 406.7 |
6. | Polen Adam Małysz | 206.5 | 197.5 | 404.6 |
7. | Österreich Gregor Schlierenzauer | 197.0 | 192.5 | 386.5 |
8. | Tschechien Antonín Hájek | 195.5 | 204.0 | 380.4 |
9. | Deutschland Michael Uhrmann | 186.5 | 197.5 | 380.2 |
10. | Österreich Wolfgang Loitzl | 188.5 | 193.0 | 375.6 |
11. | Finnland Janne Ahonen | 190.0 | 190.5 | 373.4 |
12. | Österreich David Zauner | 193.5 | 198.0 | 366.0 |
13. | Deutschland Michael Neumayer | 195.0 | 199.0 | 365.2 |
14. | Tschechien Borek Sedlák | 203.5 | 186.0 | 354.4 |
15. | Finnland Matti Hautamäki | 193.5 | 194.0 | 353.8 |
16. | Frankreich Emmanuel Chedal | 190.0 | 184.5 | 349.7 |
17. | Norwegen Tom Hilde | 196.0 | 182.5 | 340.4 |
18. | Russland Denis Kornilow | 199.0 | 181.5 | 335.8 |
19. | Österreich Stefan Thurnbichler | 190.5 | 170.5 | 332.6 |
20. | Norwegen Vegard Sklett | 210.0 | 172.5 | 331.6 |
21. | Slowenien Jurij Tepeš | 196.5 | 180.5 | 328.4 |
22. | Finnland Kalle Keituri | 194.0 | 172.5 | 320.2 |
23. | Deutschland Severin Freund | 193.5 | 168.5 | 320.1 |
24. | Norwegen Anders Bardal | 198.5 | 170.0 | 315.0 |
25. | Schweiz Andreas Küttel | 182.5 | 173.0 | 308.6 |
26. | Deutschland Maximilian Mechler | 190.0 | 167.5 | 302.2 |
27. | Tschechien Jan Matura | 200.5 | 153.0 | 299.9 |
28. | Slowenien Jernej Damjan | 190.5 | 153.5 | 298.5 |
29. | Frankreich Vincent Descombes Sevoie | 189.0 | 161.0 | 293.6 |
30. | Japan Kazuya Yoshioka | 185.5 | 164.0 | 293.2 |
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert: | ||||
31. | Slowenien Primož Pikl | 181.0 | 157.4 | |
32. | Deutschland Stephan Hocke | 185.0 | 155.5 | |
33. | Deutschland Christian Ulmer | 190.0 | 155.4 | |
34. | Norwegen Bjørn Einar Romøren | 160.5 | 153.5 | |
35. | Polen Jakub Kot | 182.5 | 152.4 | |
36. | Frankreich David Lazzaroni | 180.5 | 150.1 | |
37. | Polen Łukasz Rutkowski | 171.5 | 148.1 | |
38. | Japan Yūta Watase | 180.5 | 147.2 | |
39. | Finnland Harri Olli | 95.0 | 71.1 |
<div style="clear:both;" />
Klingenthal
Rang | Name | Weite 1 | Weite 2 | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. | Schweiz Simon Ammann | 133.0 | 134.0 | 263.9 |
2. | Polen Adam Małysz | 130.5 | 134.0 | 257.2 |
3. | Österreich Gregor Schlierenzauer | 129.0 | 129.5 | 245.4 |
4. | Österreich Wolfgang Loitzl | 126.0 | 130.0 | 241.2 |
5. | Österreich David Zauner | 126.5 | 131.5 | 237.3 |
6. | Österreich Andreas Kofler | 118.5 | 130.0 | 228.8 |
7. | Norwegen Anders Jacobsen | 121.5 | 127.0 | 225.2 |
8. | Slowenien Robert Kranjec | 121.5 | 127.0 | 223.3 |
9. | Deutschland Michael Uhrmann | 119.0 | 127.0 | 222.8 |
10. | Deutschland Michael Neumayer | 124.5 | 123.5 | 216.2 |
11. | Österreich Martin Koch | 121.0 | 121.0 | 214.0 |
12. | Japan Fumihisa Yumoto | 119.5 | 124.0 | 213.3 |
13. | Deutschland Martin Schmitt | 123.0 | 122.5 | 211.1 |
14. | Slowenien Jernej Damjan | 126.0 | 119.5 | 209.8 |
15. | Tschechien Jakub Janda | 115.5 | 122.5 | 205.2 |
16. | Tschechien Jan Matura | 121.5 | 119.0 | 203.8 |
17. | Norwegen Tom Hilde | 116.5 | 123.0 | 202.3 |
18. | Tschechien Borek Sedlák | 116.0 | 122.0 | 199.7 |
19. | Norwegen Anders Bardal | 119.0 | 122.0 | 199.2 |
20. | Deutschland Pascal Bodmer | 113.5 | 120.5 | 198.6 |
21. | Deutschland Andreas Wank | 114.5 | 119.5 | 197.8 |
22. | Polen Grzegorz Miętus | 125.0 | 115.0 | 196.1 |
23. | Norwegen Bjørn Einar Romøren | 110.5 | 117.0 | 195.9 |
24. | Schweiz Andreas Küttel | 117.0 | 117.5 | 190.9 |
25. | Finnland Kalle Keituri | 114.5 | 115.5 | 189.6 |
26. | Finnland Olli Muotka | 118.5 | 116.0 | 188.4 |
27. | Deutschland Severin Freund | 111.0 | 116.0 | 186.9 |
28. | Ukraine Witalij Schumbarez | 119.5 | 115.5 | 186.3 |
29. | Japan Akira Higashi | 118.5 | 115.5 | 183.3 |
30. | Deutschland Tobias Bogner | 116.0 | 112.5 | 178.5 |
Für den zweiten Durchgang nicht qualifiziert: | ||||
31. | Finnland Harri Olli | 112.5 | 87.4 | |
32. | Slowenien Primož Pikl | 112.0 | 85.1 | |
33. | Slowenien Jurij Tepeš | 113.5 | 83.0 | |
34. | Österreich Stefan Thurnbichler | 111.5 | 81.6 | |
35. | Ukraine Wolodymyr Boschtschuk | 113.5 | 81.4 | |
36. | Kasachstan Alexei Koroljow | 109.5 | 79.0 | |
37. | Deutschland Georg Späth | 106.5 | 77.1 | |
38. | Deutschland Maximilian Mechler | 107.5 | 75.9 | |
39. | Schweiz Marco Grigoli | 114.0 | 74.9 | |
39. | Japan Yūta Watase | 107.5 | 74.9 | |
41. | Deutschland Julian Musiol | 110.0 | 74.2 | |
42. | Norwegen Vegard Sklett | 107.0 | 69.1 | |
43. | Kasachstan Iwan Karaulow | 106.0 | 65.3 | |
44. | Polen Marcin Bachleda | 103.0 | 64.5 | |
45. | Japan Kazuya Yoshioka | 105.0 | 64.1 | |
46. | Tschechien Ondřej Vaculík | 103.5 | 63.1 | |
47. | Finnland Kai Kovaljeff | 104.0 | 58.9 | |
48. | Deutschland Felix Schoft | 98.5 | 58.6 | |
49. | Slowakei Tomáš Zmoray | 96.5 | 48.4 | |
50. | Japan Shuji Endo | 89.5 | 35.7 |
<div style="clear:both;" />
Willingen
Einzelspringen
<div style="clear:both;" />
Teamspringen
<div style="clear:both;" />
Endstand der FIS-Team-Tour
Rang | Nation | Oberstdorf | Oberstdorf | Klingenthal | Willingen | Willingen | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich Österreich | 1560.4 (1.) | 793.2 (2.) 5. M. Koch 7. G. Schlierenzauer |
486.6 (1.) 3. G. Schlierenzauer 4. W. Loitzl |
534.0 (1.) 1. G. Schlierenzauer 4. T. Morgenstern |
937.1 (3.) | 4311.3 |
2. | Norwegen Norwegen | 1539.2 (2.) | 842.9 (1.) 1. A. Jacobsen 3. J. Evensen |
427.5 (6.) 7. A. Jacobsen 17. T. Hilde |
529.2 (2.) 2. A. Jacobsen 5. T. Hilde |
959.6 (2.) | 4298.4 |
3. | Deutschland Deutschland | 1420.9 (4.) | 745.4 (4.) 9. M. Uhrmann 13. M. Neumayer |
439.0 (4.) 9. M. Uhrmann 10. M. Neumayer |
515.0 (3.) 3. M. Neumayer 10. M. Uhrmann |
965.5 (1.) | 4085.8 |
4. | Slowenien Slowenien | 1405.5 (5.) | 746.5 (3.) 2. R. Kranjec 21. J. Tepeš |
433.1 (5.) 8. R. Kranjec 14. J. Damjan |
441.6 (6.) 14. J. Damjan 27. R. Hrgota |
792.4 (4.) | 3819.1 |
5. | Finnland Finnland | 1505.3 (3.) | 727.2 (6.) 11. J. Ahonen 15. M.Hautamäki |
378.0 (9.) 25. K. Keituri 26. O. Muotka |
339.9 (7.) 15. V. Larinto 33. O. Muotka |
789.1 (5.) | 3739.5 |
6. | Tschechien Tschechien | 1343.2 (6.) | 734.8 (5.) 8. A. Hájek 14. B. Sedlák |
409.0 (7.) 15. J. Janda 16. J. Matura |
476.6 (4.) 7. J. Janda 22. J. Matura |
721.0 (8.) | 3684.6 |
7. | Japan Japan | 1153.6 (8.) | 440.4 (10.) 30. K. Yoshioka 38. Y. Watase |
396.6 (8.) 12. F. Yumoto 29. A. Higashi |
338.2 (9.) 17. F. Yumoto 34. K. Yoshioka |
774.8 (6.) | 3103.6 |
8. | Polen Polen | 1286.0 (7.) | 557.0 (9.) 6. A. Małysz 35. J. Kot |
453.3 (3.) 2. A. Małysz 22. G. Miętus |
220.7 (11.) 20. G. Miętus |
284.9 (10.) | 2801.9 |
9. | Frankreich Frankreich | 643.3 (8.) 16. E. Chedal 29. V. Descombes Sevoie |
450.8 (5.) 16. E. Chedal 23. V. Descombes Sevoie |
730.3 (7.) | 1824.4 | ||
10. | Schweiz Schweiz | 723.8 (7.) 4. S. Ammann 25. A. Küttel |
454.8 (2.) 1. S. Ammann 24. A. Küttel |
97.5 (13.) 41. M. Grigoli |
204.3 (13.) | 1480.4 | |
11. | Kasachstan Kasachstan | 561.7 (9.) | 144.3 (11.) 36. A. Koroljow 43. I. Karaulow |
293.3 (10.) 29. A. Koroljow 40. I. Karaulow |
264.2 (11.) | 1263.5 | |
12. | Russland Russland | 335.8 (11.) 18. D. Kornilow |
190.1 (12.) 43. S. Oschtschepkow 45. G. Tscherwjakow |
223.0 (12.) | 748.9 | ||
13. | Italien Italien | 338.6 (8.) 18. A. Morassi 30. S. Colloredo |
322.6 (9.) | 661.2 | |||
14. | Ukraine Ukraine | 267.7 (10.) 28. W. Schumbarez 35. W. Boschtschuk |
267.7 | ||||
15. | Schweden Schweden | 168.3 (14.) | 168.3 | ||||
16. | Bulgarien Bulgarien | 81.2 (14.) 46. W. Sografski |
81.2 | ||||
17. | Slowakei Slowakei | 48.4 (12.) 49. T. Zmoray |
48.4 |