Autópálya M2
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von M2 (Ungarn))
M2-es autópálya in Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x45px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 72 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Betrieb: | 30 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
davon in Planung: | 40 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Megyék (Komitate): |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abzweig M0 zur M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Autópálya M2 (ungarisch für ,Autobahn M2‘) ist eine in Süd-Nord-Richtung verlaufende Autobahn in Ungarn und Teil der Europastraße 77. Sie beginnt im Norden der Landeshauptstadt Budapest und führt vorbei an Dunakeszi und endet bei Vác. Geplant ist der weitere Bau bis zur slowakischen Grenze. Dort soll sie an die Rýchlostná cesta R3 anschließen.
Gebühren
Für LKW ist die M2 gebührenpflichtig, für PKW momentan noch kostenlos. Die Einführung einer Vignette für PKW ist nach dem vollständigen Ausbau der Autobahn geplant.
Weblinks
- Commons Commons: M2 (Ungarn) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
- Nationale Autobahn AG Ungarn (ungarisch)