Pan Pacific Swimming Championships 2010
Pan Pacific Swimming Championships 2010 | |
---|---|
Logo | |
Veranstaltungsort | Vereinigte Staaten Irvine |
Teilnehmende Nationen | 21<ref name="Teilnehmer">Team List (PDF-Datei; 52 kB) online beim US-amerikanischen Schwimmverband, abgerufen am 19. August 2010.</ref> |
Teilnehmende Athleten | 336<ref name="Teilnehmer" /> |
Entscheidungen | 42 |
Eröffnung | 18. August 2010 |
Abschluss | 22. August 2010 |
Chronik | |
← Pan Pacific Swimming Championships 2006 | Pan Pacific Swimming Championships 2014 → |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten | 28 | 19 | 10 | 56 |
2 | Australien Australien | 6 | 15 | 11 | 32 |
3 | Japan Japan | 3 | 5 | 5 | 13 |
4 | Kanada Kanada | 2 | 2 | 7 | 11 |
5 | Brasilien Brasilien | 2 | 2 | 4 | 8 |
6 | Südkorea Südkorea | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Volksrepublik China Volksrepublik China | 0 | 0 | 2 | 2 |
Südafrika Südafrika | 0 | 0 | 2 | 2 | |
9 | Chile Chile | 0 | 0 | 1 | 1 |
Neuseeland Neuseeland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gesamt | 42 | 43 | 43 | 134 |
Die 11. Pan Pacific Swimming Championships (auch 2010 Mutual of Omaha Pan Pacific Swimming Championships) fanden vom 18. bis 22. August 2010 in Irvine, Kalifornien statt.
Die Beckenschwimmbewerbe wurden im William Woollett Jr. Aquatic Center und die beiden Wettkämpfe im Freiwasser über 10 Kilometer im Long Beach Marine Stadium, dem Austragungsort der Ruderwettbwerbe der Olympischen Sommerspiele 1932 von Los Angeles, abgehalten<ref>"2010 Pan Pacific Swimming Championships August 18-22, Irvine, California, USA: Competition Handbook" (PDF-Datei; 998 kB) online bei der offiziellen Webpräsenz der Pan Pacific Swimming Association, S. 12; abgerufen am 19. August 2010.</ref>.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Nationen
Insgesamt nahmen 336 Athleten aus 21 Nationen an den Pan Pacific Swimming Championships 2010 teil:<ref name="Teilnehmer" />
Zeichenerklärung
- US = Schnellste auf US-amerikanischen Boden geschwommen Zeit
- CR = Championship Record
- DNS = Did not start
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
Finale am 21. August<ref>"Men's 50m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Nathan Adrian | 00:21,55 CR |
2 | Brasilien Brasilien | César Cielo Filho | 00:21,57 |
3 | Kanada Kanada | Brent Hayden | 00:21,89 |
4 | Brasilien Brasilien | Bruno Fratus | 00:21,93 |
5 | Südafrika Südafrika | Gideon Louw | 00:22:08 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Cullen Jones | 00:22,10 |
7 | Australien Australien | Ashley Callus | 00:22,15 |
8 | Australien Australien | Cameron Prosser | 00:22,41 |
100 m Freistil
Finale am 19. August<ref>"Men's 100m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Nathan Adrian | 00:48,15 CR |
2 | Kanada Kanada | Brent Hayden | 00:48,19 |
3 | Brasilien Brasilien | César Cielo Filho | 00:48,48 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Jason Lezak | 00:48,57 |
5 | Südafrika Südafrika | Graeme Moore | 00:48,76 |
6 | Australien Australien | Kyle Richardson | 00:48,81 |
7 | Australien Australien | Eamon Sullivan | 00:48,84 |
8 | Südafrika Südafrika | Lyndon Ferns | 00:49,46 |
200 m Freistil
Finale am 18. August<ref>"Men's 200m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Lochte | 01:45,30 |
2 | Südkorea Südkorea | Park Tae-hwan | 01:46,27 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Peter Vanderkaay | 01:46,65 |
4 | Australien Australien | Thomas Fraser-Holmes | 01:47,23 |
5 | Australien Australien | Kenrick Monk | 01:47,37 |
6 | Südafrika Südafrika | Jean Basson | 01:47,43 |
7 | Japan Japan | Yuki Kobori | 01:48,42 |
8 | Japan Japan | Yoshihiro Okumura | 01:49,28 |
400 m Freistil
Finale am 20. August<ref>"Men's 400m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Südkorea Südkorea | Park Tae-hwan | 03:44,73 |
2 | Kanada Kanada | Ryan Cochrane | 03:46,78 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhang Lin | 03:46,91 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Peter Vanderkaay | 03:47,11 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Charlie Houchin | 03:47,98 |
6 | Japan Japan | Takeshi Matsuda | 03:49,10 |
7 | Australien Australien | Robert Hurley | 03:49,36 |
8 | Japan Japan | Junpei Higashi | 03:51,90 |
800 m Freistil
Finale am 21. August<ref>"Men's 800m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada Kanada | Ryan Cochrane | 07:48,71 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Chad La Tourette | 07:51,62 |
3 | Japan Japan | Takeshi Matsuda | 07:51,87 |
4 | Australien Australien | Robert Hurley | 07:52,71 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Peter Vanderkaay | 07:54,10 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Charlie Houchin | 07:55,98 |
7 | Japan Japan | Junpei Higashi | 07:58,73 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Arthur Frayler | 07:59,77 |
1500 m Freistil
Finale am 18. August<ref>"Men's 1500m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kanada Kanada | Ryan Cochrane | 14:49,47 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Chad La Tourette | 14:54,48 |
3 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Zhang Lin | 14:58,90 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Sean Ryan | 15:06,34 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Andrew Gemmell | 15:07,51 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Michael Klueh | 15:12,04 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Arthur Frayler | 15:12,89 |
8 | Südkorea Südkorea | Park Tae-hwan | 15:13,91 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Finale am 18. August<ref>"Men's 50m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Brasilien | César Cielo Filho | 00:23,03 CR |
2 | Brasilien Brasilien | Nicholas Santos | 00:23,33 |
3 | Südafrika Südafrika | Roland Schoeman | 00:23,39 |
4 | Australien Australien | Geoff Huegill | 00:23,42 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Cullen Jones | 00:23,50 |
6 | Japan Japan | Masayuki Kishida | 00:23,77 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Timothy Phillips | 00:23,92 |
8 | Australien Australien | Mitchell Patterson | 00:23,94 |
100 m Schmetterling
Finale am 20. August<ref>"Men's 100m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 00:50,86 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Tyler McGill | 00:51,85 |
3 | Japan Japan | Takuro Fujii | 00:52,12 |
4 | Japan Japan | Masayuki Kishida | 00:52,16 |
5 | Australien Australien | Geoff Huegill | 00:52,32 |
6 | Australien Australien | Chris Wright | 00:52,40 |
7 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Wu Peng | 00:52,61 |
8 | Papua-Neuguinea Papua-Neuguinea | Ryan Pini | 00:52,94 |
200 m Schmetterling
Finale am 18. August<ref>"Men's 200m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Michael Phelps | 01:54,11 |
2 | Australien Australien | Nick D'Arcy | 01:54,73 |
3 | Japan Japan | Takeshi Matsuda | 01:54,81 |
4 | Volksrepublik China Volksrepublik China | Peng Wu | 01:55,36 |
5 | Brasilien Brasilien | Marcio Kaio Almeida | 01:55,66 |
6 | Japan Japan | Rysuke Sakata | 01:56,83 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Tyler Clary | 01:56,83 |
8 | Kanada Kanada | Stefan Hirniak | 01:57,94 |
Rücken
50 m Rücken
Finale am 19. August<ref>"Men's 50m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Jun’ya Koga | 00:24,86 |
2 | Australien Australien | Ashley Delaney | 00:24,98 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Nick Thoman | 00:25,02 |
4 | Vereinigte Staaten USA | David Plummer | 00:25,09 |
5 | Australien Australien | Ben Treffers | 00:25,32 |
6 | Japan Japan | Ryōsuke Irie | 00:25,41 |
7 | Brasilien Brasilien | Glauber Silva | 00:25,86 |
8 | Brasilien Brasilien | Guilherme Guido | 00:25,83 |
100 m Rücken
Finale am 18. August<ref>"Men's 100m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Aaron Peirsol | 00:52,31 CR |
2 | Japan Japan | Jun’ya Koga | 00:53,63 |
3 | Australien Australien | Ashley Delaney | 00:53,67 |
4 | Japan Japan | Ryosuke Ire | 00:53,71 |
5 | Vereinigte Staaten USA | David Plummer | 00:53,80 |
6 | Australien Australien | Hayden Stoeckel | 00:54,06 |
7 | Neuseeland Neuseeland | Kean Gareth | 00:54,57 |
8 | Brasilien Brasilien | Guilherme Guido | 00:55,05 |
200 m Rücken
Finale am 20. August<ref>"Men's 200m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Lochte | 01:54,12 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Tyler Clary | 01:54,90 |
3 | Japan Japan | Ryōsuke Irie | 01:55,21 |
4 | Australien Australien | Ashley Delaney | 01:57,78 |
5 | Neuseeland Neuseeland | Gareth Kean | 01:58,55 |
6 | Südafrika Südafrika | George Du Rand | 01:59,66 |
7 | Kanada Kanada | Charles Francis | 02:00,37 |
8 | Kanada Kanada | Tobias Oriwol | 02:00,79 |
Brust
50 m Brust
Finale am 20. August<ref>"Men's 50m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Brasilien | Felipe Silva | 00:27,26 US |
2 | Vereinigte Staaten USA | Mark Gangloff | 00:27,52 |
3 | Kanada Kanada | Scott Dickens | 00:27,63 |
4 | Australien Australien | Brenton Rickard | 00:27,65 |
5 | Japan Japan | Kōsuke Kitajima | 00:27,67 |
Japan Japan | Ryo Tateishi | ||
7 | Brasilien Brasilien | João Gomes Jr. | 00:27,69 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Michael Alexandrov | 00:27,70 |
100 m Brust
Finale am 19. August<ref>"Men's 100m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Kōsuke Kitajima | 00:59,35 |
2 | Australien Australien | Christian Sprenger | 01:00,18 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Mark Gangloff | 01:00,24 |
4 | Japan Japan | Ryo Tateishi | 01:00,26 |
5 | Australien Australien | Brenton Rickard | 01:00,28 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Eric Shanteau | 01:00,55 |
7 | Brasilien Brasilien | Tales Cerdeira | 01:00,63 |
8 | Brasilien Brasilien | Felipe Lima | 01:00,90 |
200 m Brust
Finale am 21. August<ref>"Men's 200m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Japan Japan | Kōsuke Kitajima | 02:08,36 CR |
2 | Australien Australien | Brenton Rickard | 02:09,97 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Eric Shanteau | 02:10,13 |
4 | Japan Japan | Naoya Tomita | 02:10,99 |
5 | Kanada Kanada | Scott Dickens | 02:12,61 |
6 | Australien Australien | Craig Calder | 02:12,62 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Scott Spann | 02:13,08 |
8 | Brasilien Brasilien | Henrique Barbosa | 02:14,42 |
Lagen
200 m Lagen
Finale am 21. August<ref>"Men's 200m Individual Medley", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Lochte | 01:54,43 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Tyler Clary | 01:57,61 |
3 | Brasilien Brasilien | Thiago Pereira | 01:57,83 |
4 | Japan Japan | Ken Takakuwa | 01:58,06 |
5 | Brasilien Brasilien | Henrique Rodrigues | 01:59,00 |
6 | Australien Australien | Leith Brodie | 01:59,74 |
7 | Japan Japan | Kōsuke Hagino | 02:00,97 |
8 | Australien Australien | Tommaso D'Orsogna | 02:03,99 |
400 m Lagen
Finale am 19. August<ref>"Men's 400m Individual Medley", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Ryan Lochte | 04:07,59 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Tyler Clary | 04:09,55 |
3 | Brasilien Brasilien | Thiago Pereira | 04:12,09 |
4 | Japan Japan | Yūya Horihata | 04:15,93 |
5 | Kanada Kanada | Brian Johns | 04:16,21 |
6 | Japan Japan | Ken Takakuwa | 04:17,47 |
7 | Kanada Kanada | Andrew Ford | 04:21,66 |
8 | Australien Australien | Jayden Hadler | 04:23,72 |
Staffel
Staffel 4 x 100 m Freistil
Finale am 20. August<ref>"Men's 4x100m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 03:11,74 CR | |
2 | Australien Australien | 03:14,30 | |
3 | Südafrika Südafrika | 03:15,93 | |
4 | Kanada Kanada | 03:16,53 | |
5 | Japan Japan | 03:17,49 | |
6 | Südkorea Südkorea | 02:24,53 |
Staffel 4 x 200 m Freistil
Finale am 19. August<ref>"Men's 4x200m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 07:03,84 CR | |
2 | Japan Japan | 07:11,01 | |
3 | Australien Australien | 07:11,05 | |
4 | Kanada Kanada | 07:12,66 | |
5 | Brasilien Brasilien | 07:27,74 | |
6 | Südkorea Südkorea | 07:32,99 |
Staffel 4 x 100 m Lagen
Finale am 21. August<ref>"Men's 4x100m Medley Relay", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | 03:32,48 US | |
2 | Japan Japan | 03:33,90 | |
3 | Australien Australien | 03:35,55 | |
4 | Brasilien Brasilien | 03:36,86 | |
5 | Kanada Kanada | 03:37,01 | |
6 | Neuseeland Neuseeland | 03:38,69 | |
7 | Südkorea Südkorea | 03:43,00 |
Langdistanz
10 Kilometer
Finale am 22. August<ref>"Men's 10K Final 1", Ergebnisliste bei powerhousetiming.com, 22. August 2010; abgerufen am 23. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Chip Peterson | 1:56:00,020 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Frances Crippen | 1:56:02,744 |
3 | Kanada Kanada | Richard Weinberger | 1:56:02,984 |
4 | Brasilien Brasilien | Allan Carmo | 1:56:04,678 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Arthur Frayler | 1:58:23,063 |
6 | Australien Australien | George O’Brien | 1:59:19,697 |
7 | Australien Australien | Christopher Ashwood | 1:59:24,716 |
8 | Vereinigte Staaten USA | Sean Ryan | 1:59:26,172 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
Finale am 21. August<ref>"Women's 50m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Jessica Hardy | 00:24,63 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Weir | 00:24,70 |
3 | Kanada Kanada | Victoria Poon | 00:24,76 |
4 | Australien Australien | Yolane Kukla | 00:24,95 |
5 | Australien Australien | Marieke Guehrer | 00:24,99 |
6 | Neuseeland Neuseeland | Hayley Palmer | 00:25,35 |
7 | Brasilien Brasilien | Flavia Delaroli-Cazziolato | 00:25,36 |
8 | Japan Japan | Tomoko Hagiwara | 00:25,49 |
100 m Freistil
Finale am 19. August<ref>"Women's 100m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Natalie Coughlin | 00:53,67 CR |
2 | Australien Australien | Emily Seebohm | 00:53,96 |
Vereinigte Staaten USA | Dana Vollmer | ||
4 | Australien Australien | Yolane Kukla | 00:54,02 |
5 | Kanada Kanada | Victoria Poon | 00:54,45 |
6 | Japan Japan | Haruka Ueda | 00:54,93 |
7 | Hongkong Hongkong | Hannah Wilson | 00:55,32 |
8 | Neuseeland Neuseeland | Hayley Palmer | 00:56,04 |
200 m Freistil
Finale am 18. August<ref>"Women's 200m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Allison Schmitt | 01:56,10 CR |
2 | Vereinigte Staaten USA | Morgan Scroggy | 01:57,13 |
3 | Australien Australien | Blair Evans | 01:57,27 |
4 | Australien Australien | Kylie Palmer | 01:57,50 |
5 | Japan Japan | Haruka Ueda | 01:57,89 |
6 | Kanada Kanada | Genevieve Saumur | 01:58,80 |
7 | Neuseeland Neuseeland | Tash Hind | 01:58,80 |
8 | Kanada Kanada | Barbara Jardin | 01:58,98 |
400 m Freistil
Finale am 20. August<ref>"Women's 400m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Cloe Sutton | 04:05,19 |
2 | Australien Australien | Katie Goldman | 04:05,84 |
3 | Australien Australien | Blair Evans | 04:06,36 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Allison Schmitt | 04:06,73 |
5 | Neuseeland Neuseeland | Lauren Boyle | 04:09,59 |
6 | Kanada Kanada | Barbara Jardin | 04:11,53 |
7 | Kanada Kanada | Alexandra Komarnycky | 04:12,67 |
8 | Japan Japan | Yurie Yano | 04:14,95 |
800 m Freistil
Finale am 18. August<ref>"Women's 800m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Kate Ziegler | 08:21,59 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Cloe Sutton | 08:24,51 |
3 | Australien Australien | Katie Goldman | 08:26,38 |
4 | Australien Australien | Melissa Gorman | 08:30,45 |
5 | Chile Chile | Kristel Kobrich | 08:31,95 |
6 | Japan Japan | Maiko Fujino | 08:33,84 |
7 | Vereinigte Staaten USA | Haley Anderson | 08:35,33 |
8 | Neuseeland Neuseeland | Lauren Boyle | 08:36,65 |
1500 m Freistil
Finale am 21. August<ref>"Women's 1500m Freestyle", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Melissa Gorman | 16:01,53 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Kate Ziegler | 16:03,26 |
3 | Chile Chile | Kristel Kobrich | 16:06,26 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Haley Anderson | 16:18,10 |
5 | Japan Japan | Maiko Fujino | 16:19,15 |
6 | Japan Japan | Chika Yonenaga | 16:24,71 |
7 | Japan Japan | Yumi Kida | 16:35,47 |
8 | Japan Japan | Yurie Yano | 16:41,22 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Finale am 18. August<ref>"Women's 50m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Marieke Guehrer | 00:25,99 |
2 | Australien Australien | Emily Seebohm | 00:26,08 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Christine Magnuson | 00:26,33 |
4 | Japan Japan | Yuka Kato | 00:26,38 |
5 | Brasilien Brasilien | Gabriella Silva | 00:26,52 |
6 | Vereinigte Staaten USA | Jessica Hardy | 00:26,61 |
7 | Hongkong Hongkong | Hannah Wilson | 00:27,01 |
8 | Kanada Kanada | Katerine Savard | 00:27,16 |
100 m Schmetterling
Finale am 20. August<ref>"Women's 100m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Dana Vollmer | 00:57,56 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Christine Magnuson | 00:57,95 |
3 | Australien Australien | Alica Coutts | 00:57,99 |
4 | Australien Australien | Yolane Kukla | 00:58,22 |
5 | Japan Japan | Yuka Kato | 00:58,75 |
6 | Kanada Kanada | Katerine Savard | 00:58,92 |
7 | Kanada Kanada | Audrey Lacroix | 00:59,22 |
8 | Japan Japan | Tomoyo Fukuda | 00:59,35 |
200 m Schmetterling
Finale am 18. August<ref>"Women's 200m Butterfly", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Jessicah Schipper | 02:06,90 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Teresa Crippen | 02:06,93 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Kathleen Hersey | 02:07,27 |
4 | Kanada Kanada | Audrey Lacroix | 02:08,32 |
5 | Japan Japan | Natsumi Hoshi | 02:08,49 |
6 | Australien Australien | Samantha Hamill | 02:09,23 |
7 | Kanada Kanada | MacKenzie Downing | 02:11,39 |
8 | Japan Japan | Yurie Yano | 02:11,91 |
Rücken
50 m Rücken
Finale am 19. August<ref>"Women's 50m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Sophie Edington | 00:27,83 |
2 | Japan Japan | Aya Terakawa | 00:28,04 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Rachel Bootsma | 00:28,44 |
Brasilien Brasilien | Fabiola Molina | ||
Neuseeland Neuseeland | Emily Thomas | ||
6 | Australien Australien | Grace Loh | 00:28,45 |
7 | Kanada Kanada | Julia Wilkinson | 00:28,55 |
8 | Japan Japan | Shihio Sakai | 00:28,75 |
100 m Rücken
Finale am 18. August<ref>"Women's 100m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 18. August 2010; abgerufen am 19. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Australien | Emily Seebohm | 00:59,45 CR |
2 | Japan Japan | Aya Terawaka | 00:59,59 |
3 | Vereinigte Staaten USA | Natalie Coughlin | 00:59,70 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Missy Franklin | 01:00,16 |
5 | Kanada Kanada | Julia Wilkinson | 01:00,44 |
6 | Australien Australien | Sophie Edington | 01:00,54 |
7 | Japan Japan | Shihio Sakai | 01:00,68 |
8 | Brasilien Brasilien | Fabiola Molina | 01:02,02 |
200 m Rücken
Finale am 20. August<ref>"Women's 200m Backstroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Elizabeth Beisel | 02:07,83 |
2 | Vereinigte Staaten USA | Elizabeth Pelton | 02:08,10 |
3 | Australien Australien | Belinda Hocking | 02:08,60 |
4 | Japan Japan | Shiho Sakai | 02:09,12 |
5 | Neuseeland Neuseeland | Melissa Ingram | 02:09,98 |
6 | Kanada Kanada | Genevieve Cantin | 02:11,56 |
7 | Kanada Kanada | Lauren Lavigna | 02:11,89 |
8 | Japan Japan | Marie Kamimura | 02:12,21 |
Brust
50 m Brust
Finale am 20. August<ref>"Women's 50m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 20. August 2010; abgerufen am 21. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Jessica Hardy | 00:30,03 |
2 | Australien Australien | Leiston Pickett | 00:30,75 |
3 | Australien Australien | Leisel Jones | 00:30,78 |
4 | Vereinigte Staaten USA | Ann Chandler | 00:31,20 |
5 | Japan Japan | Satomi Suzuki | 00:31,49 |
6 | Kanada Kanada | Chelsey Salli | 00:31,55 |
7 | Japan Japan | Mina Matsushima | 00:32,00 |
8 | Kanada Kanada | Ashley McGregor | 00:32,01 |
100 m Brust
Finale am 19. August<ref>"Women's 100m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 19. August 2010; abgerufen am 20. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Rebecca Soni | 01:04,93 CR |
2 | Australien Australien | Leisel Jones | 01:05,66 |
3 | Australien Australien | Sarah Katsoulis | 01:07,04 |
4 | Japan Japan | Satomi Suzuki | 01:07,05 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Beard | 01:07,49 |
6 | Kanada Kanada | Annamay Pierse | 01:07,90 |
7 | Japan Japan | Mina Matsushima | 01:08,32 |
8 | Kanada Kanada | Jillian Tyler | 01:08,45 |
200 m Brust
Finale am 21. August<ref>"Women's 200m Breaststroke", Ergebnisliste bei Omega Timing, 21. August 2010; abgerufen am 22. August 2010.</ref>
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten USA | Rebecca Soni | 02:20,69 CR |
2 | Australien Australien | Leisel Jones | 02:23,23 |
3 | Kanada Kanada | Annamay Pierse | 02:23,65 |
4 | Japan Japan | Satomi Suzuki | 02:23,83 |
5 | Vereinigte Staaten USA | Amanda Beard | 02:24,30 |
6 | Australien Australien | Sarah Katsoulis | 02:24,38 |
7 | Japan Japan | Rie Kaneto | 02:24,85 |
8 | Kanada Kanada | Martha McCabe | 02:27,33 |
Lagen
200 m Lagen
