Parlamentswahl in Portugal 1991
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(in %)<ref>Deputados e Grupos Parlamentares</ref>
%
60
50
40
30
20
10
0
50,60
29,13
8,80
4,43
1,68
0,61
2,83
1,93
Gewinne und Verluste
Anmerkungen:
h Leere oder ungültige Stimmzettel
Datei:Parlamento April 2009-1a.jpg
Palácio de São Bento, portugiesischer Parlamentssitz
Die Parlamentswahl in Portugal 1991 fand am 6. Oktober statt. Sie ergab eine Mehrheit für die regierende sozialdemokratische Partei. Die Partido Social Democrata gewann die dritte Wahl in Folge, zum zweiten Mal nach 1987 mit absoluter Mehrheit. Aníbal Cavaco Silva konnte seine dritte Amtszeit als Ministerpräsident antreten. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,8 %.<ref name=cne>Resultados Eleitorais, auf eleicoes.cne.pt, abgerufen am 30. Januar 2012</ref> Die Wahl erfolgte nach dem D’Hondt-Verfahren.
Inhaltsverzeichnis
Wahlergebnisse
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Partido Social Democrata | 2.902.351 | 50,6 | +0,4 | 135 | −13 | |
Partido Socialista | 1.670.758 | 29,1 | +6,9 | 72 | +12 | |
Coligação Democrática Unitária | 504.583 | 8,8 | −3,3 | 17 | −14 | |
Centro Democrático e Social | 254.317 | 4,4 | −0,0 | 5 | +1 | |
Partido da Solidariedade Nacional | 96.096 | 1,7 | − | 1 | − | |
Partido Socialista Revolucionário | 64.159 | 1,1 | +0,5 | − | − | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 48.542 | 0,9 | +0,5 | − | − | |
Partido Renovador Democrático | 35.077 | 0,6 | −4,3 | − | −7 | |
Partido Popular Monárquico | 25.216 | 0,4 | +0,0 | − | − | |
Partido Democrático do Atlântico | 10.842 | 0,2 | − | − | − | |
Frente da Esquerda Revolucionária | 6.661 | 0,1 | − | − | − | |
União Democrática Popular | 6.157 | 0,1 | −0,8 | − | − | |
Leeren Stimmzettel | 47.652 | 0,8 | −0,1 | |||
Ungültige Stimmzettel | 63.020 | 1,1 | −0,2 | |||
Gesamt | 5.735.431 | 100,0 | 230 | −20 | ||
Wahlberechtigte | 8.462.357 | |||||
Wahlbeteiligung | 67,8 % | |||||
Quelle:<ref name=cne /> |
Siehe auch
Weblinks
- Comissão Nacional de Eleições Offizielle Website der Wahlkommission
- Politik und Regierung Wir-in-Portugal.de
Einzelnachweise
<references />