Parlamentswahl in Portugal 1995
Die portugiesischen Parlamentswahlen fanden am 1. Oktober 1995, nach dem normalen Ablauf des Mandats der Generalversammlung statt. Sie führten eine Minderheitsregierung der Sozialistischen Partei,<ref>Die Coligação Democrática Unitaria ist eine Listenverbindung aus PCP und PEV, die auch gemeinsam im Wahlkampf auftraten. Aufgeschlüsselt erhielt die PCP zehn Mandate und die PEV zwei. </ref>, die wieder an der Macht waren nach 10 Jahren der PSD Regierungen von Cavaco Silva führte. Als Ergebnis der Wahl António Guterres wurde Premierminister durch den Präsidenten der Republik Mário Soares nominiert. Die Wahlbeteiligung bei dieser Wahl war 66,3 %<ref name=cne>Resultados Eleitorais, auf eleicoes.cne.pt, abgerufen am 30. Januar 2012</ref>
Inhaltsverzeichnis
Wahlsystem
Die Sitze in jedem Wahlkreis werden nach dem größten durchschnittlichen Methode der proportionalen Repräsentation (PR), von dem belgischen Mathematiker Victor d'Hondt im Jahr 1899 konzipiert aufgeteilt. Obwohl es keine gesetzliche Grenzwert für die Teilnahme bei der Zuweisung der Sitze der Nationalversammlung, führt die Anwendung des d'Hondt-Verfahren eine De-facto-Schwelle am Wahlkreis-Ebene
Wahlergebnisse
Partei | Stimmen | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | +/− | Anzahl | +/− | ||
Partido Socialista | 2.583.755 | 43,8 | +14,7 | 112 | +40 | |
Partido Social Democrata | 2.014.589 | 34,1 | −16,5 | 88 | −47 | |
Partido Popular | 534.470 | 9,1 | +4,7 | 15 | +10 | |
Coligação Democrática Unitária | 506.157 | 8,6 | −0,2 | 15 | −2 | |
Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses | 41.137 | 0,7 | −0,2 | − | − | |
Partido Socialista Revolucionário | 37.638 | 0,6 | −0,5 | − | − | |
União Democrática Popular | 33.876 | 0,6 | +0,5 | − | − | |
Partido da Solidariedade Nacional | 12.613 | 0,2 | −1,5 | − | −1 | |
Partido da Gente | 8.279 | 0,1 | − | − | − | |
Partido da Terra | 8.235 | 0,1 | − | − | − | |
Partido Popular Monárquico/Partido da Terra | 5.932 | 0,1 | − | − | − | |
Movimento para a Unidade dos Trabalhadores | 2.544 | 0,0 | − | − | − | |
Partido Democrático do Atlântico | 2.536 | 0,0 | − | − | − | |
Leeren Stimmzettel | 45.793 | 0,8 | −0,0 | |||
Ungültige Stimmzettel | 67.300 | 1,1 | +0,0 | |||
Gesamt | 5.904.854 | 100,0 | 230 | |||
Wahlberechtigte | 8.906.608 | |||||
Wahlbeteiligung | 66,3 % | |||||
Quelle:<ref name=cne /> |
In der Folge nahm am 28. Oktober 1995 das Kabinett Guterres I unter Premierminister António Guterres die Arbeit auf.
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />