Bezirk Pfäffikon
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
(Weitergeleitet von Pfäffikon (Bezirk))
Bezirk Pfäffikon | |
---|---|
Basisdaten | |
Staat: | Schweiz |
Kanton: | Zürich (ZH) |
Hauptort: | Pfäffikon |
BFS-Nummer: | 0108 |
Fläche: | 163.55 km² |
Einwohner: | 57'877<ref>Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Alter (Ständige Wohnbevölkerung) </ref> (31. Dezember 2013) |
Bevölkerungsdichte: | 354 Einw. pro km² |
Karte | |
Der Bezirk Pfäffikon ist ein ländlich geprägter Bezirk im Kanton Zürich in der Schweiz.
Politische Gemeinden
Wappen | PLZ und Gemeindename | Einwohner (31. Dezember 2013) |
Fläche in km² |
---|---|---|---|
Bauma | 8494 Bauma |
4658 | 29.51 |
Fehraltorf | 8320 Fehraltorf |
6283 | 9.54 |
Hittnau | 8335 Hittnau |
3562 | 12.92 |
Illnau-Effretikon | 8308/8307 Illnau-Effretikon |
16'279 | 25.28 |
Kyburg | 8314 Kyburg |
407 | 7.58 |
Lindau | 8315 Lindau |
5308 | 11.96 |
Pfäffikon ZH | 8330 Pfäffikon |
11'105 | 19.54 |
Russikon | 8332 Russikon |
4160 | 14.37 |
Weisslingen | 8484 Weisslingen |
3211 | 12.81 |
Wila | 8492 Wila |
1919 | 9.21 |
Wildberg | 8489 Wildberg |
985 | 10.83 |
Total (11) | 57'877 | 163.55 |
Veränderungen im Gemeindebestand
- Karte Bezirk Pfäffikon Gemeindeveraenderungen 1974.png
Gemeinden bis 1973
- Karte Bezirk Pfäffikon Gemeindeveraenderungen 2015.png
Gemeinden bis 2014
- 1974: Namensänderung Illnau → Illnau-Effretikon
- 2015: Fusion Bauma und Sternenberg → Bauma
Zivilgemeinden
Bis Ende 2009 bestanden noch folgende Zivilgemeinden:
- Bauma (Politische Gemeinde Bauma)
- Neschwil (Politische Gemeinde Weisslingen)
Ortschaften
Einzelnachweise
<references />
Bezirke des Kantons Zürich
Affoltern | Andelfingen | Bülach | Dielsdorf | Dietikon | Hinwil | Horgen | Meilen | Pfäffikon | Uster | Winterthur | Zürich
Kanton Zürich | Bezirke der Schweiz | Gemeinden des Kantons Zürich </div> </div>