Schweizer Cup
Schweizer Cup | |
SchweizerCup Logo d 271 new.jpg | |
Voller Name | Schweizer Fussball Cup |
Abkürzung | Cup |
Verband | SFV |
Erstaustragung | 1925 |
Mannschaften | 64 |
Spielmodus | Knockout-System |
Titelträger | FC Sion |
Rekordsieger | Grasshopper Club Zürich (19 Siege) |
Website | www.football.ch |
Qualifikation für | UEFA Europa League |
Der Schweizer Cup ist der seit 1925 jährlich ausgetragene Pokalwettbewerb der Schweizer Vereinsmannschaften im Fussball. Er wird jedes Jahr vom Schweizerischen Fussballverband veranstaltet und ist nach der Schweizer Meisterschaft der zweitwichtigste nationale Titel im Schweizer Vereinsfussball.
Mit sieben Finalpaarungen standen sich die Grasshoppers und Servette Genf am häufigsten gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Vorläufer des Schweizer Cups waren von 1909/10 bis 1912/13 der Anglo-Cup (benannt nach dem Zürcher Sportmagazin «Anglo-American») sowie 1920/21 und 1921/22 der Och-Cup (benannt nach der Sportartikelfirma «Och Frères»). 1925 wurde auf Initiative von Eugen Landolt durch den SFAV (Schweizerischer Fussball- und Athletikverband) der Schweizer Cup aus der Taufe gehoben.
Modus
Die Hauptrunde des Schweizer Cups beginnt mit den 1/32-Finals, also mit 64 Mannschaften, und wird nach dem K.-o.-System durchgeführt. Es gibt keine Rückspiele.
Alle Mannschaften der Super League und der Challenge League (früher Nationalliga A und B) sind direkt für die Hauptrunde qualifiziert. Die restlichen Teilnehmer werden per Qualifikation und regionale Cups ermittelt. Startberechtigt sind theoretisch alle Mannschaften bis zur 5. Liga. Bis einschliesslich des Achtelfinals hat ein unterklassiger Verein automatisch Heimrecht, ab dem Viertelfinal erhält der erstgezogene Verein das Heimrecht.
Cupfinal
Die Finalspiele des Schweizercups wurden fast ausschliesslich im Berner Wankdorfstadion ausgetragen. Seit dessen Abbruch (und Ersatz durch das Stade de Suisse Wankdorf) fanden die Spiele entweder im Stade de Suisse Wankdorf auf Kunstrasen oder im Basler St. Jakob-Park auf Naturrasen statt.
Neben Bern als Austragungsort (70 Finals) kamen zusätzlich Basel (8x), Zürich (5x), Lausanne und Genf (je 2x), sowie einmal Lugano zum Zug.
Statistiken
Alle Finalpaarungen im Überblick
Jahr | Sieger | Gegner | Ergebnis | Austragungsort | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
1926 | Grasshopper Club Zürich | FC Bern | 2:1 | Zürich | |
1927 | Grasshopper Club Zürich | Young Fellows Zürich | 3:1 | Zürich | |
1928 | Servette FC Genève | Grasshopper Club Zürich | 5:1 | Genf | |
1929 | Urania Genève Sport | BSC Young Boys | 1:0 | Genf | |
1930 | BSC Young Boys | FC Aarau | 1:0 | Bern | |
1931 | FC Lugano | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | Lugano | nach Verlängerung |
1932 | Grasshopper Club Zürich | Urania Genève Sports | 5:1 | Zürich | |
1933 | FC Basel | Grasshopper Club Zürich | 4:3 | Zürich | |
1934 | Grasshopper Club Zürich | Servette FC Genève | 2:0 | Bern | |
1935 | Lausanne Sports | FC Nordstern Basel | 10:0 | Lausanne | |
1936 | Young Fellows Zürich | Servette FC Genève | 2:0 | Zürich | |
1937 | Grasshopper Club Zürich | Lausanne Sports | 10:0 | Bern | |
1938 | Grasshopper Club Zürich | Servette FC Genève | 2:2 | Bern | Wiederholungsspiel: 5:1 |
1939 | Lausanne Sports | FC Nordstern Basel | 2:0 | Bern | |
1940 | Grasshopper Club Zürich | FC Grenchen | 3:0 | Bern | |
1941 | Grasshopper Club Zürich | Servette FC Genève | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 2:0 |
1942 | Grasshopper Club Zürich | FC Basel | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 3:2 |
1943 | Grasshopper Club Zürich | FC Lugano | 2:1 | Bern | |
1944 | Lausanne Sports | FC Basel | 3:0 | Bern | |
1945 | BSC Young Boys | FC St. Gallen | 2:0 | Bern | nach Verlängerung |
1946 | Grasshopper Club Zürich | Lausanne Sports | 3:0 | Bern | |
1947 | FC Basel | Lausanne Sports | 3:0 | Bern | |
1948 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Grenchen | 2:2 | Bern/Lausanne | 1. Wiederholungsspiel: 2:2 2. Wiederholungsspiel: 4:0 |
1949 | Servette FC Genève | Grasshopper Club Zürich | 3:0 | Bern | |
1950 | Lausanne Sports | Cantonal Neuchâtel | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 4:0 |
1951 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Locarno | 3:2 | Bern | |
1952 | Grasshopper Club Zürich | FC Lugano | 2:0 | Bern | |
1953 | BSC Young Boys | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 3:1 |
1954 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Fribourg | 2:0 | Bern | |
1955 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Thun | 3:1 | Bern | |
1956 | Grasshopper Club Zürich | BSC Young Boys | 1:0 | Bern | |
1957 | FC La Chaux-de-Fonds | Lausanne Sports | 3:1 | Bern | |
1958 | BSC Young Boys | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 4:1 |
1959 | FC Grenchen | Servette FC Genève | 1:0 | Bern | |
1960 | FC Luzern | FC Grenchen | 1:0 | Bern | |
1961 | FC La Chaux-de-Fonds | FC Biel | 1:0 | Bern | |
1962 | Lausanne Sports | AC Bellinzona | 4:0 | Bern | nach Verlängerung |
1963 | FC Basel | Grasshopper Club Zürich | 2:0 | Bern | |
1964 | Lausanne Sports | FC La Chaux-de-Fonds | 2:0 | Bern | |
1965 | FC Sion | Servette FC Genève | 2:1 | Bern | |
1966 | FC Zürich | Servette FC Genève | 2:0 | Bern | |
1967 | FC Basel | Lausanne Sports | 2:1 | Bern | 3:0 Forfait <ref group="Anmerkung">In der 88. Minute pfiff der Schiedsrichter beim Stand von 1:1 einen umstrittenen Penalty zu Gunsten der Basler. (Grobéty hatte Hauser leicht in den Rücken gestossen, worauf sich dieser fallen liess.) Nach dem 2:1 für Basel weigerten sich die Waadtländer, das Spiel wieder aufzunehmen, und setzten sich demonstrativ auf den Rasen. Der Schiedsrichter musste das Spiel abbrechen, Basel gewann 3:0 Forfait. Link zum diskutierten Foul auf YouTube.</ref> |
1968 | FC Lugano | FC Winterthur | 2:1 | Bern | |
1969 | FC St. Gallen | AC Bellinzona | 2:0 | Bern | |
1970 | FC Zürich | FC Basel | 4:1 | Bern | nach Verlängerung |
1971 | Servette FC Genève | FC Lugano | 2:0 | Bern | |
1972 | FC Zürich | FC Basel | 1:0 | Bern | |
1973 | FC Zürich | FC Basel | 2:0 | Bern | nach Verlängerung |
1974 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | 3:2 | Bern | |
1975 | FC Basel | FC Winterthur | 2:1 | Bern | nach Verlängerung |
1976 | FC Zürich | Servette FC Genève | 1:0 | Bern | |
1977 | BSC Young Boys | FC St. Gallen | 1:0 | Bern | |
1978 | Servette FC Genève | Grasshopper Club Zürich | 2:2 | Bern | Wiederholungsspiel: 1:0 |
1979 | Servette FC Genève | BSC Young Boys | 1:1 | Bern | Wiederholungsspiel: 3:2 |
1980 | FC Sion | BSC Young Boys | 2:1 | Bern | |
1981 | Lausanne Sports | FC Zürich | 4:3 | Bern | nach Verlängerung |
1982 | FC Sion | FC Basel | 1:0 | Bern | |
1983 | Grasshopper Club Zürich | Servette FC Genève | 2:2 | Bern | Wiederholungsspiel: 3:0 |
1984 | Servette FC Genève | Lausanne Sports | 1:0 | Bern | nach Verlängerung |
1985 | FC Aarau | Neuchâtel Xamax | 1:0 | Bern | |
1986 | FC Sion | Servette FC Genève | 3:1 | Bern | |
1987 | BSC Young Boys | Servette FC Genève | 4:2 | Bern | nach Verlängerung |
1988 | Grasshopper Club Zürich | FC Schaffhausen | 2:0 | Bern | |
1989 | Grasshopper Club Zürich | FC Aarau | 2:1 | Bern | |
1990 | Grasshopper Club Zürich | Neuchâtel Xamax | 2:1 | Bern | |
1991 | FC Sion | BSC Young Boys | 3:2 | Bern | |
1992 | FC Luzern | FC Lugano | 3:1 | Bern | nach Verlängerung |
1993 | FC Lugano | Grasshopper Club Zürich | 4:1 | Bern | |
1994 | Grasshopper Club Zürich | FC Schaffhausen | 4:0 | Bern | |
1995 | FC Sion | Grasshopper Club Zürich | 4:2 | Bern | |
1996 | FC Sion | Servette FC Genève | 3:2 | Bern | |
1997 | FC Sion | FC Luzern | 3:3 | Bern | Penaltyschiessen: 5:4 <ref group="Anmerkung">Zum ersten Mal nach der neuen Regel (gültig ab 1984) mit Penaltyschiessen statt Wiederholungsspiel.</ref> |
1998 | Lausanne Sports | FC St. Gallen | 2:2 | Bern | Penaltyschiessen: 4:3 |
1999 | Lausanne Sports | Grasshopper Club Zürich | 2:0 | Bern | |
2000 | FC Zürich | Lausanne Sports | 2:2 | Bern | Penaltyschiessen: 3:0 |
2001 | Servette FC Genève | Yverdon-Sport FC | 3:0 | Basel | |
2002 | FC Basel | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | Basel | nach Verlängerung |
2003 | FC Basel | Neuchâtel Xamax | 6:0 | Basel | |
2004 | FC Wil | Grasshopper Club Zürich | 3:2 | Basel | |
2005 | FC Zürich | FC Luzern | 3:1 | Basel | |
2006 | FC Sion | BSC Young Boys | 1:1 | Bern | Penaltyschiessen: 5:3 <ref group="Anmerkung">Erster Cupsieg eines unterklassigen Vereins.</ref> |
2007 | FC Basel | FC Luzern | 1:0 | Bern | |
2008 | FC Basel | AC Bellinzona | 4:1 | Basel | |
2009 | FC Sion | BSC Young Boys | 3:2 | Bern | |
2010 | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 6:0 | Basel | |
2011 | FC Sion | Neuchâtel Xamax | 2:0 | Basel | |
2012 | FC Basel | FC Luzern | 1:1 | Bern | Penaltyschiessen: 4:2 |
2013 | Grasshopper Club Zürich | FC Basel | 1:1 | Bern | Penaltyschiessen: 4:3 |
2014 | FC Zürich | FC Basel | 2:0 | Bern | nach Verlängerung |
2015 | FC Sion | FC Basel | 3:0 | Basel | |
2016 | Zürich | ||||
2017 | Lancy |
Anmerkungen
<references group="Anmerkung" />
Cupsieger und Finalisten
Rang | Verein | Cupsiege | Finalteilnahmen |
---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 19 | 32 |
2 | FC Sion | 13 | 13 |
3 | FC Basel | 11 | 20 |
4 | FC Lausanne-Sport | 9 | 17 |
5 | FC Zürich | 8 | 9 |
6 | Servette FC Genève | 7 | 19 |
7 | BSC Young Boys | 6 | 13 |
8 | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 7 |
9 | FC Lugano | 3 | 7 |
10 | FC Luzern | 2 | 6 |
11 | FC St. Gallen | 1 | 4 |
FC Grenchen | 1 | 4 | |
13 | FC Aarau | 1 | 3 |
14 | Urania Genève Sport | 1 | 2 |
Young Fellows Zürich | 1 | 2 | |
16 | FC Wil | 1 | 1 |
17 | Neuchâtel Xamax | - | 5 |
18 | AC Bellinzona | - | 3 |
19 | FC Nordstern Basel | - | 2 |
FC Schaffhausen | - | 2 | |
FC Winterthur | - | 2 | |
22 | FC Bern | - | 1 |
FC Biel | - | 1 | |
FC Fribourg | - | 1 | |
FC Locarno | - | 1 | |
Cantonal Neuchâtel | - | 1 | |
FC Thun | - | 1 | |
Yverdon-Sport FC | - | 1 |
Sieger der Vorläuferwettbewerbe
Anglo Cup
- 1909/10 FC Young Boys
- 1910/11 FC Young Boys
- 1911/12 FC Young Boys
- 1912/13 FC Basel
Och Cup
- 1920/21 FC Bern
- 1921/22 Concordia Basel
Siehe auch
Weblinks
1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33 | 1933/34 | 1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941/42 | 1942/43 | 1943/44 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16
Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Gibraltar | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern
Nicht-UEFA Mitglieder: Kosovo | Monaco | Vatikan
Ehemalige: DDR | Jugoslawien / Serbien & Montenegro | Sowjetunion | Tschechoslowakei