U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen
U-20-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen | |
FIFA Logo (2010).svg | |
Abkürzung | U-20 WM der Frauen |
Verband | FIFA |
Erstaustragung | 2002 |
Mannschaften | 16 |
Spielmodus | Rundenturnier (4 Gruppen à 4 Teams) / K.-o.-System (ab Viertelfinale) |
Titelträger | Deutschland Deutschland |
Rekordsieger | Deutschland Deutschland Vereinigte Staaten USA (je 3 Siege) |
Rekordspieler | Brasilianerin Renata Costa (18 Spiele) |
Rekordtorschütze | US-Amerikanerin Sydney Leroux Deutsche Alexandra Popp Kanadierin Christine Sinclair (je 10 Tore) |
Website | www.fifa.com |
Die FIFA U-20 Frauen Weltmeisterschaft (englisch: FIFA U-20 Women's World Cup), auch kurz nur U-20-Weltmeisterschaft der Frauen genannt, ist der Fußballwettbewerb zwischen den besten Nationalmannschaften für Fußballspielerinnen unter 20 Jahren. Für die U-20-Junioren der Männer wurde eine entsprechende Weltmeisterschaft bereits 1977 eingeführt. Die Altersbegrenzung lag von Anfang an bei 20 Jahren, während bei den Frauen die Altersgrenze bei den ersten zwei Turnieren noch bei 19 Jahren lag.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Das Turnier findet alle zwei Jahre statt und wird vom Weltfußballverband FIFA organisiert. Das erste Mal wurde dieses Turnier 2002 in Kanada ausgetragen. Das Finale fand vor 30.000 Zuschauern im Commonwealth Stadium in Edmonton zwischen dem Gastgeber Kanada und den USA statt. Die USA gewannen mit 1:0 durch ein Golden Goal von Lindsay Tarpley. Dritter des Turniers wurde die deutsche Nationalmannschaft durch ein 1:1 (4:3 nach Elfmeterschießen) gegen Brasilien.
Das zweite Turnier fand 2004 in Thailand statt. Die deutschen Frauen wurden diesmal Weltmeister durch einen 2:0-Sieg gegen China. Dritter wurde die USA durch ein 3:0 gegen Brasilien. Für das Turnier 2006 in Russland wurde die Altersgrenze des Wettbewerbs auf 20 Jahre erhöht. Sieger wurde Nordkorea durch einen 5:0-Sieg über China. Titelverteidiger Deutschland scheiterte im Viertelfinale an den USA. 2008 wurde das Turnier in Chile ausgetragen. Seit 2010 wird das Turnier - analog dem Confed-Cup bei den Männern - als Generalprobe im Jahr vor der Frauen-Weltmeisterschaft im Land des WM-Gastgebers ausgetragen. So war Deutschland 2010 der Gastgeber und das Heimteam gewann das Finale und damit seinen zweiten WM-Titel nach einer souveränen Turnierleistung durch einen 2:0-Sieg über den afrikanischen Überraschungsfinalisten Nigeria. Da Kanada 2015 die Weltmeisterschaft ausrichten wird, ist Kanada 2014 auch Gastgeber der U-20 Weltmeisterschaft.
Erstteilnahme
Bei den bislang fünf ausgetragenen Weltmeisterschaftsendrunden gab es insgesamt 30 Teilnehmer. Die nachfolgende Übersicht zeigt, bei welcher Endrunde welches Land erstmals teilnahm.
2002 | Australien Australien | Brasilien Brasilien | Dänemark Dänemark | Deutschland Deutschland | England England | Frankreich Frankreich |
---|---|---|---|---|---|---|
Japan Japan | Kanada Kanada | Mexiko Mexiko | Nigeria Nigeria | Chinese Taipei Chinese Taipei | Vereinigte Staaten USA | |
2004 | Volksrepublik China China | Italien Italien | Russland Russland | Spanien Spanien | Südkorea Südkorea | Thailand Thailand |
2006 | Argentinien Argentinien | Finnland Finnland | Demokratische Republik Kongo DR Kongo | Neuseeland Neuseeland | Nordkorea Nordkorea | Schweiz Schweiz |
2008 | Chile Chile | Norwegen Norwegen | ||||
2010 | Costa Rica Costa Rica | Ghana Ghana | Kolumbien Kolumbien | Schweden Schweden | ||
2012 | keine neuen Teilnehmer | |||||
2014 | Paraguay Paraguay |
Die Turniere im Überblick
Jahr | Gastgeber | Finale | Spiel um Platz 3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieger | Ergebnis | 2. Platz | 3. Platz | Ergebnis | 4. Platz | ||
U-19-Weltmeisterschaft | |||||||
2002 Details |
Kanada | Vereinigte Staaten USA |
1:0 n.GG. | Kanada Kanada |
Deutschland Deutschland |
1:1 4:3 i.E. |
Brasilien Brasilien |
2004 Details |
Thailand | Deutschland Deutschland |
2:0 | Volksrepublik China China |
Vereinigte Staaten USA |
3:0 | Brasilien Brasilien |
U-20-Weltmeisterschaft | |||||||
2006 Details |
Russland | Nordkorea Nordkorea |
5:0 | Volksrepublik China China |
Brasilien Brasilien |
0:0 n.V. 6:5 i.E. |
Vereinigte Staaten USA |
2008 Details |
Chile | Vereinigte Staaten USA |
2:1 | Nordkorea Nordkorea |
Deutschland Deutschland |
5:3 | Frankreich Frankreich |
2010 Details |
Deutschland | Deutschland Deutschland |
2:0 | Nigeria Nigeria |
Südkorea Südkorea |
1:0 | Kolumbien Kolumbien |
2012 Details |
Japan | Vereinigte Staaten USA |
1:0 | Deutschland Deutschland |
Japan Japan |
2:1 | Nigeria Nigeria |
2014 Details |
Kanada | Deutschland Deutschland |
1:0 n.V. | Nigeria Nigeria |
Frankreich Frankreich |
3:2 | Nordkorea Nordkorea |
2016 Details |
Papua-Neuguinea | ||||||
2018 Details |
Frankreich |
Ranglisten
|
|
Ewige Tabelle
Diese Aufstellung fasst die Ergebnisse aller Weltmeisterschaften zusammen. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden wurden, werden als unentschieden mit dem Ergebnis nach Verlängerung gewertet.
Rang | Land | Teilnahmen | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 7 | 40 | 29 | 4 | 7 | 112:42 | 91 |
2 | Vereinigte Staaten USA | 7 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86:22 | 90 |
3 | Nordkorea Nordkorea | 5 | 26 | 17 | 1 | 8 | 64:34 | 52 |
4 | Nigeria Nigeria | 7 | 33 | 14 | 9 | 10 | 57:42 | 51 |
5 | Brasilien Brasilien | 7 | 31 | 13 | 9 | 9 | 52:41 | 48 |
6 | Kanada Kanada | 6 | 23 | 11 | 2 | 10 | 50:30 | 35 |
7 | Frankreich Frankreich | 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 41:33 | 35 |
8 | Volksrepublik China China | 5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 29:28 | 35 |
9 | Japan Japan | 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | 34:26 | 30 |
10 | Südkorea Südkorea | 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 25:23 | 26 |
11 | Mexiko Mexiko | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 28:53 | 16 |
12 | Neuseeland Neuseeland | 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 22:36 | 15 |
13 | England England | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16:25 | 12 |
14 | Australien Australien | 3 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:20 | 11 |
15 | Ghana Ghana | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:15 | 10 |
16 | Norwegen Norwegen | 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 |
17 | Russland Russland | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:18 | 8 |
18 | Kolumbien Kolumbien | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7: 6 | 7 |
19 | Schweden Schweden | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6: 6 | 7 |
20 | Argentinien Argentinien | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7:34 | 4 |
21 | Spanien Spanien | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3: 6 | 3 |
22 | Paraguay Paraguay | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2: 6 | 3 |
23 | Dänemark Dänemark | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 |
24 | Italien Italien | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:12 | 2 |
25 | Chile Chile | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3: 8 | 0 |
26 | Finnland Finnland | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:19 | 0 |
27 | Costa Rica Costa Rica | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4:19 | 0 |
28 | Republik China (Taiwan) Taiwan | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 |
29 | Demokratische Republik Kongo DR Kongo | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:19 | 0 |
30 | Thailand Thailand | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
31 | Schweiz Schweiz | 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3:33 | 0 |
(Stand: 25. August 2014)
Auszeichnungen
Am Ende einer jeden U-20-Weltmeisterschaft der Frauen werden mehrere Auszeichnungen an die besten Spielerinnen und das fairste Team verliehen. Aktuell gibt es vier verschiedene Auszeichnungen:
- den Adidas Goldenen Ball für die beste Spielerin
- den Adidas Goldenen Schuh für die beste Torschützin
- den Adidas Goldenen Handschuh für die beste Torhüterin
- den FIFA Fair Play Award für das fairste Team
Jahr | Goldener-Ball | Goldener-Schuh (Tore) | Goldener-Handschuh | FIFA Fair Play Award |
---|---|---|---|---|
2002 | Kanada Christine Sinclair | Kanada Christine Sinclair (10) | nicht vergeben | Japan Japan |
2004 | Brasilien Marta | Kanada Brittany Timko (7) | Vereinigte Staaten USA | |
2006 | Volksrepublik China Ma Xiaoxu | Volksrepublik China Ma Xiaoxu (5) | Neuseeland Neuseeland Nordkorea Nordkorea Russland Russland | |
2008 | Vereinigte Staaten Sydney Leroux | Vereinigte Staaten Sydney Leroux (5) | Vereinigte Staaten Alyssa Naeher | Vereinigte Staaten USA |
2010 | Deutschland Alexandra Popp | Deutschland Alexandra Popp (10) | Vereinigte Staaten Bianca Henninger | Südkorea Südkorea |
2012 | Deutschland Dzsenifer Marozsán | Nordkorea Kim Un-hwa (7) | Deutschland Laura Benkarth | Japan Japan |
2014 | Nigeria Asisat Oshoala | Nigeria Asisat Oshoala (7) | Deutschland Meike Kämper | Kanada Kanada |
Varia
Turnier | Orte | Stadien | Meldungen 1 | Teams | Spiele | Tore | Tore 2⌀ | Zuschauer | Zuschauer ⌀ | Gelbe Karten | Gelbe Karten ⌀ | Gelb-Rote Karten | Gelb-Rote Karten ⌀ | Platzverweise/Rote Karten | Platzverweise/Rote Karten ⌀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 3 | 3 | 87 | 12 | 26 | 101 | 3,88 | 295.133 | 11.351 | 50 | 1,92 | 3 | 0,12 | 2 | 0,08 |
2004 | 3 | 4 | 110 | 12 | 26 | 92 | 3,54 | 288.324 | 11.089 | 77 | 2,96 | 0 | 0,00 | 3 | 0,12 |
2006 | 2 | 5 | 124 | 16 | 32 | 106 | 3,31 | 52.630 | 1.645 | 90 | 2,81 | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 |
2008 | 4 | 4 | 115 | 16 | 32 | 113 | 3,53 | 215.976 | 6.749 | 66 | 2,06 | 3 | 0,09 | 0 | 0,00 |
2010 | 4 | 4 | 113 | 16 | 32 | 99 | 3,09 | 373.800 | 11.681 | 48 | 1,50 | 1 | 0,03 | 1 | 0,03 |
2012 | 5 | 5 | 117 | 16 | 32 | 104 | 3,25 | 302.689 | 9.459 | 66 | 2,06 | 2 | 0,06 | 2 | 0,06 |
2014 | 4 | 4 | 120 | 16 | 32 | 102 | 3,19 | 288.558 | 9.017 | 55 | 1,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Jeweilige Rekordmarke |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- fifa.com: Statistischer Überblick (PDF; 611 kB)
Global | <div/>
U17-WM • U20-WM | | U17-WM der Frauen • U20-WM der Frauen | ||||||||||||
Kontinental | <div/>
|