Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren 1994


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die 27. Eishockey-Europameisterschaft der U18-Junioren fand vom 17. bis 24. April 1994 in Jyväskylä in Finnland statt. Die Spiele der B-Gruppe wurden vom 28. März bis 3. April 1994 in Székesfehérvár in Ungarn ausgetragen. Austragungsort der C-Gruppe war vom 28. März bis 4. April 1994 Bled in Slowenien.

A-Gruppe

Vorrunde

Gruppe 1
Spiele SWE FIN SUI NOR Tore Pkt.
1. SchwedenSchweden Schweden 6:3 6:2 15:0 27:05 6:0
2. FinnlandFinnland Finnland 3:6 8:2 5:1 16:09 4:2
3. SchweizSchweiz Schweiz 2:6 2:8 3:3 07:17 1:5
4. NorwegenNorwegen Norwegen 0:15 1:5 3:3 04:23 1:5
Gruppe 2
Spiele CZE RUS DEU POL Tore Pkt.
1. TschechienTschechien Tschechien 3:3 7:2 13:0 23:05 5:1
2. RusslandRussland Russland 3:3 8:4 8:2 19:09 5:1
3. DeutschlandDeutschland Deutschland 2:7 4:8 13:2 19:17 2:4
4. PolenPolen Polen 0:13 2:8 2:13 04:34 0:6

Endrunde

Für die beiden Gruppen der Endrunde wurden die untereinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen. Diese Resultate sind hier in Klammern dargestellt.

Meisterrunde
Spiele SWE RUS CZE FIN Tore Pkt.
1. SchwedenSchweden Schweden 4:4 5:2 (6:3) 15:09 5:1
2. RusslandRussland Russland 4:4 (3:3) 4:2 11:09 4:2
3. TschechienTschechien Tschechien 2:5 (3:3) 6:1 11:09 3:3
4. FinnlandFinnland Finnland (3:6) 2:4 1:6 06:16 0:6
Platzierungsrunde
Spiele SUI DEU NOR POL Tore Pkt.
1. SchweizSchweiz Schweiz 7:2 (3:3) 6:1 16:06 5:1
2. DeutschlandDeutschland Deutschland 2:7 5:3 (13:2) 20:12 4:2
3. NorwegenNorwegen Norwegen (3:3) 3:5 5:5 11:13 2:4
4. PolenPolen Polen 1:6 (2:13) 5:5 08:24 1:5

Europameistermannschaft: Schweden

U18-Europameister
SchwedenSchweden
Schweden
Mikael Johansson, Henrik SmangsMattias Öhlund, Daniel Tjärnqvist, David Petrasek, Stefan Björk, Johan Finnström, Magnus Karlsson, Kim Johnsson, Tobias BjörklundJohan Davidsson, Daniel Olsson, Markus Eriksson, Patrik Boij, Kristofer Ottosson, Anders Burström, Daniel Karlsson, Stefan Öhman, Fredrik Möller, Peter Nylander, Peter Högardh, Nils Ekman

Auszeichnungen

Auszeichnung Spieler Team
Top-Scorer Dmitri Klewakin RusslandRussland Russland
Bester Torhüter Tomáš Vokoun TschechienTschechien Tschechien
Bester Verteidiger Mattias Öhlund SchwedenSchweden Schweden
Bester Stürmer Johan Davidsson SchwedenSchweden Schweden

All-Star-Team

Angriff: TschechienTschechien Patrik EliášSchwedenSchweden Johan DavidssonRusslandRussland Dmitri Klewakin
Verteidigung: SchwedenSchweden Mattias ÖhlundRusslandRussland Oleg Twerdowski
Tor: TschechienTschechien Tomáš Vokoun

B-Gruppe

Vorrunde

Gruppe 1
Spiele AUT BLR ITA ROM Tore Pkt.
1. OsterreichÖsterreich Österreich 7:4 6:2 5:2 18:08 6:0
2. Weissrussland 1991Weißrussland Weißrussland 4:7 2:2 9:1 15:10 3:3
3. ItalienItalien Italien 2:6 2:2 3:0 07:08 3:3
4. RumänienRumänien Rumänien 2:5 1:9 0:3 03:17 0:6
Gruppe 2
Spiele HUN DEN FRA ESP Tore Pkt.
1. UngarnUngarn Ungarn 3:2 6:3 16:0 25:05 6:0
2. DanemarkDänemark Dänemark 2:3 7:5 11:1 20:09 4:2
3. FrankreichFrankreich Frankreich 3:6 5:7 7:4 15:17 2:4
4. SpanienSpanien Spanien 0:16 1:11 4:7 05:34 0:6

Endrunde

Für die beiden Gruppen der Endrunde wurden die untereinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen. Diese Resultate sind hier in Klammern dargestellt.

Aufstiegsrunde
Spiele BLR HUN DEN AUT Tore Pkt.
1. Weissrussland 1991Weißrussland Weißrussland 5:3 7:5 (4:7) 16:15 4:2
2. UngarnUngarn Ungarn 3:5 (3:2) 7:2 13:09 4:2
3. DanemarkDänemark Dänemark 5:7 (2:3) 6:1 13:11 2:4
4. OsterreichÖsterreich Österreich (7:4) 2:7 1:6 10:17 2:4
Abstiegsrunde
Spiele ITA ROM FRA ESP Tore Pkt.
1. ItalienItalien Italien (3:0) 4:1 6:0 13:01 6:0
2. RumänienRumänien Rumänien (0:3) 3:3 7:2 10:08 3:3
3. FrankreichFrankreich Frankreich 1:4 3:3 (7:4) 11:11 3:3
4. SpanienSpanien Spanien 0:6 2:7 (4:7) 06:20 0:6

Auszeichnungen

Auszeichnung Spieler Team
Top-Scorer Csaba Simon UngarnUngarn Ungarn
Balázs Ladányi UngarnUngarn Ungarn

C-Gruppe

Vorrunde

Gruppe 1
Spiele LAT UKR GBR KRO BUL Tore Pkt.
1. LettlandLettland Lettland 6:5 15:0 15:1 38:0 74:06 8:0
2. UkraineUkraine Ukraine 5:6 22:2 16:0 20:0 63:08 6:2
3. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 0:15 2:22 3:2 15:1 20:40 4:4
4. KroatienKroatien Kroatien 1:15 0:16 2:3 13:1 16:35 2:6
5. BulgarienBulgarien Bulgarien 0:38 0:20 1:15 1:13 02:86 0:8
Gruppe 2
Spiele SVK SLO EST LTU NED Tore Pkt.
1. SlowakeiSlowakei Slowakei 11:1 34:0 24:3 29:4 98:08 8:0
2. SlowenienSlowenien Slowenien 1:11 11:0 10:1 13:1 35:13 6:2
3. EstlandEstland Estland 0:34 0:11 5:2 7:2 12:49 4:4
4. Litauen 1989Litauen Litauen 3:24 1:10 2:5 8:2 14:41 2:6
5. NiederlandeNiederlande Niederlande 4:29 1:13 2:7 2:8 09:57 0:8

Endrunde

Für die beiden Gruppen der Endrunde wurden die untereinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde übernommen. Diese Resultate sind hier in Klammern dargestellt.

Aufstiegsrunde
Spiele SLO LAT SLO UKR Tore Pkt.
1. SlowakeiSlowakei Slowakei 9:4 (11:1) 4:2 24:07 6:0
2. LettlandLettland Lettland 4:9 7:0 (6:5) 17:14 4:2
3. SlowenienSlowenien Slowenien (1:11) 0:7 4:2 05:20 2:4
4. UkraineUkraine Ukraine 2:4 (5:6) 2:4 09:14 0:6
Platzierungsrunde
Spiele EST GBR LTU KRO Tore Pkt.
1. EstlandEstland Estland 11:4 (5:2) 4:3 20:09 6:0
2. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Großbritannien 4:11 5:4 (3:2) 12:17 4:2
3. Litauen 1989Litauen Litauen (2:5) 4:5 7:4 13:14 2:4
4. KroatienKroatien Kroatien 3:4 (2:3) 4:7 09:14 0:6
Spiel um Platz 9
NiederlandeNiederlande Niederlande 6:2
(2:0, 2:1, 2:1)
BulgarienBulgarien Bulgarien

Auszeichnungen

Auszeichnung Spieler Team
Top-Scorer Miroslav Pažák SlowakeiSlowakei Slowakei
Bester Torhüter Žiga Ivanič SlowenienSlowenien Slowenien
Bester Verteidiger Daniel Sacha SlowakeiSlowakei Slowakei
Bester Stürmer Aleksandrs Ņiživijs LettlandLettland Lettland

Literatur

  •  Stephan Müller: International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904 – 2005. Books on Demand, Norderstedt, Deutschland 2005, ISBN 978-3-8334-4189-9.

Weblinks