Parlamentswahl in Polen 2005
(+17,5)
(+11,4)
(+1,2)
(-29,7)
(+0,1)
(-2,1)
(n. k.)
(-0,6)
(-1,7)
Die Parlamentswahl in Polen 2005 fand am 25. September 2005 in 41 Wahlkreisen in Polen und in 166 Auslandswahllokalen statt. Gewählt wurden Sejm- und Senatsabgeordnete.
Inhaltsverzeichnis
Wahlsystem
Das Sejm wurde nach Verhältniswahl und der Senat nach relativer Mehrheitswahl gewählt. Es gab eine Sperrklausel von fünf Prozent und bei Parteienbündnissen acht Prozent. Die reguläre Legislaturperiode beider Parlamentskammern beträgt vier Jahre.<ref>Artikel 98 Absatz 1 der Polnischen Verfassung (Volltext)</ref> Am 7. September beschloss der Sejm seine vorzeitige Auflösung;<ref>tagesspiegel.de 8. September 2007: Gesucht wird: Ein Ausweg aus der Krise</ref><ref>handelsblatt.com 10. September 2007: Polen droht erbitterter Wahlkampf</ref> am 21. Oktober 2007 fanden vorgezogene Neuwahlen zum Sejm und zum Senat statt.
Kandidaten
Zu der Sejmwahl stellten sich 22 Wahlkomitees mit insgesamt 10.661 Kandidaten, darunter 2.613 Frauen (24,51 %) und 8.848 Männer (75,49 %).
Zu der Senatwahl stellten sich insgesamt 623 Kandidaten, darunter 99 Frauen (15,89 %) und 524 Männer (84,11 %).
Umfragen
Datum | Institut | SLD | PO | SRP | PiS | PSL | LPR | PD | SDPL | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 2005<ref>Umfrage 09/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 33 | 12 | 27 | 5 | 9 | 2 | 2 | 1 |
August 2005<ref>Umfrage 08/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 9 | 23 | 16 | 22 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 |
Juli 2005<ref>Umfrage 07/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 8 | 21 | 14 | 26 | 4 | 10 | 2 | 5 | – |
Juni 2005<ref>Umfrage 06/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 20 | 13 | 23 | 7 | 14 | 4 | 7 | – |
Mai 2005<ref>Umfrage 05/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 7 | 25 | 14 | 20 | 5 | 8 | 3 | 6 | – |
April 2005<ref>Umfrage 04/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 4 | 20 | 14 | 24 | 4 | 10 | 4 | 5 | – |
März 2005<ref>Umfrage 03/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 22 | 14 | 16 | 8 | 11 | 5 | 3 | – |
Februar 2005<ref>Umfrage 02/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 25 | 12 | 15 | 7 | 13 | 5 | 4 | – |
Januar 2005<ref>Umfrage 01/2005 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 26 | 11 | 18 | 7 | 12 | 3 | 6 | – |
Dezember 2004<ref>Umfrage 12/2004 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 5 | 27 | 12 | 18 | 6 | 11 | 3 | 4 | – |
November 2004<ref>Umfrage 11/2004 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 8 | 27 | 10 | 17 | 8 | 12 | 3 | 5 | – |
Oktober 2004<ref>Umfrage 10/2004 CBOS, PDF-Datei (polnisch)</ref> | CBOS | 6 | 27 | 12 | 14 | 6 | 14 | 6 | 4 | – |
Wahl 2001 | 41,04 | 12,68 | 10,20 | 9,50 | 8,98 | 7,87 | 3,10 | Neu | Neu |
Wahlergebnis
Sieger der Wahl wurde die Recht und Gerechtigkeit (PiS). Sie erreichte 26,99 % der Stimmen und konnte auch gleichzeitig den größten Stimmenzuwachs verzeichnen. Auf dem zweiten Platz landete die Bürgerplattform (PO) mit 24,14 %. Die Selbstverteidigung der Republik Polen (Samoobrona) konnte ebenfalls leichte Gewinne verbuchen und blieb weiterhin drittstärkste Kraft. Für den Bund der Demokratischen Linken (SLD) war die Wahl eine Katastrophe. Durch die zahlreichen Korruptionsaffären wurde die Partei deutlich abgestraft und erreichte von ehemals 41,04 % nur noch 11,31 %.
Partei | Sejm | Senat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | % | +/− | Sitze | +/− | Sitze | +/− | ||
Recht und Gerechtigkeit (PiS) | 3.185.714 | 26,99 | +17,49 | 155 | +111 | 49 | +49 | |
Bürgerplattform (PO) | 2.849.259 | 24,14 | +11,44 | 133 | +68 | 34 | +34 | |
Selbstverteidigung der Republik Polen (SRP) | 1.347.355 | 11,41 | +1,31 | 56 | +3 | 3 | +1 | |
Bund der Demokratischen Linken (SLD) | 1.335.257 | 11,31 | −29,73 | 55 | −162 | — | −75 | |
Liga Polnischer Familien (LPR) | 940.762 | 7,97 | +0,10 | 34 | −4 | 7 | +5 | |
Polnische Volkspartei (PSL) | 821.656 | 6,96 | −1,86 | 25 | −17 | 2 | −2 | |
Sozialdemokratie Polens (SDPL) | 459.380 | 3,89 | +3,89 | — | — | — | — | |
Demokratische Partei (PD) | 289.276 | 2,45 | −0,65 | — | — | — | — | |
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit (WiP) | 185.885 | 1,57 | +1,57 | — | — | — | — | |
Patriotische Bewegung | 124.038 | 1,05 | +1,05 | — | — | — | — | |
Polnische Partei der Arbeit (PPP) | 91.266 | 0,77 | +0,77 | — | — | — | — | |
Wahlkomitee Deutsche Minderheit (MN)(1) | 34.469 | 0,29 | −0,07 | 2 | — | — | — | |
Polnische Nationalpartei (PPN) | 34.127 | 0,29 | +0,29 | — | — | — | — | |
Heimatland (DO) | 32.863 | 0,28 | +0,28 | — | — | — | — | |
Zentrumspartei | 21.893 | 0,19 | +0,19 | — | — | — | — | |
Nationale Bürgerkoalition (OKO) | 16.251 | 0,14 | +0,14 | — | — | — | — | |
Initiative der Republik Polen (IRP) | 11.914 | 0,10 | +0,10 | — | — | — | — | |
Polnischer Verband – Würde und Arbeit | 8.353 | 0,07 | +0,07 | — | — | — | — | |
Nationale Wiedergeburt Polens (NOP) | 7.376 | 0,06 | +0,06 | — | — | — | — | |
Deutsch-Schlesische Minderheit | 5.581 | 0,05 | +0,05 | — | — | — | — | |
Christliche Demokratie/Partei der Arbeit (ChDSP) | 1.019 | 0,01 | +0,01 | — | — | — | — | |
Soziale Retter | 982 | 0,01 | +0,01 | — | — | — | — | |
Unabhängige | — | — | — | — | — | 5 | +3 | |
Gesamt | 11.804.676 | 100,00 | 460 | 100 | ||||
Gültige Stimmen | 11.804.676 | 96,40 | ||||||
Ungültige Stimmen | 440.227 | 3,60 | ||||||
Wahlbeteiligung | 12.244.903 | 40,57 | ||||||
Wahlberechtigte | 30.229.031 | 100,00 | ||||||
(1) Für die Deutsche Minderheit (MN) galt die 5 %-Sperrklausel nicht. | ||||||||
Quelle: Staatliche Wahlkommission<ref name="Wahlergebnis-2005" /> |
Regierungsbildung
Obwohl die PiS bereits noch vor der Wahl Koalitionsgespräche mit der PO führte, wandte sie sich nach der Wahl aber hauptsächlich an die rechtsnationalen Parteien Samoobrona und LPR. Sie bildete vorläufig eine Minderheitsregierung unter Führung von Kazimierz Marcinkiewicz. Jarosław Kaczyński verzichtete als Parteivorsitzender auf den Posten des Premierministers, um die Chancen seines Zwillingsbruders Lech bei der anstehenden Präsidentschaftswahl nicht zu gefährden. Die Zwillingsbrüder versprachen nicht gemeinsam die höchsten Staatsämter zu bekleiden, da dies in der Bevölkerung auf große Skepsis stieß. Im Mai 2006 bildete die PiS schließlich eine rechtsnationale Koalition mit den beiden Parteien Samoobrona und LPR. Nur zwei Monate später trat Marcinkiewicz als Premier zurück und machte somit den Platz frei für Jarosław Kaczyński, der das Amt trotz des Sieges seines Zwillingsbruder Lech, der seit Dezember 2005 Staatspräsident war, und entgegen vorheriger Versprechen übernahm.
Verweise
Siehe auch
Weblinks
- Offizielle Internetseite der Staatlichen Wahlkommission (polnisch)
- Offizielle Internetseite des Sejm (polnisch, englisch, französisch)
- Offizielle Internetseite des Senats (polnisch, englisch)
Fußnoten
<references />
Polen-Litauen | <div/> | Flagge Polens | |||||||||
Zweite Republik | <div/>
| ||||||||||
Volksrepublik | <div/> | ||||||||||
Dritte Republik | <div/>
|