Rajon Saky
Rajon Saky | |
(Сакський район/Simferopolskyj rayjon) | |
Wappen von Rajon Saky | Rajon Saky in der Ukraine |
Basisdaten | |
---|---|
Oblast: | Autonome Republik Krim |
Verwaltungssitz: | Saky |
Fläche: | 2,257 km² |
Einwohner: | 80,964 (2004) |
Bevölkerungsdichte: | 35,87 Einwohner je km² |
KOATUU: | 124300000 |
Städte: | - |
SsT: | 1 |
Landratsgemeinden: | 23 |
Dörfer: (село) |
75 |
Ansiedlungen: (селище) |
3 |
Rajonverwaltung | |
Adresse: | вул. Леніна 15 96500 м. Саки |
Rajonsvorsteher: | Serhej Karlaschenko |
Webseite: | http://sovet.crimea.ua/ |
Übersichtskarte | |
Karte der Ukraine mit der Krim | |
Statistische Informationen |
Der Rajon Saky (ukrainisch Сакський район/Sakskyj rajon; russisch Сакский район/Sakski raion, krimtatarisch Saq rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 80.000 Einwohnern und hat eine Fläche von 2.257 km². Zu ihm gehören 1 Siedlung städtischen Typs, 75 Dörfer sowie 3 Siedlungen, die in 23 Landratsgemeinden organisiert sind.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Der Rajon liegt im Westen der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Nordwesten an den Rajon Tschornomorske, im Norden an den Rajon Rosdolne, im Nordosten an den Rajon Perwomajske, im Westen an den Rajon Krasnohwardijske, im Südosten und Süden an den Rajon Simferopol und im Westen an das Schwarze Meer. Er umschließt die Stadt Jewpatorija sowie die namensgebende Stadt Saky, diese ist aber selbst kein Teil des Rajons.
Siedlungen städtischen Typs
Siedlungen städtischen Typs | |||
Name | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | krimtatarisch |
Nowofedoriwka | Новофедорівка | Новофёдоровка (Nowofjodorowka) | - |
Dörfer
Dörfer | ||||
Name | Landratsgemeinde | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | krimtatarisch | |
Weressajewe | Вересаєве | Вересаево (Weressajewo) | Quruvlı Kenegez | Weressajewe |
Wesseliwka | Веселівка | Веселовка (Wesselowka) | Otar | Wesseliwka |
Wynohradowe | Виноградове | Виноградово (Winogradowo) | Boz Oğlu Montanay | Wynohradowe |
Worobjowe | Воробйове | Воробьёво (Worobjowo) | Qudayğul | Worobjowe |
Herojske | Геройське | Геройское (Geroiskoje) | Aşağı Camin | Herojske |
Dobruschyne | Добрушине | Добрушино (Dobruschino) | Çotay | Dobruschyne |
Sernowe | Зернове | Зерновое (Sernowoje) | - | Sernowe |
Iwaniwka | Іванівка | Ивановка (Iwanowka) | Qamışlı | Iwaniwka |
Kolzowe | Кольцове | Кольцово (Kolzowo) | Tegeş | Kolzowe |
Krajnje | Крайнє | Крайнее (Kraineje) | Teşiy | Krajne |
Krymske | Кримське | Крымское (Krymskoje) | Avel | Krymske |
Lisniwka | Ліснівка | Лесновка (Lesnowka) | - | Lisniwka |
Mytjajewe | Митяєве | Митяево (Mitjajewo) | Yañı Qarağurt | Mytjajewe |
Molotschne | Молочне | Молочное (Molotschnoje) | Terekli Qoñrat | Molotschne |
Orichowe | Оріхове | Орехово (Orechowo) | - | Orichowe |
Ochotnykowe | Охотникове | Охотниково (Ochotnikowo) | Cağa Quşçı | Ochotnykowe |
Romaschkyne | Ромашкине | Ромашкино (Romaschkino) | Soqur Quyu | Romaschkyne |
Sysiwka | Сизівка | Сизовка (Sisowka) | Saya | Sysiwka |
Stowpowe | Стовпове | Столбовое (Stolbowoje) | Quruvlı | Stowpowe |
Suworowske | Суворовське | Суворовское (Suworowskoje) | Bağay | Suworowske |
Ujutne | Уютне | Уютное (Ujutnoje) | Otar Moynaq | Ujutne |
Frunse | Фрунзе | Фрунзе | - | Frunse |
Schtormowe | Штормове | Штормовое (Schtormowoje) | Qart Biy | Schtormowe |
Siedlungen | ||||
Hromowka | Громовка | Громовка (Gromowka) | Qotur | Ochotnykowe |
Karjerne | Кар'єрне | Карьерное (Karjernoje) | Yañı Qotur | Ochotnykowe |
Runne | Рунне | Рунное (Runnoje) | Başmaq | Ochotnykowe |
Bevölkerung
Angaben nach der Volkszählung 2001:
Anzahl | in Prozent<ref>http://sf.ukrstat.gov.ua</ref> | |
Russen | 36.592 | 45,2 |
Ukrainer | 25.517 | 31,5 |
Krimtataren | 14.137 | 17,5 |
Weißrussen | 1.765 | 2,2 |
Tataren | 639 | 0,8 |
Armenier | 376 | 0,5 |
Tschuwaschen | 177 | 0,2 |
Deutsche | 152 | 0,2 |
Mordwinen | 146 | 0,2 |
Usbeken | 145 | 0,2 |
Polen | 140 | 0,2 |
Moldauer | 128 | 0,2 |
Aserbaidschaner | 116 | 0,1 |
Einzelnachweise
<references/>
Weblinks
Aluschta | Armjansk | Rajon Bachtschyssaraj | Rajon Bilohirsk | Rajon Dschankoj | Dschankoj | Feodossija | Jalta | Jewpatorija | Kertsch | Rajon Kirowske | Rajon Krasnohwardijske | Rajon Krasnoperekopsk | Krasnoperekopsk | Rajon Lenine | Rajon Nyschnjohirskyj | Rajon Perwomajske | Rajon Rosdolne | Rajon Saky | Saky | Rajon Simferopol | Simferopol | Rajon Sowjetskyj | Sudak | Rajon Tschornomorske