Rajon Lenine
Rajon Lenine | |
(Ленінський район/Leninskyj rayjon) | |
Wappen von Rajon Lenine | Rajon Lenine in der Ukraine |
Basisdaten | |
---|---|
Oblast: | Autonome Republik Krim |
Verwaltungssitz: | Lenine |
Fläche: | 2,919 km² |
Einwohner: | 69,629 (2004) |
Bevölkerungsdichte: | 23,85 Einwohner je km² |
KOATUU: | 122700000 |
Städte: | 1 |
SsT: | 2 |
Landratsgemeinden: | 24 |
Dörfer: (село) |
64 |
Ansiedlungen: (селище) |
1 |
Rajonverwaltung | |
Adresse: | вул. Пушкіна 22 98200 смт. Леніне |
Rajonsvorsteher: | Anatolij Petrischtschew |
Webseite: | Angabe fehlt |
Übersichtskarte | |
Karte der Ukraine mit der Krim | |
Statistische Informationen |
Der Rajon Lenine (ukrainisch Ленінський район/Leninskyj rajon; russisch Ленинский район/Leninski raion, krimtatarisch Yedi Quyu rayonı) ist ein ukrainischer Rajon in der Autonomen Republik Krim. Er besitzt insgesamt eine Bevölkerung von etwa 69000 Einwohnern und hat eine Fläche von 2.919 km². Zu ihm gehören eine Stadt, zwei Siedlungen städtischen Typs, 64 Dörfer sowie 1 Siedlung die in 24 Landratsgemeinden organisiert sind.
Inhaltsverzeichnis
Geographie
Der Rajon liegt im Osten der Autonomen Republik Krim, er grenzt im Norden an das Asowsche Meer, im Osten an die Straße von Kertsch, im Süden an das Schwarze Meer, im Süden an die Stadt Feodossija und im Westen an den Rajon Kirowske.
Stadt
Stadt | |||
Name | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | krimtatarisch |
Schtscholkine | Щолкіне | Щёлкино (Schtschjolkino) | - |
Siedlung städtischen Typs
Siedlungen städtischen Typs | |||
Name | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | krimtatarisch |
Baherowe | Багерове | Багерово (Bagerowo) | - |
Lenine | Леніне | Ленино (Lenino) | Yedi Kuyu |
Dörfer
Dörfer | ||||
Name | Landratsgemeinde | |||
ukrainisch transkribiert | ukrainisch | russisch | krimtatarisch | |
Asowske | Азовське | Азовское (Asowskoje) | - | Myssowe |
Batalne | Батальне | Батальное (Batalnoje) | Arma Eli | Batalne |
Bjelinske | Бєлінське | Белинское (Belinskoje) | Palapan | Bjelinske |
Bondarenkowe | Бондаренкове | Бондаренково (Bondarenkowo) | Bulğanaq | Wojkowe |
Boryssiwka | Борисівка | Борисовка (Borissowka) | Suin Eli | Marjiwka |
Fontan | Фонтан | Фонтан | - | Leninske |
Frontowe | Фронтове | Фронтовое (Frontowoje) | Qoy Asan | Semyssotka |
Hlasiwka | Глазівка | Глазовка (Glasowka) | Baqsı | Hlasiwka |
Hornostajiwka | Горностаївка | Горностаевка (Gornostajewka) | Aqköz | Hornostajiwka |
Illitschewe | Іллічеве | Ильичёво (Iljitschjowo) | Qara Quyu | Illitschewe |
Iwaniwka | Іванівка | Ивановка (Iwankowka) | Ceppar | Baherowe |
Jakowenkowe | Яковенкове | Яковенково (Jakowenkowo) | Qız Avul | Sawitne |
Jarke | Ярке | Яркое (Jarkoje) | Baş Qırğız | Kirowe |
Jatschminne | Ячмінне | Ячменное (Jatschmennoje) | Porpaç | Batalne |
Jerofjejewe | Єрофєєве | Ерофеево (Jerofejewo) | Minareli Şiban | Luhowe |
Jurkine | Юркине | Юркино (Jurkino) | Yurgakov Kut | Hlasiwka |
Juschne | Южне | Южное (Juschnoje) | Cağa Secevut | Batalne |
Kalyniwka | Калинівка | Калиновка (Kalinowka) | Körpe | Kalyniwka |
Kamjanske | Кам'янське | Каменское (Kamenskoje) | Aq Manay | Semyssotka |
Kirowe | Кірове | Кирово (Kirowo) | - | Kirowe |
Koroljowe | Корольове | Королёво (Koroljowo) | Qocalar | Krasnohirka |
Kostyrine | Костиріне | Костырино (Kostyrino) | Çöñgelek | Sawitne |
Krasnohirka | Красногірка | Красногорка (Krasnogorka) | Kenegez | Krasnohirka |
Kurortne | Курортне | Курортное (Kurortnoje) | Mama | Wojkowe |
Leninske | Ленінське | Ленинское (Leninskoje) | - | Leninske |
Libknechtiwka | Лібкнехтівка | Либкнехтовка (Libknechtowka) | Qıtay | Tschystopillja |
Luhowe | Лугове | Луговое (Lugowoje) | Ayıp Eli | Luhowe |
Lwowe | Львове | Львово (Lwowo) | Can Toru | Semyssotka |
Marfiwka | Марфівка | Марфовка (Marfowka) | Davut Eli | Marfiwka |
Marjiwka | Мар'ївка | Марьевка (Marjewka) | - | Marjiwka |
Myssowe | Мисове | Мысовое (Myssowoje) | Qazan Tip | Myssowe |
Nabereschne | Набережне | Набережное (Nabereschnoje) | - | Sawitne |
Nowomykolajiwka | Новомиколаївка | Новониколаевка (Nowonikolajewka) | Qoçan | Nowomykolajiwka |
Nowoseliwka | Новоселівка | Новосёловка (Nowosjolowka) | Çuburtma Sart | Marfiwka |
Nowowidradne | Нововідрадне | Новоотрадное (Nowootradnoje) | Acı Bay | Bjelinske |
Nyschnjosamorske | Нижньозаморське | Нижнезаморское (Nischnesamorskoje) | - | Bjelinske |
Ohonky | Огоньки | Огоньки (Ogonki) | Orta Eli | Tscheljadinowe |
Oktjabrske | Октябрське | Октябрьское (Oktjabrskoje) | Canabat | Oktjabrske |
Ossowyny | Осовини | Осовины (Ossowiny) | - | Hlasiwka |
Ostanine | Останіне | Останино (Ostanino) | Oysul | Ostanine |
Petrowe | Петрове | Петрово (Petrowo) | - | Semyssotka |
Pissotschne | Пісочне | Песочное (Pessotschnoje) | Meskeçi | Ostanine |
Prudnykowe | Прудникове | Прудниково (Prudnikowo) | Üçevli Kenegez | Marfiwka |
Pryoserne | Приозерне | Приозёрное (Priosjornoje) | Çürübaş | Pryoserne |
Ptaschkyne | Пташкине | Пташкино (Ptaschkino) | Cılqıcı Eli | Marjiwka |
Romanowe | Романове | Романово (Romanowo) | Arğın Töbeçik | Wynohradne |
Satyschne | Затишне | Затишное (Satischnoje) | - | Tschystopillja |
Sawitne | Завітне | Заветное (Sawetnoje) | Yanış Taqıl | Sawitne |
Sawodske | Заводське | Заводское (Sawodskoje) | Qızılqut | Myssowe |
Selenyj Jar | Зелений Яр | Зелёный Яр (Seljony Jar) | Taşlı Yar | Ostanine |
Semeniwka | Семенівка | Семёновка (Semjonowka) | Kiten | Myssowe |
Semyssotka | Семисотка | Семисотка (Semissotka) | Suv Ağar | Semyssotka |
Soljane | Соляне | Соляное (Soljanoje) | Qırım Eli | Semyssotka |
Solote | Золоте | Золотое (Solotoje) | Çegene | Bjelinske |
Stanzijne | Станційне | Станционное (Stanzionnoje) | - | Bjelinske |
Tassunowe | Тасунове | Тасуново (Tassunowo) | Qoş Quyu | Tschystopillja |
Tscheljadinowe | Челядінове | Челядиново (Tscheljadinowo) | Töbeçik | Tscheljadinowe |
Tschystopillja | Чистопілля | Чистополье (Tschistopolje) | Dere Salın | Tschystopillja |
Uwarowe | Уварове | Уварово (Uworowo) | Ali Bay | Uwarowe |
Werchnjosamorske | Верхньозаморське | Верхнезаморское (Werchnesamorskoje) | - | Bjelinske |
Wjasynkowe | В'язникове | Вязниково (Wjasinkowo) | Şeyh Asan | Marjiwka |
Wojkowe | Войкове | Войково (Wojkowo) | Qıdırlez | Wojkowe |
Wulkaniwka | Вулканівка | Вулкановка (Wulkanowka) | Cav Töbe | Kirowe |
Wynohradne | Виноградне | Виноградное (Winogradnoje) | Çuqul | Wynohradne |
Siedlungen | ||||
Jehorowe | Єгорове | Егорово (Jegorowo) | - | Wojkowe |
Bevölkerung
Anzahl | in Prozent | |
Russen | 38.168 | 54,8 |
Ukrainer | 15.950 | 22,9 |
Krimtataren | 10.784 | 15,5 |
Weißrussen | 892 | 1,3 |
Tataren | 324 | 0,5 |
Armenier | 311 | 0,4 |
Moldawier | 205 | 0,3 |
Usbeken | 132 | 0,2 |
Griechen | 124 | 0,2 |
Deutsche | 110 | 0,2<ref>http://sf.ukrstat.gov.ua</ref> |
Einzelnachweise
<references/>
Weblinks
Aluschta | Armjansk | Rajon Bachtschyssaraj | Rajon Bilohirsk | Rajon Dschankoj | Dschankoj | Feodossija | Jalta | Jewpatorija | Kertsch | Rajon Kirowske | Rajon Krasnohwardijske | Rajon Krasnoperekopsk | Krasnoperekopsk | Rajon Lenine | Rajon Nyschnjohirskyj | Rajon Perwomajske | Rajon Rosdolne | Rajon Saky | Saky | Rajon Simferopol | Simferopol | Rajon Sowjetskyj | Sudak | Rajon Tschornomorske