Tour de Suisse 1934
Endstand | ||
Toursieger | Deutsches Reich (NS-Zeit) Ludwig Geyer | 45:04:13 h |
Zweiter | Frankreich Léon Level | + 5:39 min |
Dritter | Königreich Italien (1861–1946) Francesco Camusso | + 8:45min |
Vierter | Deutsches Reich (NS-Zeit) Hermann Buse | + 37:56 min |
Fünfter | Belgien François Gardier | + 39:10 min |
Sechster | Belgien Jean Aerts | + 45:03 min |
Siebter | Belgien Henri Garnier | + 48:28 min |
Achter | Schweiz Karl Bossard | + 48:42 min |
Neunter | Deutsches Reich (NS-Zeit) Oskar Thierbach | + 49:46 min |
Zehnter | Königreich Italien (1861–1946) Mario Cipriani | + 50:32 min |
Bergwertung | Königreich Italien (1861–1946) Francesco Camusso | 50 P. |
Zweiter | Deutsches Reich (NS-Zeit) Ludwig Geyer | 40 P. |
Dritter | Frankreich Léon Level | 36 P. |
Teamwertung | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | 136:40:21 h |
Die 2. Tour de Suisse fand vom 25. August bis 1. September 1934 statt. Sie wurde in sieben Etappen über eine Distanz von 1474,5 Kilometern ausgetragen.
Gesamtsieger wurde Ludwig Geyer, der bis zum Sieg von Hennes Junkermann im Jahre 1959 der einzige deutsche Gewinner der Tour blieb. Die Rundfahrt startete in Zürich mit 56 Fahrern, von denen 38 Fahrer am letzten Tag ebenfalls in Zürich ins Ziel kamen.
Paul Egli war der erste Schweizer, der eine Etappe der Tour de Suisse gewann.
Etappen
Etappe | Tag | Start - Ziel | km | Etappensieger | 16px Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
1. Etappe | 25. August | Zürich - Davos | 227,6 | Königreich Italien (1861–1946) Domenico Piemontesi | Königreich Italien (1861–1946) Domenico Piemontesi |
2. Etappe | 26. August | Davos - Lugano | 215,5 | Königreich Italien (1861–1946) Francesco Camusso | Deutsches Reich (NS-Zeit) Ludwig Geyer |
3. Etappe | 27. August | Lugano - Luzern | 205,4 | Schweiz Paul Egli | |
4. Etappe | 28. August | Luzern - Lausanne | 235,4 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Ludwig Geyer | |
5. Etappe | 29. August | Lausanne - Bern | 203 | Österreich Max Bulla | |
6. Etappe | 31. August | Bern - Basel | 161,6 | Königreich Italien (1861–1946) Adalino Mealli | |
7. Etappe | 1. September | Basel - Zürich | 226 | Belgien Jean Aerts |
Weblinks
- Website der Tour de Suisse
- Tour de Suisse - Statistik. Tour de Suisse, abgerufen am 29. Januar 2015.
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | — | 1941 | 1942 | — | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016