Tour de Suisse 1999
Endstand | |
Toursieger | Italien Francesco Casagrande 35:22:40 h |
Zweiter | Frankreich Laurent Jalabert +1:04 min |
Dritter | Italien Gilberto Simoni +1:11 min |
Vierter | Schweiz Laurent Dufaux +1:16 min |
Fünfter | Schweiz Oscar Camenzind +1:45 min |
Sechster | Schweiz Sven Montgomery +3:57 min |
Siebter | Italien Roberto Sgambelluri +4:21 min |
Achter | Italien Giuseppe Guerini +4:21 min |
Neunter | Spanien Mikel Zarrabeitia +4:29 min |
Zehnter | Russland Pawel Tonkow +4:32 min |
Punktewertung | FrankreichLaurent Jalabert 95 P. |
Zweiter | Italien Francesco Casagrande 89 P. |
Dritter | Italien Gilberto Simoni 70 P. |
Bergwertung | Schweiz Markus Zberg 63 P. |
Zweiter | Italien Fabio Roscioli 56 P. |
Dritter | Italien Francesco Casagrande 55 P. |
Teamwertung | Italien Cantina Tollo 106:30:04 h |
Zweiter | Italien Saeco Cannondale +3:24 min |
Dritter | Schweiz Post Swiss Team +3:57 min |
Die 63. Tour de Suisse fand vom 15. bis 24. Juni 1999 statt. Sie wurde in zehn Etappen über eine Distanz von 1401 Kilometern ausgetragen.
Gesamtsieger wurde Francesco Casagrande. Die Rundfahrt startete in Solothurn mit einem Prolog über 6 Kilometer und endete in Winterthur.
Etappen
Etappe | Tag | Start - Ziel | km | Etappensieger | Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | 15. Juni | Solothurn - Solothurn | 6 (EZF) | Frankreich Laurent Jalabert | Frankreich Laurent Jalabert |
1. Etappe | 16. Juni | Solothurn - Lausanne | 201,5 | Schweiz Pascal Richard | Frankreich Laurent Jalabert |
2. Etappe | 17. Juni | Lausanne - Küssnacht am Rigi | 220,6 | Italien Silvio Martinello | Frankreich Laurent Jalabert |
3. Etappe | 18. Juni | Bellinzona - Chiasso | 167,5 | Italien Gabriele Missaglia | Frankreich Laurent Jalabert |
4. Etappe | 19. Juni | Bellinzona - Grindelwald | 174,4 | Italien Gilberto Simoni | Italien Gilberto Simoni |
5. Etappe | 20. Juni | Meiringen - Meiringen | 29,5 (EZF) | Italien Wjatscheslaw Jekimow | Frankreich Laurent Jalabert |
6. Etappe | 21. Juni | Küsnacht am Rigi - Mauren (FL) | 162 | Australien Matthew White | Frankreich Laurent Jalabert |
7. Etappe | 22. Juni | Landeck (AUT) - Nauders (AUT) | 45,7* | Schweiz Oscar Camenzind | Frankreich Laurent Jalabert |
8. Etappe | 23. Juni | Nauders (AUT) - Arosa | 168,6 | Italien Francesco Casagrande | Italien Francesco Casagrande |
9. Etappe | 24. Juni | Chur - Winterthur | 225,2 | Italien Maurizio De Pasquale | Italien Francesco Casagrande |
* Die siebte Etappe wurde wegen schlechtem Wetter verkürzt.
Weblinks
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | — | 1941 | 1942 | — | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016