Tour de Suisse 1978
Endstand | ||
Toursieger | Belgien Paul Wellens | 39:44:47 h |
Zweiter | Schweiz Ueli Sutter | +0:18 min |
Dritter | Schweiz Josef Fuchs | +1:19 min |
Vierter | Niederlande Hennie Kuiper | +1:48 min |
Fünfter | Schweiz Godi Schmutz | +3:31 min |
Sechster | Frankreich Mariano Martinez | +4:00 min |
Siebter | Spanien Francisco Galdós | +4:15 min |
Achter | Frankreich Michel Pollentier | +4:34 min |
Neunter | Schweiz Erwin Lienhard | + 4:38 min |
Zehnter | Schweiz Albert Zweifel | + 7:02 min |
Punktewertung | Frankreich Mariano Martinez | 150 |
Zweiter | Schweiz Josef Fuchs | 134 |
Dritter | Schweiz Godi Schmutz | 131 |
Bergwertung | Frankreich Mariano Martinez | 33 P. |
Zweiter | Italien Giovanni Battaglin | 33 P. |
Dritter | Italien Giancarlo Bellini | 31 P. |
Teamwertung | Niederlande TI-Raleigh | 119:05:12 h |
Zweiter | Italien Zonca-Santini | +16:55 min |
Dritter | Schweiz Jelmoli/Fédérale | +23:55 min |
Die 42. Tour de Suisse fand vom 14. bis 23. Juni 1978 statt. Sie wurde in elf Etappen und einem Prolog über eine Distanz von 1.562,5 Kilometern ausgetragen.
Gesamtsieger wurde der Belgier Paul Wellens. Die Rundfahrt startete in Spreitenbach mit 96 Fahrern, von denen 64 Fahrer am letzten Tag in Affoltern ins Ziel kamen.
Etappen
Etappe | Tag | Start - Ziel | km | Etappensieger | 16px Gesamtwertung |
---|---|---|---|---|---|
Prolog | 14. Juni | Spreitenbach (EZF) | 4 | Niederlande Gerrie Knetemann | Niederlande Gerry Knetemann |
1. Etappe | 15. Juni | Spreitenbach - Volketswil | 197,5 | Belgien Gery Verlinden | Belgien Gery Verlinden |
2. Etappe | 16. Juni | Volketswil - Schaffhausen | 169,5 | Deutschland Dietrich Thurau | |
3. Etappe | 17. Juni | Schaffhausen - Oftringen | 162 | Niederlande Jan Raas | |
4. Etappe | 18. Juni | Oftringen - Solothurn | 123 | Niederlande Henk Lubberding | Schweiz Roland Salm |
5. Etappe | 18. Juni | Solothurn - Balmberg (BZF) | 12 | Belgien Michel Pollentier | Schweiz Ueli Sutter |
6. Etappe | 19. Juni | Solothurn - Bulle | 188,5 | Belgien Freddy Maertens | |
7. Etappe | 20. Juni | Bulle - Grächen | 178 | Italien Giovanni Battaglin | |
8. Etappe | 21. Juni | Grächen - Lugano | 191,5 | Italien Giovanni Battaglin | |
9. Etappe | 22. Juni | Lugano - Glarus | 218,5 | Italien Giovanni Battaglin | Belgien Paul Wellens |
10. Etappe | 23. Juni | Glarus - Affoltern | 97,5 | Italien Giancarlo Bellini | |
11. Etappe | 23. Juni | Affoltern (EZF) | 20,5 | Niederlande Michel Pollentier |
Weiterführendes
Weblinks
Quellen
- Statistik Startlisten, Etappen und Ergebnisse der Tour de Suisse von 1933 bis 2011. (PDF; 1,5 MB)
1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | — | 1941 | 1942 | — | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016