Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1973
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 1973 fanden von 21. bis 24. Februar in Lienz statt. Die Damenabfahrt wurde abgesagt, es gab keine Kombinationswertungen.
Inhaltsverzeichnis
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19730225_A14">Walcher mit Weltrekord. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 25. Februar 1973, S. 14.</ref> |
---|---|---|
1 | Josef Walcher | 1:38,00 min |
2 | Werner Grissmann | 1:38,99 min |
3 | Peter Feyrsinger | 1:39,33 min |
4 | David Zwilling | 1:39,80 min |
5 | Anton Dorner | 1:40,12 min |
6 | Franz Klammer | 1:40,23 min |
7 | Josef Loidl | 1:40,42 min |
8 | Rainulf Lemberger | 1:40,48 min |
9 | Werner Margreiter | 1:40,73 min |
10 | Klaus Eberhard | 1:40,80 min |
Datum: 24. Februar 1973
Ort: Lienz
Piste: H-2000, Hochstein
Streckenlänge: 2950 m
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19730223_A15">Föhn löst alle Probleme. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 23. Februar 1973, S. 15.</ref> |
---|---|---|
1 | Hans Hinterseer | 2:48,32 min |
2 | Reinhard Tritscher | 2:48,55 min |
3 | Werner Bleiner | 2:49,37 min |
4 | Hubert Berchtold | 2:49,46 min |
5 | Johann Kniewasser | 2:49,68 min |
6 | Thomas Hauser | 2:50,29 min |
7 | Josef Loidl | 2:50,85 min |
8 | Franz Klammer | 2:51,15 min |
9 | Josef Pechtl | 2:51,65 min |
10 | Uli Spieß | 2:53,16 min |
Datum: 21./22. Februar 1973
Ort: Lienz
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19730224_B01">Matt trumpft im Slalom auf. In: Arbeiter-Zeitung. Beilage 1. Wien 24. Februar 1973, S. 1.</ref> |
---|---|---|
1 | Alfred Matt | 1:13,17 min |
2 | Thomas Hauser | 1:13,18 min |
3 | Hans Hinterseer | 1:13,33 min |
4 | Leopold Gruber | 1:13,48 min |
5 | Johann Kniewasser | 1:13,61 min |
6 | Reinhard Tritscher | 1:13,70 min |
7 | David Zwilling | 1:13,75 min |
8 | Othmar Kirchmair | 1:13,80 min |
9 | Robert Schuchter | 1:13,84 min |
10 | Shiba (JPN) | 1:14,31 min |
Datum: 23. Februar 1973
Ort: Lienz
Damen
Abfahrt
Nicht ausgetragen.
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="19730222_B10">Nur Pröll war nicht müde. In: Arbeiter-Zeitung. Beilage 1. Wien 22. Februar 1973, S. 10.</ref> |
---|---|---|
1 | Annemarie Pröll | 1:20,87 min |
2 | Ingrid Gfölner | 1:22,29 min |
3 | Wiltrud Drexel | 1:23,04 min |
4 | Brigitte Schroll | 1:23,10 min |
5 | Monika Kaserer | 1:23,44 min |
6 | Ingrid Eberle | 1:24,11 min |
7 | Brigitte Totschnig | 1:24,16 min |
8 | Irmgard Lukasser | 1:24,40 min |
9 | Bernadette Rauter | 1:24,99 min |
10 | Nicola Spieß | 1:25,21 min |
Datum: 21. Februar 1973
Ort: Lienz
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19730223_A15" /> |
---|---|---|
1 | Monika Kaserer | 1:10,24 min |
2 | Ingrid Gfölner | 1:10,81 min |
3 | Marianne Ranner | 1:11,04 min |
4 | Bernadette Rauter | 1:11,26 min |
5 | Brigitte Schroll | 1:11,29 min |
6 | Elena Matous (SMR) | 1:11,36 min |
7 | Ingrid Eberle | 1:11,73 min |
8 | Anneliese Leibetseder | 1:11,81 min |
9 | Brigitte Totschnig | 1:12,25 min |
10 | Helene Graswander | 1:12,27 min |
Datum: 22. Februar 1973
Ort: Lienz
Einzelnachweise
<references />
Liste der Meister und Meisterinnen
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015