Österreichische Alpine Skimeisterschaften 2005
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 2005 fanden von 16. bis 23. März und 13. bis 14. April statt. Die Technikbewerbe der Damen und der Herren-Slalom wurden in Nauders ausgetragen. Der Riesenslalom der Herren konnte wegen Schlechtwetters nicht in Nauders stattfinden,<ref>Chronik Skiklub Nauders. Seite 8 (PDF)</ref> er wurde in Altaussee nachgeholt. Die Speedbewerbe fanden am Pitztaler Gletscher statt. Die Rennen waren international besetzt, um die Österreichische Meisterschaft fuhren jedoch nur die österreichischen Teilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Rangliste der Herrenabfahrt (PDF)</ref> |
---|---|---|
1 | Hans Grugger | 1:22,85 min |
2 | Christoph Kornberger | 1:22,97 min |
3 | Andreas Buder | 1:23,26 min |
4 | Werner Franz | 1:23,40 min |
5 | Christoph Gruber | 1:23,51 min |
6 | Klaus Kröll | 1:23,55 min |
7 | Norbert Holzknecht | 1:23,97 min |
8 | Patrick Staudacher (ITA) | 1:24,06 min |
9 | Claudio Sprecher (LIE) | 1:24,14 min |
Primož Skerbinek (SLO) | 1:24,14 min |
Datum: 13. April 2005
Ort: Pitztaler Gletscher
Piste: Wildspitze
Start: 3365 m, Ziel: 2775 m
Streckenlänge: 2291 m, Höhendifferenz: 590 m
Tore: 27
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Rangliste des Herren-Super-G (PDF)</ref> |
---|---|---|
1 | Andreas Buder | 1:23,64 min |
2 | Klaus Kröll | 1:23,83 min |
3 | Fritz Strobl | 1:24,08 min |
4 | Matthias Lanzinger | 1:24,20 min |
5 | Norbert Holzknecht | 1:24,27 min |
6 | Roland Fischnaller (ITA) | 1:24,52 min |
7 | Cornel Züger (SUI) | 1:24,56 min |
8 | Benjamin Raich | 1:24,77 min |
9 | Christoph Kornberger | 1:24,90 min |
10 | Hannes Reiter | 1:25,02 min |
Datum: 14. April 2005
Ort: Pitztaler Gletscher
Piste: Wildspitze
Start: 3275 m, Ziel: 2775 m
Höhendifferenz: 500 m
Tore: 38
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Ergebnisliste des Herrenriesenslaloms (PDF; 213 kB)</ref> |
---|---|---|
1 | Stephan Görgl | 2:05,61 min |
2 | Mario Matt | 2:05,77 min |
3 | Andreas Schifferer | 2:05,99 min |
4 | Bernard Vajdič (SLO) | 2:06,33 min |
5 | Dominik Gschwenter | 2:06,71 min |
6 | Mario Scheiber | 2:06,80 min |
7 | Philipp Schörghofer | 2:06,87 min |
8 | Manfred Gstatter | 2:06,91 min |
9 | Martin Marinac | 2:06,92 min |
10 | Peter Struger | 2:06,99 min |
Datum: 23. März 2005
Ort: Altaussee
Piste: Sandling
Start: 1190 m, Ziel: 860 m
Streckenlänge: 1280 m, Höhendifferenz: 330 m
Tore 1. Lauf: 40, Tore 2. Lauf: 39
Der Riesenslalom war ursprünglich für 19. März in Nauders geplant, musste aber wegen Schlechtwetters abgesagt werden.
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Ergebnisliste des Herrenslaloms (PDF; 49 kB)</ref> |
---|---|---|
1 | Mario Matt | 1:45,79 min |
2 | Manfred Pranger | 1:46,41 min |
3 | Marc Berthod (SUI) | 1:46,80 min |
4 | Patrick Bechter | 1:47,55 min |
5 | Martin Kroisleitner | 1:47,60 min |
6 | Pierre Egger | 1:47,86 min |
7 | Urs Imboden (SUI) | 1:47,91 min |
8 | Andreas Omminger | 1:48,08 min |
9 | Giuliano Razzoli (ITA) | 1:48,87 min |
10 | Markus Maier | 1:48,91 min |
Datum: 18. März 2005
Ort: Nauders
Piste: Gues
Start: 2260 m, Ziel: 2060 m
Streckenlänge: 549 m, Höhendifferenz: 200 m
Tore 1. Lauf: 55, Tore 2. Lauf: 67
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name<ref name="Siegertafel">ÖSV-Siegertafel: Österr. Meisterschaften, Alpin, 2005, Kombination</ref> |
---|---|
1 | Romed Baumann |
2 | Markus Maier |
3 | Dominik Gschwenter |
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Rangliste der Damenabfahrt (PDF)</ref> |
---|---|---|
1 | Christine Sponring | 1:29,68 min |
2 | Katja Wirth | 1:29,97 min |
3 | Elisabeth Görgl | 1:30,06 min |
4 | Dominique Gisin (SUI) | 1:30,11 min |
5 | Brigitte Obermoser | 1:30,12 min |
6 | Michaela Kirchgasser | 1:30,80 min |
7 | Karin Hess (SUI) | 1:31,06 min |
8 | Andrea Fischbacher | 1:31,10 min |
9 | Martina Geisler | 1:31,38 min |
10 | Katharina Dorner | 1:31,42 min |
Datum: 13. April 2005
Ort: Pitztaler Gletscher
Piste: Wildspitze
Start: 3365 m, Ziel: 2775 m
Streckenlänge: 2291 m, Höhendifferenz: 590 m
Tore: 27
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Rangliste des Damen-Super-G (PDF)</ref> |
---|---|---|
1 | Brigitte Obermoser | 1:29,42 min |
2 | Christine Sponring | 1:30,32 min |
3 | Karin Hess (SUI) | 1:30,42 min |
4 | Dominique Gisin (SUI) | 1:30,97 min |
5 | Miriam Gmür (SUI) | 1:31,03 min |
6 | Nicole Hosp | 1:31,08 min |
7 | Daniela Zeiser | 1:31,22 min |
8 | Renate Götschl | 1:31,26 min |
9 | Martina Lechner | 1:31,56 min |
10 | Katja Wirth | 1:31,62 min |
Datum: 14. April 2005
Ort: Pitztaler Gletscher
Piste: Wildspitze
Start: 3275 m, Ziel: 2775 m
Höhendifferenz: 500 m
Tore: 38
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Ergebnisliste des Damenriesenslaloms (PDF; 66 kB)</ref> |
---|---|---|
1 | Nicole Hosp | 2:12,85 min |
2 | Marlies Schild | 2:14,40 min |
3 | Andrea Fischbacher | 2:14,98 min |
4 | Michaela Kirchgasser | 2:15,49 min |
5 | Eveline Rohregger | 2:16,01 min |
6 | Elisabeth Görgl | 2:16,06 min |
7 | Noriyo Hiroi (JPN) | 2:16,92 min |
8 | Kathrin Wilhelm | 2:17,33 min |
9 | Michaela Dorfmeister | 2:17,34 min |
10 | Kathrin Zettel | 2:17,61 min |
Datum: 17. März 2005
Ort: Nauders
Piste: Gues
Start: 2440 m, Ziel: 2060 m
Streckenlänge: 1165 m, Höhendifferenz: 380 m
Tore 1. Lauf: 45, Tore 2. Lauf: 45
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref>Offizielle Ergebnisliste des Damenslaloms (PDF; 62 kB)</ref> |
---|---|---|
1 | Elisabeth Görgl | 1:45,14 min |
2 | Sabine Egger | 1:46,42 min |
3 | Simone Streng | 1:46,86 min |
4 | Karin Truppe | 1:46,90 min |
5 | Marlies Oester (SUI) | 1:47,01 min |
6 | Katrin Triendl | 1:47,91 min |
7 | Marina Nigg (LIE) | 1:48,28 min |
Christine Sponring | 1:48,28 min | |
9 | Michaela Nösig | 1:49,24 min |
10 | Jelena Lolović (SCG) | 1:49,35 min |
Datum: 16. März 2005
Ort: Nauders
Piste: Gues
Start: 2260 m, Ziel: 2060 m
Streckenlänge: 549 m, Höhendifferenz: 200 m
Tore 1. Lauf: 54, Tore 2. Lauf: 57
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name<ref name="Siegertafel" /> |
---|---|
1 | Elisabeth Görgl |
2 | Christine Sponring |
3 | Verena Höllbacher |
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Österreichische Alpine Skimeisterschaften 2005 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) - Nauders
- Österreichische Alpine Skimeisterschaften 2005 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) - Altaussee
- Österreichische Alpine Skimeisterschaften 2005 in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch) - Pitztal
Liste der Meister und Meisterinnen
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015