Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1994
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 1994 fanden am Pitztaler Gletscher (Abfahrt, Super-G), in Schladming (Riesenslalom) und in Ramsau am Dachstein (Slalom) statt. Die Rennen waren teilweise international besetzt, um die Österreichische Meisterschaft fuhren jedoch nur die österreichischen Teilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="Pitztal">Skimeisterschaften Pitztal Chronik (Microsoft Word-Datei) S. 5–8</ref> |
---|---|---|
1 | Patrick Ortlieb | 1:17,27 min |
2 | Hannes Trinkl | 1:17,44 min |
3 | Andreas Schifferer | 1:17,54 min |
4 | Armin Assinger | 1:17,69 min |
5 | Fritz Strobl | 1:18,15 min |
6 | Michael Lichtenegger | 1:18,25 min |
7 | Josef Strobl | 1:18,49 min |
8 | Christian Greber | 1:18,57 min |
9 | Christian Hutter | 1:19,10 min |
10 | Peter Pertl | 1:19,17 min |
Ort: Pitztaler Gletscher
<div style="clear:both;" />
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref name="Pitztal" /> |
---|---|---|
1 | Andreas Schifferer | 1:10,41 min |
2 | Fritz Strobl | 1:10,54 min |
3 | Christian Greber | 1:10,88 min |
4 | Christoph Mätzler (SUI) | 1:11,03 min |
5 | Hans Knauß | 1:11,18 min |
6 | Armin Assinger | 1:11,20 min |
7 | Rainer Salzgeber | 1:11,26 min |
8 | Josef Strobl | 1:11,34 min |
9 | Michael Lichtenegger | 1:11,38 min |
10 | Manfred Widauer | 1:11,86 min |
Ort: Pitztaler Gletscher
<div style="clear:both;" />
Riesenslalom
Platz | Name<ref name="OESV">ÖSV-Siegertafel: Österr. Meisterschaften, Alpin, 1994</ref> | Zeit |
---|---|---|
1 | Hans Knauß | – |
2 | Siegfried Voglreiter | – |
3 | Rainer Salzgeber | – |
Ort: Schladming
<div style="clear:both;" />
Slalom
Platz | Name<ref name="OESV" /> | Zeit |
---|---|---|
1 | Siegfried Voglreiter | – |
2 | Hubert Strolz | – |
3 | Mario Reiter | – |
Ort: Ramsau
<div style="clear:both;" />
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name<ref name="OESV" /> |
---|---|
1 | Andreas Schifferer |
2 | Mario Reiter |
3 | Roland Assinger |
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="Pitztal" /> |
---|---|---|
1 | Alexandra Meissnitzer | 1:22,38 min |
2 | Melanie Schöffmann | 1:23,23 min |
3 | Barbara Raggl | 1:23,40 min |
4 | Cornelia Meusburger | 1:23,47 min |
5 | Barbara Sadleder | 1:23,65 min |
6 | Michaela Kofler | 1:23,89 min |
7 | Ingrid Stöckl | 1:23,92 min |
8 | Michaela Dorfmeister | 1:24,07 min |
9 | Marianna Salchinger | 1:24,12 min |
10 | Martina Koschuttnigg | 1:24,34 min |
Ort: Pitztaler Gletscher
<div style="clear:both;" />
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref name="Pitztal" /> |
---|---|---|
1 | Alexandra Meissnitzer | 1:21,59 min |
2 | Sylvia Eder | 1:23,41 min |
3 | Michaela Dorfmeister | 1:23,58 min |
4 | Melanie Schöffmann | 1:23,97 min |
5 | Ingrid Stöckl | 1:24,02 min |
6 | Barbara Sadleder | 1:24,16 min |
7 | Barbara Raggl | 1:24,36 min |
8 | Cornelia Meusburger | 1:24,40 min |
9 | Katja Wach | 1:24,61 min |
10 | Michaela Kofler | 1:25,21 min |
Ort: Pitztaler Gletscher
<div style="clear:both;" />
Riesenslalom
Platz | Name<ref name="OESV" /> | Zeit |
---|---|---|
1 | Anita Wachter | – |
2 | Michaela Dorfmeister | – |
3 | Stefanie Schuster | – |
Ort: Schladming
<div style="clear:both;" />
Slalom
Platz | Name<ref name="OESV" /> | Zeit |
---|---|---|
1 | Anita Wachter | – |
2 | Elfriede Eder | – |
3 | Manuela Lieb | – |
Ort: Ramsau
<div style="clear:both;" />
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name<ref name="OESV" /> |
---|---|
1 | Cornelia Meusburger |
2 | Barbara Raggl |
3 | Michaela Dorfmeister |
Einzelnachweise
<references />
Liste der Meister und Meisterinnen
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015