Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1987
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 1987 fanden von 19. bis 22. Februar in Schladming und Umgebung statt. Die Abfahrten wurden auf der Krummholzpiste in Haus, die Riesenslaloms in Schladming und die Slaloms in Ramsau ausgetragen. Erstmals bei österreichischen Meisterschaften stand der Super-G am Programm, er wurde auf der Hochwurzen bei Schladming gefahren.<ref name="AZ19870217_A23">Mader, Gstrein fahren ab. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 17. Februar 1987, S. 23.</ref>
Inhaltsverzeichnis
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870220_A28">Titel für Stock und Eder. Abfahrtsprobleme bleiben. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 20. Februar 1987, S. 28.</ref> |
---|---|---|
1 | Leonhard Stock | 2:03,71 min |
2 | Erwin Resch | 2:04,21 min |
3 | Peter Wirnsberger | 2:04,97 min |
Rudolf Huber | 2:04,97 min | |
5 | Gerhard Pfaffenbichler | 2:05,70 min |
6 | Roman Rupp | 2:06,41 min |
7 | Stefan Niederseer | 2:06,45 min |
8 | Helmut Höflehner | 2:06,63 min |
9 | Rudolf Stocker | 2:06,66 min |
10 | Patrick Ortlieb | 2:06,72 min |
Datum: 19. Februar 1987
Ort: Haus
Piste: Krummholz
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870221_A22">Titelkämpfe sind Stock-Festival: Nach Abfahrt den Super-G geholt. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 21. Februar 1987, S. 22.</ref> |
---|---|---|
1 | Leonhard Stock | 1:43,34 min |
2 | Hubert Strolz | 1:43,69 min |
3 | Peter Wirnsberger | 1:44,51 min |
4 | Stefan Niederseer | 1:44,56 min |
5 | Helmut Mayer | 1:44,65 min |
6 | Walter Gugele | 1:44,72 min |
7 | Guido Hinterseer | 1:44,74 min |
8 | Wolfgang Erharter | 1:44,75 min |
9 | Manfred Faschingbauer | 1:44,85 min |
10 | Günther Mader | 1:44,89 min |
Datum: 20. Februar 1987
Ort: Schladming
Piste: Hochwurzen
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870223_A19">Nerven entscheidend: Slalomtitel an Mader. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 23. Februar 1987, S. 19.</ref> |
---|---|---|
1 | Rudolf Nierlich | 2:54,66 min |
2 | Günther Mader | 2:56,10 min |
3 | Leonhard Stock | 2:56,22 min |
4 | Rainer Salzgeber | 2:56,23 min |
5 | Karl Thaler | 2:56,43 min |
Datum: 21. Februar 1987
Ort: Schladming
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870223_A19" /> |
---|---|---|
1 | Günther Mader | 1:42,98 min |
2 | Dietmar Köhlbichler | 1:43,38 min |
3 | Michael Tritscher | 1:43,73 min |
4 | Christian Orlainsky | 1:45,21 min |
5 | Franz Gruber | 1:45,67 min |
Datum: 22. Februar 1987
Ort: Ramsau
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte<ref name="AZ19870223_A19" /> |
---|---|---|
1 | Ernst Riedlsperger | 86,16 |
2 | Rudolf Stocker | 101,86 |
3 | Bernd Stöhrmann | 103,56 |
4 | Manfred Faschingbauer | 105,65 |
5 | Willibald Zechner | 108,44 |
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870220_A28" /> |
---|---|---|
1 | Sylvia Eder | 1:45,25 min |
2 | Sigrid Wolf | 1:45,86 min |
3 | Gabriele Rainer | 1:46,20 min |
4 | Veronika Wallinger | 1:46,62 min |
5 | Sieglinde Winkler | 1:46,72 min |
6 | Petra Kronberger | 1:46,78 min |
7 | Ingrid Salvenmoser | 1:47,51 min |
8 | Elisabeth Kirchler | 1:47,62 min |
9 | Andrea Salvenmoser | 1:47,81 min |
10 | Barbara Sadleder | 1:48,10 min |
Datum: 19. Februar 1987
Ort: Haus
Piste: Krummholz
Super-G
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870221_A22" /> |
---|---|---|
1 | Sigrid Wolf | 1:38,63 min |
2 | Christa Kinshofer (NED) | 1:39,94 min |
3 | Elisabeth Kirchler | 1:40,00 min |
4 | Sylvia Eder | 1:40,54 min |
5 | Ingrid Salvenmoser | 1:41,51 min |
6 | Birgit Wolfram | 1:42,26 min |
7 | Sabine Ginther | 1:42,44 min |
8 | Manuela Rüf | 1:42,64 min |
9 | Veronika Wallinger | 1:42,75 min |
10 | Petra Kronberger | 1:42,96 min |
Datum: 20. Februar 1987
Ort: Schladming
Piste: Hochwurzen
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870223_A19" /> |
---|---|---|
1 | Sigrid Wolf | 2:26,73 min |
2 | Sylvia Eder | 2:28,22 min |
3 | Christa Kinshofer (NED) | 2:28,76 min |
4 | Elisabeth Kirchler | 2:28,97 min |
5 | Birgit Wolfram | 2:30,44 min |
Datum: 22. Februar 1987
Ort: Schladming
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19870223_A19" /> |
---|---|---|
1 | Roswitha Steiner | 1:35,25 min |
2 | Ida Ladstätter | 1:36,48 min |
3 | Claudia Strobl | 1:36,53 min |
4 | Sylvia Eder | 1:36,65 min |
5 | Ingrid Salvenmoser | 1:37,20 min |
Datum: 21. Februar 1987
Ort: Ramsau
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte<ref name="AZ19870223_A19" /> |
---|---|---|
1 | Sylvia Eder | 19,19 |
2 | Ingrid Salvenmoser | 67,02 |
3 | Gabriele Rainer | 70,24 |
4 | Birgit Wolfram | 98,40 |
5 | Andrea Salvenmoser | 121,73 |
Einzelnachweise
<references />
Liste der Meister und Meisterinnen
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015