Österreichische Alpine Skimeisterschaften 1985
Die Österreichischen Alpinen Skimeisterschaften 1985 fanden von 21. bis 24. Februar im Salzburger Pongau statt. Die Abfahrten wurden in Radstadt ausgetragen, die Riesenslaloms in Eben und die Slaloms in Filzmoos.
Inhaltsverzeichnis
Herren
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850222_A11">Abfahrtstitelkämpfe als Signal für die Zukunft. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 22. Februar 1985, S. 11.</ref> |
---|---|---|
1 | Stefan Niederseer | 1:49,94 min |
2 | Mathias Haas | 1:50,11 min |
3 | Rudolf Huber | 1:50,18 min |
4 | Siegfried Stürzenbecher | 1:50,53 min |
5 | Armin Assinger | 1:50,70 min |
6 | Leonhard Stock | 1:50,84 min |
7 | Anton Steiner | 1:50,90 min |
8 | Rainer Salzgeber | 1:50,92 min |
9 | Fritz Stölzl | 1:51,01 min |
10 | Harti Weirather | 1:51,03 min |
Datum: 21. Februar 1985
Ort: Radstadt
Piste: Kemathöhe-Königslehen
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850225_A11">Auch Lieb entthront den Meister, Kahr zufrieden. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 25. Februar 1985, S. 11.</ref> |
---|---|---|
1 | Guido Hinterseer | 2:29,76 min |
2 | Hubert Strolz | 2:29,85 min |
3 | Helmut Mayer | 2:29,95 min |
4 | Jürgen Grabher | 2:30,21 min |
5 | Jenny (LIB) | 2:30,29 min |
6 | Günther Mader | 2:30,34 min |
7 | Ernst Riedlsperger | 2:30,67 min |
8 | Gerhard Lieb | 2:30,69 min |
9 | Christian Orlainsky | 2:30,70 min |
10 | Konrad Walk | 2:30,81 min |
Datum: 23. Februar 1985
Ort: Eben
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850225_A11" /> |
---|---|---|
1 | Gerhard Lieb | 1:43,76 min |
2 | Christian Orlainsky | 1:43,89 min |
3 | Klaus Heidegger | 1:44,49 min |
4 | Mathias Berthold | 1:44,53 min |
5 | Roland Pfeifer | 1:44,75 min |
6 | Josef Prantner | 1:45,49 min |
7 | Hubert Schweighofer | 1:45,52 min |
8 | Bernhard Gstrein | 1:46,48 min |
9 | Guido Hinterseer | 1:46,85 min |
10 | Rainer Salzgeber | 1:47,06 min |
Datum: 24. Februar 1985
Ort: Filzmoos
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte<ref name="AZ19850225_A11" /> |
---|---|---|
1 | Guido Hinterseer | 34,28 |
2 | Roland Pfeifer | 34,40 |
3 | Jürgen Grabher | 50,22 |
4 | Rainer Salzgeber | 53,20 |
5 | Helmut Mayer | 59,54 |
6 | Rudolf Stocker | 68,51 |
7 | Leonhard Stock | 88,72 |
8 | Bär | 119,74 |
9 | Rainer Herb | 142,82 |
10 | Thomas Hangl | 183,15 |
Damen
Abfahrt
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850222_A11" /> |
---|---|---|
1 | Astrid Geisler | 1:38,87 min |
2 | Sylvia Eder | 1:39,66 min |
3 | Katharina Gutensohn | 1:40,53 min |
4 | Christine Putz | 1:40,79 min |
5 | Gudrun Arnitz | 1:40,96 min |
6 | Sigrid Wolf | 1:41,41 min |
7 | Ingrid Salvenmoser | 1:41,45 min |
8 | Claudia Wernig | 1:41,51 min |
9 | Bozic | 1:41,91 min |
10 | Anita Wachter | 1:41,97 min |
Datum: 21. Februar 1985
Ort: Radstadt
Piste: Kemathöhe-Königslehen
Streckenlänge: 2445 m
Riesenslalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850223_A24">Eder knapp vor Wachter – 0,04 Sekunden genügten. In: Arbeiter-Zeitung. Wien 23. Februar 1985, S. 24.</ref> |
---|---|---|
1 | Sylvia Eder | 2:33,05 min |
2 | Anita Wachter | 2:33,09 min |
3 | Claudia Riedl | 2:34,91 min |
4 | Manuela Rüf | 2:35,20 min |
5 | Ulrike Maier | 2:35,27 min |
Anita Braunegger | 2:35,27 min | |
7 | Ingrid Salvenmoser | 2:35,80 min |
8 | Elisabeth Warter | 2:36,07 min |
9 | Adelheid Gapp | 2:36,08 min |
10 | Rosemarie Dreier | 2:36,13 min |
Datum: 22. Februar 1985
Ort: Eben
Slalom
Platz | Name | Zeit<ref name="AZ19850225_A11" /> |
---|---|---|
1 | Ida Ladstätter | 1:45,90 min |
2 | Anita Wachter | 1:47,75 min |
3 | Caroline Beer | 1:47,81 min |
4 | Karin Buder | 1:47,91 min |
5 | Claudia Strobl | 1:47,95 min |
6 | Veronika Wallinger | 1:48,26 min |
7 | Sigrid Wolf | 1:49,75 min |
8 | Birgit Hussauf | 1:51,35 min |
9 | Barbara Sadleder | 1:51,94 min |
10 | Katharina Gutensohn | 1:53,24 min |
Datum: 23. Februar 1985
Ort: Filzmoos
Kombination
Die Kombination setzt sich aus den Ergebnissen von Slalom, Riesenslalom und Abfahrt zusammen.
Platz | Name | Punkte<ref name="AZ19850225_A11" /> |
---|---|---|
1 | Anita Wachter | 38,26 |
2 | Ida Ladstätter | 70,12 |
3 | Sigrid Wolf | 73,77 |
4 | Karin Buder | 108,60 |
5 | Barbara Sadleder | 132,60 |
6 | Gudrun Obholzer | ? |
7 | Hartmann | 261,91 |
Einzelnachweise
<references />
Liste der Meister und Meisterinnen
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015