Citizen Cup 1989
Citizen Cup 1989 | ||
Datum | 1.5. – 7.5.1989 | |
Auflage | 70 | |
WTA Tour | ||
---|---|---|
Austragungsort | Hamburg Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland | |
Turniernummer | 601 | |
Kategorie | WTA Tier IV | |
Turnierart | Freiplatzturnier | |
Spieloberfläche | Sand | |
Auslosung | 56E/24D | |
Preisgeld | 200.000 US-$ | |
Vorjahressieger (Einzel) | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | |
Vorjahressieger (Doppel) | Tschechoslowakei Jana Novotná Dänemark Tine Scheuer-Larsen | |
Sieger (Einzel) | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | |
Sieger (Doppel) | Frankreich Isabelle Demongeot Frankreich Nathalie Tauziat | |
Stand: 14. Dezember 2013 |
Der Citizen Cup 1989 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hamburg. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 1989 und fand vom 1. bis 7. Mai 1989 statt.
Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Jana Novotná durch walkover. Im Doppel gewann die Paarung Isabelle Demongeot / Nathalie Tauziat durch walkover gegen Jana Novotná / Helena Suková.
Inhaltsverzeichnis
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | 6 | 6 | |||||||||
10 | Argentinien Bettina Fulco | 4 | 0 | |||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland Steffi Graf | w. | o. | |||||||||
6 | Tschechoslowakei Jana Novotná | |||||||||||
4 | Spanien Arantxa Sánchez Vicario | 6 | 6 | 1 | ||||||||
6 | Tschechoslowakei Jana Novotná | 7 | 3 | 6 |
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland S. Hack | 6 | 6 | Bundesrepublik Deutschland S. Hack | ||||||||||||||||||||||
Vereinigtes Königreich J. Salmon | 4 | 1 | 1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland V. Martinek | 3 | 1 | Niederlande N. Jagerman | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
Brasilien G. Miro | 6 | 6 | Brasilien G. Miro | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Niederlande N. Jagerman | 7 | 4 | 6 | Niederlande N. Jagerman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Bundesrepublik Deutschland I. Cueto | 6 | 6 | 4 | 1 | Bundesrepublik Deutschland S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
16 | Bundesrepublik Deutschland E. Pfaff | 5 | 2 | Australien R. McQuillan | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Australien R. McQuillan | 7 | 6 | Australien R. McQuillan | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Frankreich N. Guerree-Spitzer | 6 | 6 | Frankreich N. Guerree-Spitzer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Frankreich S. Niox-Chateau | 3 | 3 | Australien R. McQuillan | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
Frankreich A. Dechaume | 7 | 6 | 5 | Italien S. Cecchini | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland P. Wallenfels | 5 | 4 | Frankreich A. Dechaume | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
5 | Italien S. Cecchini | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Bulgarien M. Maleeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Frankreich M.-C. Damas | 6 | 5 | 7 | Frankreich M.-C. Damas | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland S. Auer | 0 | 7 | 5 | 3 | Bulgarien M. Maleeva | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Australien J.-A. Faull | 6 | 6 | 10 | Argentinien B. Fulco | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland S. Frankl | 3 | 2 | Australien J.-A. Faull | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
Polen R. Baranski | 0 | 3 | 10 | Argentinien B. Fulco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | Argentinien B. Fulco | 6 | 6 | 10 | Argentinien B. Fulco | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
14 | Frankreich N. Tauziat | 6 | 6 | 14 | Frankreich N. Tauziat | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Österreich P. Huber | 3 | 2 | 14 | Frankreich N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland C. Singer | 1 | 1 | Argentinien A. Villagran | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Argentinien A. Villagran | 6 | 6 | 14 | Frankreich N. Tauziat | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Dänemark T. Scheuer-Larsen | 6 | 1 | 4 | 7 | Schweden C. Lindqvist | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Peru P. Vasquez | 3 | 6 | 6 | Peru P. Vasquez | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | Schweden C. Lindqvist | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Bundesrepublik Deutschland S. Hanika | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Niederlande C. Bakkum | 4 | 0 | Argentinien P. Tarabini | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Argentinien P. Tarabini | 6 | 6 | 8 | Bundesrepublik Deutschland S. Hanika | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland K. Duell | 4 | 7 | 6 | 13 | Österreich B. Paulus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Spanien I. Varas-Caro | 6 | 5 | 4 | Bundesrepublik Deutschland K. Duell | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Australien L. O’Neill | 0 | 1 | 13 | Österreich B. Paulus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | Österreich B. Paulus | 6 | 6 | 13 | Österreich B. Paulus | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | Niederlande M. Bollegraf | 2 | 1 | 4 | Spanien A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Südafrika A. Coetzer | 6 | 6 | Südafrika A. Coetzer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
Österreich P. Ritter | 5 | 6 | 6 | Österreich P. Ritter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland H. Thoms | 7 | 4 | 2 | Österreich P. Ritter | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei D. Krajčovičová | 0 | 2 | 4 | Spanien A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland W. Probst | 6 | 6 | Bundesrepublik Deutschland W. Probst | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Spanien A. Sánchez Vicario | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland S. Meier | 6 | 6 | Bundesrepublik Deutschland S. Meier | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland S. Menning | 2 | 4 | 6 | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland A. Betzner | 3 | 4 | 12 | Frankreich I. Demongeot | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Tschechoslowakei I. Budařová | 6 | 6 | Tschechoslowakei I. Budařová | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Tschechoslowakei R. Maršíková | 6 | 4 | 12 | Frankreich I. Demongeot | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
12 | Frankreich I. Demongeot | 7 | 6 | 6 | Tschechoslowakei J. Novotná | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 7 | 6 | 9 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Luxemburg K. Kschwendt | 6 | 4 | 9 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Australien L. Field | 4 | 4 | Bundesrepublik Deutschland C. Porwik | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland C. Porwik | 6 | 6 | 9 | Tschechoslowakei R. Zrubáková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Bundesrepublik Deutschland M. Zivec-Skulj | 6 | 5 | 1 | Brasilien A. Vieira | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Brasilien A. Vieira | 4 | 7 | 6 | Brasilien A. Vieira | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | Tschechoslowakei H. Suková | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
|
|
|
Ergebnisse
Weblinks und Quellen
- Draw auf ITFtennis.com
- Turnierplan auf der WTA Homepage (PDF; 44 kB)
Perth | Brisbane | Sydney | Australian Open | Auckland | Tokio | Wellington | Fairfax | Oakland | Wichita | San Antonio | Oklahoma | Palm Springs | Boca Raton | Miami | Hilton Head Island | Amelia Island | Singapur | Tampa | Tokio | Taipeh | Houston | Barcelona | Hamburg | Tarent | Rom | West-Berlin | Genf | Straßburg | French Open | Birmingham | Eastbourne | Wimbledon Championships | Arcachon | Brüssel | Oeiras | Newport | Schenectady | Båstad | San Diego | Sofia | Manhattan Beach | Mahwah | Albuquerque | Toronto | US Open | Phoenix | Athen | Tokio | Paris | Dallas | Moskau | Filderstadt | Bayonne | Zürich | Brighton | San Juan | Indianapolis | Worcester | Chicago | Nashville | WTA Championships | Guarujá
Klassifikation: Grand Slam | Jahresendveranstaltung | Tier I | Tier II | Tier III | Tier IV+V
Sonstige: Hopman Cup
1896 | 1897 | 1898–1901 ausgetragen in Bad Homburg | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914–1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940–1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979–1981 | 1982 | 1983 | 1984–1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002