Kanton Bourgogne


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kanton Bourgogne
Region Champagne-Ardenne
Département Marne
Arrondissement Reims
Hauptort Bourgogne
Einwohner 23.436 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 82 Einw./km²
Fläche 284,65 km²
Gemeinden 24
INSEE-Code 5105

Der Kanton Bourgogne ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Reims im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort ist Bourgogne. Vertreter im Generalrat des Départements ist seit 2001 Eric Kariger (DVD).

Geografie

Der Kanton Bourgogne ist 28.465 Hektar (284,65 km²) groß und hatte (1999) 21.212 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 75 Einwohnern pro km² entspricht.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus 24 Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Auménancourt 000000000000973.0000000000973   (2012) 12,82 000000000000076.000000000076 Einw./km² 51025 51110
Bazancourt 000000000001985.00000000001.985   (2012) 11,64 000000000000171.0000000000171 Einw./km² 51043 51110
Berméricourt 000000000000169.0000000000169   (2012) 8,01 000000000000021.000000000021 Einw./km² 51051 51220
Boult-sur-Suippe 000000000001688.00000000001.688   (2012) 19,75 000000000000085.000000000085 Einw./km² 51074 51110
Bourgogne 000000000001015.00000000001.015   (2012) 14,38 000000000000071.000000000071 Einw./km² 51075 51110
Brimont 000000000000443.0000000000443   (2012) 12,61 000000000000035.000000000035 Einw./km² 51088 51220
Caurel 000000000000633.0000000000633   (2012) 9,79 000000000000065.000000000065 Einw./km² 51101 51110
Cauroy-lès-Hermonville 000000000000493.0000000000493   (2012) 10,27 000000000000048.000000000048 Einw./km² 51102 51220
Cormicy 000000000001426.00000000001.426   (2012) 24,27 000000000000059.000000000059 Einw./km² 51171 51220
Courcy 000000000001197.00000000001.197   (2012) 15,5 000000000000077.000000000077 Einw./km² 51183 51220
Fresne-lès-Reims 000000000000425.0000000000425   (2012) 12,46 000000000000034.000000000034 Einw./km² 51261 51110
Heutrégiville 000000000000407.0000000000407   (2012) 11,63 000000000000035.000000000035 Einw./km² 51293 51110
Isles-sur-Suippe 000000000000811.0000000000811   (2012) 12,39 000000000000065.000000000065 Einw./km² 51299 51110
Lavannes 000000000000613.0000000000613   (2012) 17,77 000000000000034.000000000034 Einw./km² 51318 51110
Loivre 000000000001197.00000000001.197   (2012) 10,24 000000000000117.0000000000117 Einw./km² 51329 51220
Merfy 000000000000622.0000000000622   (2012) 6,69 000000000000093.000000000093 Einw./km² 51362 51220
Pomacle 000000000000420.0000000000420   (2012) 11,19 000000000000038.000000000038 Einw./km² 51439 51110
Pouillon 000000000000483.0000000000483   (2012) 2,78 000000000000174.0000000000174 Einw./km² 51444 51220
Saint-Étienne-sur-Suippe 000000000000292.0000000000292   (2012) 7,74 000000000000038.000000000038 Einw./km² 51477 51110
Saint-Thierry 000000000000626.0000000000626   (2012) 7,59 000000000000082.000000000082 Einw./km² 51518 51220
Thil 000000000000294.0000000000294   (2012) 2,11 000000000000139.0000000000139 Einw./km² 51568 51220
Villers-Franqueux 000000000000307.0000000000307   (2012) 3,29 000000000000093.000000000093 Einw./km² 51633 51220
Warmeriville 000000000002187.00000000002.187   (2012) 23,25 000000000000094.000000000094 Einw./km² 51660 51110
Witry-lès-Reims 000000000004730.00000000004.730   (2012) 16,49 000000000000287.0000000000287 Einw./km² 51662 51420

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
12 815 13 584 13 849 18 254 20 450 21 212 - 23 334

Weblinks

49.34954.0691944444444Koordinaten: 49° N, 4° O{{#coordinates:49,3495|4,0691944444444|primary

   |dim=
   |globe=
   |name=
   |region=FR
   |type=adm1st
  }}