Kanton Suippes


aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Wechseln zu: Navigation, Suche
Kanton Suippes
Region Champagne-Ardenne
Département Marne
Arrondissement Châlons-en-Champagne
Hauptort Suippes
Einwohner 15.083 (1. Jan. 2012)
Bevölkerungsdichte 35 Einw./km²
Fläche 434,72 km²
Gemeinden 18
INSEE-Code 5127

Der Kanton Suippes ist eine französische Verwaltungseinheit im Arrondissement Châlons-en-Champagne im Département Marne und in der Region Champagne-Ardenne; sein Hauptort ist Suippes. Vertreterin im Generalrat des Départements ist seit 1998 Agnès Person (UMP).

Geografie

Der Kanton Suippes ist 43.472 Hektar (434,72 km²) groß und hatte (2006) 14.093 Einwohner, was einer Bevölkerungsdichte von 32 Einwohnern pro km² entspricht.

Gemeinden

Der Kanton besteht aus achtzehn Gemeinden:

Gemeinde Einwohner Jahr Fläche (km²) Bevölkerungsdichte Code Insee Postleitzahl
Billy-le-Grand 000000000000123.0000000000123   (2012) 7,26 000000000000017.000000000017 Einw./km² 51061 51400
Bouy 000000000000530.0000000000530   (2012) 22,46 000000000000024.000000000024 Einw./km² 51078 51400
Bussy-le-Château 000000000000167.0000000000167   (2012) 23,93 000000000000007.00000000007 Einw./km² 51097 51600
La Cheppe 000000000000330.0000000000330   (2012) 23,9 000000000000014.000000000014 Einw./km² 51147 51600
Cuperly 000000000000226.0000000000226   (2012) 20,92 000000000000011.000000000011 Einw./km² 51203 51400
Dampierre-au-Temple 000000000000258.0000000000258   (2012) 10,26 000000000000025.000000000025 Einw./km² 51205 51400
Jonchery-sur-Suippe 000000000000197.0000000000197   (2012) 24,74 000000000000008.00000000008 Einw./km² 51307 51600
Livry-Louvercy 000000000001051.00000000001.051   (2012) 30,74 000000000000034.000000000034 Einw./km² 51326 51400
Mourmelon-le-Grand 000000000005324.00000000005.324   (2012) 23,21 000000000000229.0000000000229 Einw./km² 51388 51400
Mourmelon-le-Petit 000000000000760.0000000000760   (2012) 12,19 000000000000062.000000000062 Einw./km² 51389 51400
Saint-Hilaire-au-Temple 000000000000311.0000000000311   (2012) 6,15 000000000000051.000000000051 Einw./km² 51485 51400
Saint-Hilaire-le-Grand 000000000000337.0000000000337   (2012) 42,39 000000000000008.00000000008 Einw./km² 51486 51600
Sainte-Marie-à-Py 000000000000189.0000000000189   (2012) 26,92 000000000000007.00000000007 Einw./km² 51501 51600
Somme-Suippe 000000000000477.0000000000477   (2012) 31,51 000000000000015.000000000015 Einw./km² 51546 51600
Souain-Perthes-lès-Hurlus 000000000000218.0000000000218   (2012) 53,12 000000000000004.00000000004 Einw./km² 51553 51600
Suippes 000000000004019.00000000004.019   (2012) 42,25 000000000000095.000000000095 Einw./km² 51559 51600
Vadenay 000000000000267.0000000000267   (2012) 19,65 000000000000014.000000000014 Einw./km² 51587 51400
Vaudemange 000000000000299.0000000000299   (2012) 13,12 000000000000023.000000000023 Einw./km² 51599 51380

Bevölkerungsentwicklung

1962 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011
9.947 11.744 11.608 11.253 12.252 12.992 14.093 14.848

Weblinks

49.1309166666674.5324722222222Koordinaten: 49° N, 5° O{{#coordinates:49,130916666667|4,5324722222222|primary

   |dim=
   |globe=
   |name=
   |region=FR
   |type=adm1st
  }}