Bahnhof Remagen
Bahnhof Remagen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Empfangsgebäude
| ||||||
Daten | ||||||
Lage im Netz | Durchgangsbahnhof | |||||
Bahnsteiggleise | 5 | |||||
Abkürzung | KRE | |||||
IBNR | 8000310 | |||||
Kategorie | 3 | |||||
Eröffnung | 1858 | |||||
Lage | ||||||
Stadt/Gemeinde | Remagen | |||||
Land | Rheinland-Pfalz | |||||
Staat | Deutschland | |||||
Koordinaten | 7,230248|primary | dim=2000 | globe= | name=Bahnhof Remagen | region=DE-RP | type=landmark
}} |
Eisenbahnstrecken | ||||||
| ||||||
Bahnhöfe in Rheinland-Pfalz |
Der Bahnhof Remagen ist der Bahnhof der Stadt Remagen an der Linken Rheinstrecke. Er gehört der Bahnhofskategorie 3 an. Im Bahnhof Remagen halten täglich und regelmäßig Regional- sowie IC- und EC-Züge. Er gilt außerdem als Anfangspunkt der Ahrtalbahn.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Als die Linke Rheinstrecke von Köln nach Bonn bis nach Koblenz verlängert wurde, ist der Bahnhof Remagen errichtet worden. Er wurde erstmals im Jahr 1858 angefahren, aber das Empfangsgebäude erst 1860 gebaut. Seit dem 17. September 1880 ist er Anfangs- bzw. Endpunkt der Ahrtalbahn. In den 1930er-Jahren wurde er saniert. Auch in den Jahren 2007 und 2008 wurden Sanierungsarbeiten durchgeführt. Seit 14. Dezember 2008 wird er erstmals von der privaten Eisenbahngesellschaft trans regio angefahren.
Aufbau
Der Bahnhof Remagen besitzt ein Empfangsgebäude, in dem sich ein DB-Reisezentrum sowie Fahrkartenautomaten befinden. Auf den Gleisen 2 und 3 sowie im Empfangsgebäude befinden sich Lebensmittelautomaten. Im Zuge von Sanierungsarbeiten im Jahr 2008 wurden die Bahnsteigdächer erneuert und an den Gleisen neue LCD-Zugzielanzeiger montiert. Jeder Bahnsteig besitzt einen Aufzug, der einen barrierefreien Zugang für Rollstuhlfahrer ermöglicht. Gleis 5 wird ausschließlich für die auf der Ahrtalbahn verkehrende Rhein-Ahr-Bahn in Richtung Ahrbrück genutzt.
Eine Besonderheit ist die gusseiserne Vorhalle des Bahnhof, sie ist nicht am Gebäude verankert, sondern steht auf eigenen Beinen. Die Halle stammt ursprünglich aus Bonn, wo sie beim Neubau des Bonner Hauptbahnhofs in den Jahren 1883/84 abmontiert und in Remagen wieder aufgestellt wurde. Die Halle ist somit älter als der Bahnhof selber.
Seit dem 21. März 2009 besitzt der Bahnhof Remagen einen DB Service Store mit Zugang über den Hausbahnsteig und das Empfangsgebäude.
Bahnbetrieb
Gleise
Die Gleise des Bahnhofs Remagen werden betrieben wie folgt:
Gleis | Verkehrsart | Richtung | Himmelsrichtung | Länge |
---|---|---|---|---|
1 | Nah- und Fernverkehr | Bonn und Köln | Norden | 404 m |
2 | Nahverkehr | Bonn und Köln | Norden | 403 m |
3 | Nah- und Fernverkehr | Koblenz | Süden | 403 m |
4 | Nahverkehr | Koblenz | Süden | 226 m |
5 | Nahverkehr | Ahrbrück | Süden/Westen | 226 m |
Nahverkehr
Der Bahnhof Remagen wird von folgenden Nahverkehrs-Linien regelmäßig angefahren:
Fernverkehr
Produkt | Zugnummer | Linienverlauf | Linie |
---|---|---|---|
EC | 114/115 Wörthersee | Klagenfurt-Salzburg-München-Ulm-Stuttgart-Mannheim-Mainz-Koblenz-Köln-Duisburg->Essen->Dortmund/<-Oberhausen<-Münster | 32/62 |
IC | 118/119 | Innsbruck-Feldkirch-Dornbirn-Bregenz-Lindau-Ulm-Stuttgart-Heidelberg-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Münster | 32 |
IC | 231/332/334/335/336/337 | Norddeich–Emden–Münster–Oberhausen-Duisburg–Köln–Bonn–Koblenz | 35 |
330/333 Norderney | |||
331 Borkum | |||
IC | 1910/1911/1915/1916 | (Salzburg->München/Tübingen-)Stuttgart-Heidelberg-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Dortmund(-Hamm-Hannover–Berlin) | 32 |
2010/2011/2338/2339 | |||
IC | 1917 | Konstanz-Singen-Villingen-Offenburg-Karlsruhe-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Dortmund<-Hamm<-Hannover<-Berlin | 26/32 |
2006/2007 Bodensee | |||
IC | 1920/1924 | Frankfurt->Mainz->Koblenz->Bonn->Köln->Duisburg->Essen->Dortmund->Hamm->Hannover->Berlin | 32 |
IC | 2004/2005 Bodensee | Konstanz-Singen-Villingen-Offenburg-Karlsruhe-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Oberhausen-Münster-Emden | 26/35 |
IC | 2012/2013 Allgäu | Oberstdorf-Kempten-/München<-Ulm-Stuttgart-Heidelberg-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Dortmund-Hamm-Hannover-(Magdeburg-Leipzig) | 32/55 |
2246 | |||
IC | 2014/2015 | Stuttgart-Mannheim-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Oberhausen-Münster-Emden | 32/35 |
IC | 2020/2021 | Frankfurt-Mainz-Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Dortmund-Hamm-Münster-Bremen-Hamburg | 31 |
IC | 2212 Rügen | Koblenz-Bonn-Köln-Duisburg-Essen-Dortmund-Münster-Bremen-Hamburg->Rostock->Stralsund->Ostseebad Binz | 30 |
2307 |