Kurzbahneuropameisterschaften 1998
Kurzbahneuropameisterschaften 1998 | |
---|---|
Veranstaltungsort | Vereinigtes Königreich Sheffield |
Teilnehmende Nationen | 34 |
Teilnehmende Athleten | 355 |
Entscheidungen | 38 |
Eröffnung | 11. Dezember 1998 |
Abschluss | 13. Dezember 1998 |
Medaillenspiegel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutschland Deutschland | 10 | 8 | 5 | 23 |
2 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 7 | 5 | 9 | 21 |
3 | Niederlande Niederlande | 6 | 5 | 4 | 15 |
4 | Schweden Schweden | 3 | 6 | 6 | 15 |
5 | Slowakei Slowakei | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Polen Polen | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Italien Italien | 1 | 2 | 1 | 4 |
8 | Dänemark Dänemark | 1 | 1 | 2 | 4 |
9 | Tschechien Tschechien | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Finnland Finnland | 1 | 0 | 1 | 2 |
11 | Belgien Belgien Island Island Kroatien Kroatien Schweiz Schweiz |
1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Spanien Spanien Ukraine Ukraine |
0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Österreich Österreich | 0 | 1 | 2 | 2 |
18 | Frankreich Frankreich Litauen Litauen Slowenien Slowenien |
0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Israel Israel Russland Russland |
0 | 0 | 1 | 1 |
Die Kurzbahneuropameisterschaften 1998 im Schwimmen fanden vom 11. bis 13. Dezember 1998 in Sheffield statt und wurden vom europäischen Schwimmverband LEN organisiert.
Die Wettkämpfe fanden im Ponds Forge International Sports Centre statt.
Inhaltsverzeichnis
Zeichenerklärung
- WR - Weltrekord
- ER - Europarekord
Schwimmen Männer
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Mark Foster | 00:21,31 WR |
2 | Niederlande Niederlande | Mark Veens | 00:21,79 |
3 | Niederlande Niederlande | Pieter van den Hoogenband | 00:21,87 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Lars Frölander | 00:47,54 |
2 | Niederlande Niederlande | Pieter van den Hoogenband | 00:47,68 |
3 | Niederlande Niederlande | Mark Veens | 00:47,97 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Pieter van den Hoogenband | 01:44,00 |
2 | Italien Italien | Massimiliano Rosolino | 01:44,92 |
3 | Dänemark Dänemark | Jacob Carstensen | 01:45,55 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Italien | Emiliano Brembilla | 03:40,45 ER |
2 | Italien Italien | Massimiliano Rosolino | 03:42,87 |
3 | Dänemark Dänemark | Jacob Carstensen | 03:43,56 |
1500 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Graeme Smith | 14:42,29 |
2 | Ukraine Ukraine | Igor Snitko | 14:51,70 |
3 | Italien Italien | Emiliano Brembilla | 14:53,45 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Kroatien Kroatien | Miloš Milošević | 00:23,30 WR |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Mark Foster | 00:23,34 |
3 | Schweden Schweden | Lars Frölander | 00:23,48 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Hickman | 00:51,04 WR |
2 | Schweden Schweden | Lars Frölander | 00:51,11 |
3 | Ukraine Ukraine | Denys Sylantjew | 00:51,87 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Hickman | 01:52,96 |
2 | Ukraine Ukraine | Denys Sylantjew | 01:54,13 |
3 | Deutschland Deutschland | Thomas Rupprath | 01:54,99 |
Rücken
50 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Thomas Rupprath | 00:24,13 WR |
2 | Deutschland Deutschland | Stev Theloke | 00:24,66 |
3 | Schweden Schweden | Daniel Carlsson | 00:24,67 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Stev Theloke | 00:52,71 |
2 | Litauen Litauen | Darius Grigalionis | 00:53,41 |
3 | Israel Israel | Eithan Urbach | 00:53,64 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Island Island | Örn Arnarson | 01:55,16 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Adam Ruckwood | 01:55,19 |
3 | Spanien Spanien | Jorge Sanchez | 01:55,25 |
Brust
50 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Mark Warnecke | 00:26,70 WR |
2 | Schweden Schweden | Patrik Isaksson | 00:27,21 |
3 | Österreich Österreich | Patrick Schmollinger | 00:27,60 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweden Schweden | Patrik Isaksson | 00:59,22 |
2 | Deutschland Deutschland | Mark Warnecke | 00:59,77 |
3 | Deutschland Deutschland | Jens Kruppa | 00:59,89 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Adam Whitehead | 02:08,54 |
2 | Frankreich Frankreich | Stephan Perrot | 02:09,41 |
3 | Österreich Österreich | Maxim Podoprigora | 02:10,09 |
Lagen
100 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Finnland | Jani Sievinen | 00:53,64 |
2 | Deutschland Deutschland | Jens Kruppa | 00:54,00 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Hickman | 00:54,45 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | James Hickman | 01:56,36 |
2 | Niederlande Niederlande | Marcel Wouda | 01:56,51 |
3 | Finnland Finnland | Jani Sievinen | 01:57,14 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Marcel Wouda | 04:07,70 |
2 | Spanien Spanien | Frederik Hviid | 04:12,13 |
3 | Deutschland Deutschland | Christian Keller | 04:12,56 |
Staffel
Staffel 4 x 50 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | 01:26,99 WR | |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 01:27,74 | |
3 | Deutschland Deutschland | 01:28,01 |
Staffel 4 x 50 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 01:35,51 WR | |
Schweden Schweden | |||
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 01:36,11 |
Schwimmen Frauen
Freistil
50 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Inge de Bruijn | 00:24,41 ER |
2 | Deutschland Deutschland | Katrin Meißner | 00:24,79 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sue Rolph | 00:24,80 |
100 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sue Rolph | 00:53,84 |
2 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 00:53,93 |
3 | Schweiz Schweiz | Louise Jöhncke | 00:53,97 |
200 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 01:55,12 ER |
2 | Deutschland Deutschland | Franziska van Almsick | 01:57,05 |
3 | Schweden Schweden | Louise Jöhncke | 01:57,39 |
400 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Carla Geurts | 04:08,05 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Vicki Horner | 04:09,02 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Karen Legg | 04:09,66 |
800 m Freistil
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweiz Schweiz | Flavia Rigamonti | 08:27,85 |
2 | Niederlande Niederlande | Carla Geurts | 08:29,20 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sarah Collings | 08:33,70 |
Schmetterling
50 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Inge de Bruijn | 00:26,09 ER |
2 | Schweden Schweden | Anna-Karin Kammerling | 00:26,30 |
3 | Schweden Schweden | Johanna Sjöberg | 00:26,76 |
100 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 00:57,72 ER |
2 | Schweden Schweden | Johanna Sjöberg | 00:58,17 |
3 | Niederlande Niederlande | Inge de Bruijn | 00:58,47 |
200 m Schmetterling
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Dänemark Dänemark | Sophia Skou | 02:07,68 |
2 | Dänemark Dänemark | Mette Jacobsen | 02:07,92 |
3 | Schweden Schweden | Johanna Sjöberg | 02:08,21 |
Rücken
50 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 00:27,27 WR |
2 | Schweden Schweden | Therese Alshammar | 00:28,46 |
3 | Tschechien Tschechien | Alena Nývltová | 00:28,47 |
100 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Sandra Völker | 00:59,84 |
2 | Deutschland Deutschland | Antje Buschschulte | 00:59,97 |
3 | Tschechien Tschechien | Alena Nývltová | 01:00,40 |
200 m Rücken
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Antje Buschschulte | 02:07,31 |
2 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Helen Don-Duncan | 02:09,83 |
3 | Russland Russland | Julia Fomenko | 02:10,38 |
Brust
50 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | Sylvia Gerasch | 00:31,43 |
2 | Österreich Österreich | Vera Lischka | 00:31,61 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Jaime King | 00:31,69 |
100 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Belgien Belgien | Brigitte Becue | 01:07,71 |
Polen Polen | Alicja Pęczak | ||
3 | Schweden Schweden | Swetlana Bondarenko | 01:07,86 |
200 m Brust
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Alicja Pęczak | 02:25,18 |
2 | Spanien Spanien | Lourdes Becerra | 02:26,13 |
3 | Deutschland Deutschland | Anne Poleska | 02:26,21 |
Lagen
100 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Slowakei Slowakei | Martina Moravcová | 01:00,43 WR |
2 | Slowenien Slowenien | Nataša Kejžar | 01:02,26 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sue Rolph | 01:02,39 |
200 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Polen Polen | Alicja Pęczak | 02:12,05 |
2 | Deutschland Deutschland | Nicole Hetzer | 02:13,05 |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | Sue Rolph | 02:13,19 |
400 m Lagen
Platz | Land | Athlet | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Tschechien Tschechien | Hana Černá | 04:36,03 |
2 | Deutschland Deutschland | Nicole Hetzer | 04:36,37 |
3 | Spanien Spanien | Lourdes Becerra | 04:39,56 |
Staffel
Staffel 4 x 50 m Freistil
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 01:39,56 WR | |
2 | Niederlande Niederlande | 01:40,05 | |
3 | Vereinigtes Königreich Verein. Königr. | 01:40,11 |
Staffel 4 x 50 m Lagen
Platz | Land | Athleten | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Deutschland Deutschland | 01:50,13 WR | |
2 | Schweden Schweden | 01:50,84 | |
3 | Niederlande Niederlande | 01:51,01 |
Siehe auch
Quellen
Schwimmeuropameisterschaften
Budapest 1926 |
Bologna 1927 |
Paris 1931 |
Magdeburg 1934 |
London 1938 |
Monte Carlo 1947 |
Wien 1950 |
Turin 1954 |
Budapest 1958 |
Leipzig 1962 |
Utrecht 1966 |
Barcelona 1970 |
Wien 1974 |
Jönköping 1977 |
Split 1981 |
Rom 1983 |
Sofia 1985 |
Straßburg 1987 |
Bonn 1989 |
Athen 1991 |
Sheffield 1993 |
Wien 1995 |
Sevilla 1997 |
Istanbul 1999 |
Helsinki 2000 |
Berlin 2002 |
Madrid 2004 |
Budapest 2006 |
Eindhoven 2008 |
Budapest 2010 |
Debrecen 2012 |
Berlin 2014 |
London 2016 |
Glasgow 2018
Kurzbahn (25 m)
Sprinteuropameisterschaften:
Gelsenkirchen 1991 |
Espoo 1992 |
Gateshead 1993 |
Stavanger 1994
Kurzbahneuropameisterschaften: Rostock 1996 | Sheffield 1998 | Lissabon 1999 | Valencia 2000 | Antwerpen 2001 | Riesa 2002 | Dublin 2003 | Wien 2004 | Triest 2005 | Helsinki 2006 | Debrecen 2007 | Rijeka 2008 | Istanbul 2009 | Eindhoven 2010 | Stettin 2011 | Chartres 2012 | Herning 2013 | Netanja 2015
Freiwassereuropameisterschaften
Stari Grad 1989 |
Terracina 1991 |
Talsperre Slapy 1993 |
Dubrovnik 2008 |
Eilat 2011 |
Piombino 2012
Europameisterschaften im Synchronschwimmen
Eindhoven 2012
Europameisterschaften im Wasserspringen
Turin 2009 |
Turin 2011 |
Eindhoven 2012 |
Rostock 2013 |
Rostock 2015