Schwimmeuropameisterschaften 1934
4. Schwimmeuropameisterschaften | |
---|---|
Veranstaltungsort | Magdeburg (Deutsches Reich) |
Teilnehmende Länder | 17 |
Teilnehmende Athleten | 300 |
Wettbewerbe | 16 |
Eröffnung | 12. August 1934 |
Abschluss | 19. August 1934 |
Chronik | |
← Schwimm-EM 1931 | Schwimm-EM 1938 → |
Medaillenspiegel (Endstand nach 16 Entscheidungen) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Platz | Land | G | S | B | Gesamt |
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | 6 | 9 | 4 | 19 |
2 | Niederlande Niederlande | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 | Ungarn Ungarn | 3 | – | – | 3 |
4 | Frankreich Frankreich | 2 | – | – | 2 |
5 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 1 | 1 | 2 | 4 |
6 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | – | 2 | 2 | 4 |
7 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | – | 1 | 1 | 2 |
8 | Schweden Schweden | – | 1 | – | 1 |
9 | Dänemark Dänemark | – | – | 4 | 4 |
10 | Schweiz Schweiz | – | – | 1 | 1 |
Belgien Belgien | – | – | 1 | 1 |
Die 4. Schwimmeuropameisterschaften fanden vom 12. bis zum 19. August 1934 in Magdeburg statt. Die Organisation vor Ort lag in den Händen des Magdeburger Schwimm-Clubs von 1896. 17 Nationen hatten insgesamt mehr als 300 Athleten gemeldet und damit die Zahlen aus den ersten drei Weltmeisterschaften in Budapest, Bologna und Paris übertroffen. Der Fortschritt im Schwimmsport war zu spüren, denn mit keiner der Siegerzeiten von Paris 1931 hätte man in Magdeburg gewinnen können.<ref>"Was lehrt Magdeburg?" Magdeburgische Zeitung, 20. August 1934.</ref> Die Wettkämpfe fanden in der eigens errichteten, so genannten Europakampfbahn im Magdeburger Stadtteil Berliner Chaussee statt, die über ein 50-Meter-Becken und eine Sprunganlage mit 3-Meter-Brett und 10-Meter-Turm verfügte.<ref>"Vor der Europawoche der Schwimmer" Magdeburgische Zeitung, 4. August 1934.</ref>
Inhaltsverzeichnis
Springen Männer
3-Meter-Brett
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Leo Esser | 138,75 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Winfried Marauhn | 129,53 |
3 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Franz Leikert | 129,28 |
Dienstag 14. August 1934 8:30 Uhr
10-Meter-Turm
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Hermann Stork | 98,99 |
2 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | Franz Leikert | 92,17 |
3 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Ewald Riebschläger | 90,72 |
Springen Frauen
3-Meter-Brett
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Olga Jensch-Jordan | 74,78 |
2 | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Katinka Larsen | 68,10 |
3 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Anneliese Kapp | 65,56 |
Donnerstag, 16. August 9:30 Uhr
10-Meter-Turm
Platz | Land | Athlet | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Hertha Schieche | 35,43 |
2 | Schweden Schweden | Ingeborg Sjöqvist | 31,54 |
3 | Dänemark Dänemark | Inger Kragh | 31,39 |
Freitag, 18. August 1934 10:00 Uhr
Schwimmen Männer
100 Meter Freistil
Platz | Land | Athlet | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn Ungarn | Ferenc Csik | 0:59,7 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Helmut Fischer | 0:59,8 |
3 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Otto Wille | 1:01,2 |
Montag, 13. August 1934 17:00 Uhr
400 Meter Freistil
Platz | Land | Athlet | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Jean Taris | 4:55,5 |
2 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | Paolo Costoli | 5:07,5 |
3 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | Giacomo Signori | 5:11,9 |
Donnerstag, 16. August 1934 17:00 Uhr
1500 Meter Freistil
Platz | Land | Athlet | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Frankreich | Jean Taris | 20:01,5 |
2 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | Paolo Costoli | 21:01,1 |
3 | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Norman Wainwright | 21:10,0 |
100 Meter Rücken
Platz | Land | Athlet | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich Großbritannien | John Besford | 1:11,7 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Ernst Küppers | 1:12,2 |
3 | Schweiz Schweiz | Edgar Siegrist | 1:12,6 |
Sonnabend, 18. August 1934 16:50 Uhr
200 Meter Brust
Platz | Land | Athlet | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Erwin Sietas | 2:49,0 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Hans Schwarz | 2:49,4 |
3 | Dänemark Dänemark | Hans Malmstrøm | 2:49,8 |
4 x 200 Meter Freistil
Platz | Land | Athleten | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Ungarn Ungarn | Ödön Gróf, Andras Marothy, Ferenc Csik, Árpád Lengyel | 9:30,2 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Heiko Schwartz, Wolfgang Leisewitz, Otto Lenkitsch, Otto Wille | 9:31,2 |
3 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | Massimo Costa, Guido Giunta, Paolo Costoli, Giacomo Signori | 9:44,1 |
Mittwoch, 15. August 1934 17:00 Uhr
Schwimmen Frauen
100 Meter Freistil
Platz | Land | Athletin | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Willy den Ouden | 1:07,1 |
2 | Niederlande Niederlande | Rie Mastenbroek | 1:08,1 |
3 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Gisela Arendt | 1:10,3 |
Dienstag, 14. August 1934 16:00 Uhr
400 Meter Freistil
Platz | Land | Athletin | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Rie Mastenbroek | 5:27,4 |
2 | Niederlande Niederlande | Willy den Ouden | 5:27,4 |
3 | Dänemark Dänemark | Lilli Andersen | 5:45,1 |
100 Meter Rücken
Platz | Land | Athletin | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Rie Mastenbroek | 1:20,3 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Gisela Arendt | 1:20,4 |
3 | Niederlande Niederlande | Marie Oversloot | 5:45,1 |
Freitag, 17. August 1934 18:00 Uhr
200 Meter Brust
Platz | Land | Athletin | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Martha Genenger | 3:09,1 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Hanni Hölzner | 3:09,3 |
3 | Dänemark Dänemark | Inger Kragh | 3:13,2 |
Mittwoch, 15. August 1934 17:30 Uhr
4 x 100 Meter Freistil
Platz | Land | Athletin | Finalzeit |
---|---|---|---|
1 | Niederlande Niederlande | Johanna Selbach, Anna Timmermans, Rie Mastenbroek, Willy den Ouden | 4:41,5 |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Ruth Halbsguth, Ingrid Ohliger, Hilde Salbert, Gisela Arendt | 4:50,4 |
3 | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Olive Bartle, Margery Hinton, Edna Hughes, Cecelia Wolstenholme | 4:58,3 |
Sonnabend, 18. August 1934 17:05 Uhr
Wasserball Männer
Vorrunde
Tabelle 1. Gruppe
RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ungarn Ungarn | 4 | 4 | 0 | 0 | 22:3 | +9 | 8 |
2 | Belgien Belgien | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:10 | +1 | 4 |
3 | Frankreich Frankreich | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 4 |
4 | Jugoslawien Jugoslawien | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 2 |
5 | Niederlande Niederlande | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:19 | -11 | 2 |
Tabelle 2. Gruppe
RF | Team | Sp | Sg | Un | NL | Tore | TD | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:5 | +16 | 8 |
2 | Schweden Schweden | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:10 | +5 | 5 |
3 | Zweite Spanische Republik Spanien | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:11 | -4 | 4 |
4 | Tschechoslowakei Tschechoslowakei | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:14 | -6 | 2 |
5 | Königreich Italien (1861–1946) Italien | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:15 | -11 | 1 |
Platz | Land | Finalzeit |
---|---|---|
1 | Ungarn Ungarn | |
2 | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | |
3 | Belgien Belgien |
Quellen
<references />
Schwimmeuropameisterschaften
Budapest 1926 |
Bologna 1927 |
Paris 1931 |
Magdeburg 1934 |
London 1938 |
Monte Carlo 1947 |
Wien 1950 |
Turin 1954 |
Budapest 1958 |
Leipzig 1962 |
Utrecht 1966 |
Barcelona 1970 |
Wien 1974 |
Jönköping 1977 |
Split 1981 |
Rom 1983 |
Sofia 1985 |
Straßburg 1987 |
Bonn 1989 |
Athen 1991 |
Sheffield 1993 |
Wien 1995 |
Sevilla 1997 |
Istanbul 1999 |
Helsinki 2000 |
Berlin 2002 |
Madrid 2004 |
Budapest 2006 |
Eindhoven 2008 |
Budapest 2010 |
Debrecen 2012 |
Berlin 2014 |
London 2016 |
Glasgow 2018
Kurzbahn (25 m)
Sprinteuropameisterschaften:
Gelsenkirchen 1991 |
Espoo 1992 |
Gateshead 1993 |
Stavanger 1994
Kurzbahneuropameisterschaften: Rostock 1996 | Sheffield 1998 | Lissabon 1999 | Valencia 2000 | Antwerpen 2001 | Riesa 2002 | Dublin 2003 | Wien 2004 | Triest 2005 | Helsinki 2006 | Debrecen 2007 | Rijeka 2008 | Istanbul 2009 | Eindhoven 2010 | Stettin 2011 | Chartres 2012 | Herning 2013 | Netanja 2015
Freiwassereuropameisterschaften
Stari Grad 1989 |
Terracina 1991 |
Talsperre Slapy 1993 |
Dubrovnik 2008 |
Eilat 2011 |
Piombino 2012
Europameisterschaften im Synchronschwimmen
Eindhoven 2012
Europameisterschaften im Wasserspringen
Turin 2009 |
Turin 2011 |
Eindhoven 2012 |
Rostock 2013 |
Rostock 2015