Automobil-Weltmeisterschaft 1977
Weltmeister | |
Fahrer: | Österreich Niki Lauda |
Konstrukteur: | Italien Ferrari |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 17 |
< Saison 1976 |
Die Automobil-Weltmeisterschaft 1977 war die 28. Saison der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird. In ihrem Rahmen wurden über 17 Rennen in der Zeit vom 9. Januar 1977 bis zum 23. Oktober 1977 die Fahrerweltmeisterschaft und der Internationale Pokal der Formel-1-Konstrukteure ausgetragen.
Niki Lauda gewann zum zweiten Mal die Fahrerweltmeisterschaft. Ferrari wurde zum fünften Mal Konstrukteursweltmeister.
Der FIA-Ehrentitel Großer Preis von Europa wurde 1977 an den Großen Preis von Großbritannien vergeben. Der Titel wurde in diesem Jahr letztmals als Ehrentitel vergeben, und ab 1983 als eigene Veranstaltung geführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Teams und Fahrer
- 2 Rennkalender
- 3 Rennberichte
- 3.1 Großer Preis von Argentinien
- 3.2 Großer Preis von Brasilien
- 3.3 Großer Preis von Südafrika
- 3.4 Großer Preis der USA West
- 3.5 Großer Preis von Spanien
- 3.6 Großer Preis von Monaco
- 3.7 Großer Preis von Belgien
- 3.8 Großer Preis von Schweden
- 3.9 Großer Preis von Frankreich
- 3.10 Großer Preis von Großbritannien
- 3.11 Großer Preis von Deutschland
- 3.12 Großer Preis von Österreich
- 3.13 Großer Preis der Niederlande
- 3.14 Großer Preis von Italien
- 3.15 Großer Preis der USA Ost
- 3.16 Großer Preis von Kanada
- 3.17 Großer Preis von Japan
- 4 Weltmeisterschaftswertungen
- 5 Weblinks
Teams und Fahrer
Rennkalender
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) |
Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer |
Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. Januar | Argentinien Argentinien | Buenos Aires | 316,304 km | James Hunt | James Hunt | Jody Scheckter | Jody Scheckter | Wolf-Ford |
2 | 23. Januar | Brasilien Brasilien | Interlagos | 318,400 km | James Hunt | James Hunt | Carlos Reutemann | Carlos Reutemann | Ferrari |
3 | 5. März | Südafrika Südafrika | Kyalami | 320,112 km | James Hunt | John Watson | Niki Lauda | Jody Scheckter | |
4 | 3. April | Vereinigte Staaten USA West | Long Beach | 260,080 km | Niki Lauda | Niki Lauda | Mario Andretti | ||
5 | 8. Mai | Spanien Spanien | Circuito del Jarama | 255,300 km | Mario Andretti | Jacques Laffite | Mario Andretti | ||
6 | 22. Mai | Monaco Monaco | Circuit de Monaco | 251,712 km | John Watson | Jody Scheckter | Jody Scheckter | ||
7 | 5. Juni | Belgien Belgien | Circuit Zolder | 298,340 km | Mario Andretti | Gunnar Nilsson | Gunnar Nilsson | ||
8 | 19. Juni | Schweden Schweden | Anderstorp | 289,296 km | Mario Andretti | Mario Andretti | Jacques Laffite | ||
9 | 3. Juli | Frankreich Frankreich | Circuit de Dijon-Prenois | 304,000 km | Mario Andretti | Mario Andretti | Mario Andretti | Niki Lauda | |
10 | 16. Juli | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Silverstone | 320,892 km | James Hunt | James Hunt | James Hunt | ||
11 | 31. Juli | Deutschland Deutschland | Hockenheimring | 319,083 km | Jody Scheckter | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
12 | 14. August | Österreich Österreich | Österreichring | 320,868 km | Niki Lauda | John Watson | Alan Jones | ||
13 | 28. August | Niederlande Niederlande | Circuit Park Zandvoort | 316,950 km | Mario Andretti | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
14 | 11. September | Italien Italien | Monza | 301,600 km | James Hunt | Mario Andretti | Mario Andretti | ||
15 | 2. Oktober | Vereinigte Staaten USA Ost | Watkins Glen International | 320,665 km | James Hunt | Ronnie Peterson | James Hunt | ||
16 | 9. Oktober | Kanada Kanada | Mosport Park | 316,560 km | Mario Andretti | Mario Andretti | Jody Scheckter | ||
17 | 23. Oktober | Japan Japan | Fuji | 318,207 km | Mario Andretti | Jody Scheckter | James Hunt |
Rennberichte
Großer Preis von Argentinien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:40:11,19 |
2 | Brasilien Carlos Pace | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | + 43,24 |
3 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | + 46,02 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:48,68 |
SR | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:51,06 |
Der Große Preis von Argentinien im Autódromo Municipal Ciudad de Buenos Aires fand am 9. Januar 1977 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (316,304 km).
Großer Preis von Brasilien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | 1:45:07,72 |
2 | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 10,71 |
3 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 1:47,51 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 2:30,11 |
SR | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 2:34,55 |
Der Große Preis von Brasilien auf dem Autódromo de Interlagos fand am 23. Januar 1977 statt und ging über eine Distanz von 40 Runden (318,400 km).
Großer Preis von Südafrika
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:42:21,6 |
2 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 5,2 |
3 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | + 5,7 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:15,96 |
SR | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | 1:17,63 |
Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 5. März 1977 statt und ging über eine Distanz von 78 Runden (320,112 km).
Tom Pryce stirbt nach einem Unfall mit einem Streckenposten in der Passage „The Kink“. Der Feuerlöscher des Streckenpostens traf ihn am Kopf. Pryce und der Streckenposten waren sofort tot.
Großer Preis der USA West
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:51:35,470 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 0,773 |
3 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 4,857 |
PP | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:21,630 |
SR | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:22,753 |
Der Große Preis der USA West auf dem Long Beach Grand Prix Circuit fand am 3. April 1977 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden (260,072 km).
Großer Preis von Spanien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:42:52,22 |
2 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | + 15,85 |
3 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 24,51 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:18,70 |
SR | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:20,81 |
Der Große Preis von Spanien auf dem Circuito del Jarama fand am 8. Mai 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (255,300 km).
Großer Preis von Monaco
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:57:52,77 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 0,89 |
3 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | + 32,80 |
PP | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | 1:29,86 |
SR | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:31,07 |
Der Große Preis von Monaco auf dem Circuit de Monaco fand am 22. Mai 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (251,712 km).
Großer Preis von Belgien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:55:05,71 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 14,19 |
3 | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | + 19,95 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:24,64 |
SR | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:27,36 |
Der Große Preis von Belgien auf dem Circuit Zolder fand am 5. Juni 1977 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden (298,34 km).
Großer Preis von Schweden
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | 1:46:55,520 |
2 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 8,449 |
3 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | + 14,369 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:25,404 |
SR | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:27,607 |
Der Große Preis von Schweden in Anderstorp fand am 19. Juni 1977 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden (289,296 km).
Großer Preis von Frankreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:39:40,13 |
2 | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | + 1,55 |
3 | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 33,87 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:12,21 |
SR | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:13,75 |
Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit de Dijon-Prenois fand am 3. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden (304,0 km).
Großer Preis von Großbritannien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:31:46,06 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 18,31 |
3 | Schweden Gunnar Nilsson | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | + 19,57 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:18,49 |
SR | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:19,60 |
Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone fand am 16. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 68 Runden (320,892 km). Das Rennen erhielt den Ehrentitel Großer Preis von Europa 1977.
Großer Preis von Deutschland
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:31:48,62 |
2 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 14,33 |
3 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | + 20,90 |
PP | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:53,07 |
SR | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:55,99 |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 31. Juli 1977 statt und ging über eine Distanz von 47 Runden (319,083 km).
Großer Preis von Österreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Königreich Shadow-Ford | 1:37:16,49 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 20,130 |
3 | Deutschland Hans-Joachim Stuck | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | +34,50 |
PP | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:39,32 |
SR | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | 1:40,96 |
Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring fand am 14. August 1977 statt und ging über eine Distanz von 54 Runden (320,868 km).
Großer Preis der Niederlande
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:41:45,93 |
2 | Frankreich Jacques Laffite | Frankreich Ligier-Matra | + 1,89 |
3 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 1 Runde |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:18,65 |
SR | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | 1:19,99 |
Der Große Preis der Niederlande auf dem Circuit Park Zandvoort fand am 28. August 1977 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (316,95 km).
Großer Preis von Italien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:27:50,30 |
2 | Österreich Niki Lauda | Italien Ferrari | + 16,96 |
3 | Australien Alan Jones | Vereinigtes Königreich Shadow-Ford | + 23,63 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:38,08 |
SR | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:39,10 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 11. September 1977 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden (301,6 km).
Großer Preis der USA Ost
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:58:23,267 |
2 | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | + 2,026 |
3 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | + 1:18,879 |
PP | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:40,863 |
SR | Schweden Ronnie Peterson | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | 1:51,854 |
Der Große Preis der USA Ost auf dem Watkins Glen International fand am 2. Oktober 1977 statt und ging über eine Distanz von 59 Runden (320,665 km).
Großer Preis von Kanada
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:40:00,00 |
2 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | + 6,77 |
3 | Deutschland Jochen Mass | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 15,76 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:11,385 |
SR | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:13,299 |
Der Große Preis von Kanada im Mosport Park fand am 9. Oktober 1977 statt und ging über eine Distanz von 80 Runden (316,560 km).
Großer Preis von Japan
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich James Hunt | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:31:51,68 |
2 | Argentinien Carlos Reutemann | Italien Ferrari | + 1:02,45 |
3 | Frankreich Patrick Depailler | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | + 1:06,39 |
PP | Vereinigte Staaten Mario Andretti | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 1:12,23 |
SR | Südafrikanische Union Jody Scheckter | Kanada Wolf-Ford | 1:14,30 |
Der Große Preis von Japan in Fuji fand am 23. Oktober 1977 statt und ging über eine Distanz von 73 Runden (318,207 km).
Weltmeisterschaftswertungen
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Für die Wertung wurden die besten acht Ergebnisse der ersten neun und die besten sieben der restlichen acht Rennen berücksichtigt. In der Konstrukteurswertung wurde der jeweils bestplatzierte Wagen des jeweiligen Konstrukteurs berücksichtigt.
Fahrerwertung
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | — | Sieg |
Silber | — | 2. Platz |
Bronze | — | 3. Platz |
Grün | — | Platzierung in den Punkten |
Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Konstrukteurswertung
Für die Konstrukteursmeisterschaft zählten nur die besten acht Ergebnisse der ersten neun und die besten sieben der restlichen acht Rennen. Es gab nur Punkte für den bestplatzierten Wagen jedes Konstrukteurs.
1 | Italien Ferrari | 95 |
---|---|---|
2 | Vereinigtes Königreich Lotus-Ford | 62 |
3 | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 60 |
4 | Kanada Wolf-Ford | 55 |
5 | Vereinigtes Königreich Brabham-Alfa Romeo | 27 |
6 | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | 27 |
7 | Vereinigtes Königreich Shadow-Ford | 23 |
8 | Frankreich Ligier-Matra | 18 |
9 | Brasilien Fittipaldi-Ford | 11 |
10 | Vereinigtes Königreich Ensign-Ford | 10 |
11 | Vereinigtes Königreich Surtees-Ford | 6 |
12 | Vereinigte Staaten Penske-Ford | 1 |
Weblinks
Argentinien | Brasilien | Südafrika | USA (West) | Spanien | Monaco | Belgien | Schweden | Frankreich | Großbritannien/Europa | Deutschland | Österreich | Niederlande | Italien | USA (Ost) | Kanada | Japan
Saisonüberblick |
Liste der Formel-1-Weltmeister
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016