Formel-1-Weltmeisterschaft 1983
Weltmeister | |
Fahrer: | Brasilien Nelson Piquet |
Konstrukteur: | Italien Ferrari |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 15 |
< Saison 1982 |
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1983 war die 34. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Sie wurde über 15 Rennen in der Zeit vom 13. März 1983 bis zum 15. Oktober 1983 ausgetragen.
1983 wurde erstmals der Großer Preis von Europa als eigenständige Veranstaltung in Brands Hatch durchgeführt. Der letzte Große Preis von Europa wurde 1977 noch als zusätzlicher FIA-Ehrentitel an den Großen Preis von Großbritannien vergeben.
Nelson Piquet gewann zum zweiten Mal die Fahrerweltmeisterschaft, als erster Pilot mit einem von einem Turbomotor angetriebenen Fahrzeug. Ferrari wurde zum achten Mal Konstrukteursweltmeister.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Teams und Fahrer
- 2 Rennkalender
- 3 Rennberichte
- 3.1 Großer Preis von Brasilien
- 3.2 Großer Preis der USA West
- 3.3 Großer Preis von Frankreich
- 3.4 Großer Preis von San Marino
- 3.5 Großer Preis von Monaco
- 3.6 Großer Preis von Belgien
- 3.7 Großer Preis der USA Ost
- 3.8 Großer Preis von Kanada
- 3.9 Großer Preis von Großbritannien
- 3.10 Großer Preis von Deutschland
- 3.11 Großer Preis von Österreich
- 3.12 Großer Preis der Niederlande
- 3.13 Großer Preis von Italien
- 3.14 Großer Preis von Europa
- 3.15 Großer Preis von Südafrika
- 4 Weltmeisterschaftswertungen
- 5 Rennen ohne Meisterschaftsstatus
- 6 Kurzmeldungen Formel 1
- 7 Weblinks
Teams und Fahrer
Rennkalender
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) |
Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer |
Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. März | Brasilien Brasilien | Autódromo Internacional Nelson Piquet | 316,953 | Keke Rosberg | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
2 | 27. März | Vereinigte Staaten USA West | Long Beach Grand Prix Circuit | 245,625 | Patrick Tambay | Niki Lauda | John Watson | Niki Lauda | McLaren-Ford |
3 | 17. April | Frankreich Frankreich | Circuit Paul Ricard | 313,740 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | Nelson Piquet | |
4 | 1. Mai | San Marino San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 302,400 | René Arnoux | Riccardo Patrese | Patrick Tambay | Alain Prost | Ferrari |
5 | 15. Mai | Monaco Monaco | Circuit de Monaco | 251,712 | Alain Prost | Nelson Piquet | Keke Rosberg | Nelson Piquet | |
6 | 22. Mai | Belgien Belgien | Circuit de Spa-Francorchamps | 278,620 | Alain Prost | Andrea de Cesaris | Alain Prost | Alain Prost | Renault |
7 | 5. Juni | Vereinigte Staaten USA | Detroit Street Circuit | 241,380 | René Arnoux | John Watson | Michele Alboreto | ||
8 | 12. Juni | Kanada Kanada | Circuit Gilles-Villeneuve | 308,700 | René Arnoux | Patrick Tambay | René Arnoux | ||
9 | 16. Juli | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Silverstone Circuit | 316,173 | René Arnoux | Alain Prost | Alain Prost | ||
10 | 7. August | Deutschland Deutschland | Hockenheimring | 305,865 | Patrick Tambay | René Arnoux | René Arnoux | Ferrari | |
11 | 14. August | Österreich Österreich | Österreichring | 314,926 | Patrick Tambay | Alain Prost | Alain Prost | Renault | |
12 | 28. August | Niederlande Niederlande | Circuit Park Zandvoort | 306,144 | Nelson Piquet | René Arnoux | René Arnoux | Ferrari | |
13 | 11. September | Italien Italien | Autodromo Nazionale Monza | 301,600 | Riccardo Patrese | Nelson Piquet | Nelson Piquet | ||
14 | 25. September | Europa Europa | Brands Hatch Circuit | 319,732 | Elio de Angelis | Nigel Mansell | Nelson Piquet | ||
15 | 15. Oktober | Südafrika Südafrika | Kyalami Grand Prix Circuit | 316,008 | Patrick Tambay | Nelson Piquet | Riccardo Patrese | Nelson Piquet |
Rennberichte
Großer Preis von Brasilien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:48.27,731 |
DSQ | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Ford | + 20,631 |
3 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 51,883 |
PP | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Ford | 1:34,526 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:39,829 |
Der Große Preis von Brasilien in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien, fand am 13. März 1983 statt und ging über 63 Runden (316,953 km).
Der zweitplatzierte Keke Rosberg wurde nach dem Rennen wegen unerlaubter fremder Hilfe (Anschieben in der Boxengasse) disqualifiziert, die anderen klassifizierten Fahrer rückten aber im Ergebnis nicht auf.
Großer Preis der USA West
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:53:34,889 |
2 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 27,993 |
3 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 1:13,638 |
PP | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:26,117 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:28,330 |
Der Große Preis der USA West in Long Beach (Kalifornien) fand am 27. März 1983 statt und ging über 75 Runden (245,625 km).
Großer Preis von Frankreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:34:13,913 |
2 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 29,720 |
3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | + 40,232 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:36,672 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:42,695 |
Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet (Var) fand am 17. April 1983 statt und ging über eine Distanz von 54 Runden (313,74 km).
Großer Preis von San Marino
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:37:52,460 |
2 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | + 48,781 |
3 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 1 Runde |
PP | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:31,238 |
SR | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:34,437 |
Der Große Preis von San Marino in Imola fand am 1. Mai 1983 statt und ging über 60 Runden (302,4 km).
Großer Preis von Monaco
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Ford | 1:56:38,121 |
2 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 18,475 |
3 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | + 31,366 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:24,840 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:27,283 |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 15. Mai 1983 statt und ging über 76 Runden (251,712 km).
Großer Preis von Belgien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:27:11,502 |
2 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 23,182 |
3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | + 39,869 |
PP | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 2:04,615 |
SR | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | 2:07,493 |
Der Große Preis von Belgien auf dem Circuit de Spa-Francorchamps fand am 22. Mai 1983 statt und ging über 40 Runden (277,96 km).
Großer Preis der USA Ost
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Michele Alboreto | Vereinigtes Königreich Tyrrell-Ford | 1:50:53,669 |
2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Ford | + 7,702 |
3 | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 9,283 |
PP | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:44,734 |
SR | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | 1:47,668 |
Der Große Preis der USA Ost auf dem Detroit Street Circuit in Detroit fand am 5. Juni 1983 statt und ging über 60 Runden (241,38 km).
Großer Preis von Kanada
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:48:31,838 |
2 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | + 42,029 |
3 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 52,610 |
PP | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:28,729 |
SR | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:30,851 |
Der Große Preis von Kanada in Montreal fand am 12. Juni 1983 statt und ging über 70 Runden (308,7 km).
Großer Preis von Großbritannien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:24:39,780 |
2 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 19,161 |
3 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 26,246 |
PP | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:09,462 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:14,212 |
Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone fand am 16. Juli 1983 statt und ging über eine Distanz von 67 Runden (316,173 km).
Großer Preis von Deutschland
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:27:10,319 |
2 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | + 1:10,652 |
3 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 1:44,093 |
PP | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:49,328 |
SR | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:53,938 |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 7. August 1983 statt und ging über eine Distanz von 45 Runden (305,865 km).
Großer Preis von Österreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:24:32,745 |
2 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 6,835 |
3 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 27,659 |
PP | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:29,871 |
SR | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | 1:33,961 |
Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring in Zeltweg fand am 14. August 1983 statt und ging über eine Distanz von 53 Runden (314,926 km).
Großer Preis der Niederlande
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:38:41,950 |
2 | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | + 20,839 |
3 | Vereinigtes Königreich John Watson | Vereinigtes Königreich McLaren-Ford | + 43,741 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:15,630 |
SR | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:19,863 |
Der Große Preis der Niederlande in Zandvoort fand am 28. August 1983 statt und ging über eine Distanz von 72 Runden (306,144 km).
Großer Preis von Italien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:23:10,880 |
2 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 10,212 |
3 | Vereinigte Staaten Eddie Cheever | Frankreich Renault | + 18,612 |
PP | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:29,122 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:34,431 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 11. September 1983 statt und ging über eine Distanz von 52 Runden (301,60 km).
Großer Preis von Europa
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:36:45,865 |
2 | Frankreich Alain Prost | Frankreich Renault | + 6,571 |
3 | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 30,315 |
PP | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | 1:12,092 |
SR | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | 1:14,342 |
Der Große Preis von Europa in Brands Hatch fand am 25. September 1983 statt und ging über eine Distanz von 76 Runden (319,732 km).
Großer Preis von Südafrika
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Riccardo Patrese | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:33:25,708 |
2 | Italien Andrea de Cesaris | Italien Alfa Romeo | + 9,319 |
3 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 21,969 |
PP | Frankreich Patrick Tambay | Italien Ferrari | 1:06,554 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:09,948 |
Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 15. Oktober 1983 statt und ging über eine Distanz von 77 Runden (316,008 km).
Weltmeisterschaftswertungen
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet.
Fahrerwertung
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | — | Sieg |
Silber | — | 2. Platz |
Bronze | — | 3. Platz |
Grün | — | Platzierung in den Punkten |
Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Konstrukteurswertung
|
|
T = Turbomotor
Rennen ohne Meisterschaftsstatus
Zusätzlich zu den 15 Weltmeisterschaftsläufen fand im April 1983 die 14. Auflage des Race of Champions statt. Das Rennen hatte keinen Weltmeisterschaftsstatus. Es war das letzte Mal, dass der Rennkalender um ein Rennen ergänzt wurde, das nicht zur Weltmeisterschaft zählte.
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigte Staaten Williams | 0:53,15'2" |
2 | Vereinigte Staaten Danny Sullivan | Vereinigtes Königreich Tyrrell | 0:53,15'7" |
3 | Vereinigte Staaten Alan Jones | Vereinigtes Königreich Arrows | 0:53,43'8" |
PP | Finnland Keke Rosberg | Vereinigte Staaten Williams | 1:15.839 |
SR | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:17.826 |
Das XIV. Race of Champions fand am 10. April 1983 auf dem Brands Hatch Circuit in Großbritannien statt, eine Woche vor dem ersten europäischen Weltmeisterschaftslauf in Frankreich. Gemeldet waren die meisten Rennställe, die auch an der Weltmeisterschaft teilnahmen. Mit Ausnahme von Theodore und Arrows, die mit zwei Autos antraten, schickten die Teams jeweils nur ein Auto ins Rennen. Insgesamt waren 13 Fahrzeuge am Start. Bei diesem Rennen debütierte das britische Spirit-Team, das hier erstmals einen von Honda entwickelten Sechszylinder-Turbomotor für Stefan Johansson einsetzte. Im Qualifying fuhr der amtierende Weltmeister Keke Rosberg mit seinem Williams FW08C-Cosworth die Poleposition vor René Arnoux im turbogetriebenen 126C der Scuderia Ferrari heraus. Letzter Starter war Jean-Louis Schlesser, der für das unterfinanzierte Team RAM Racing fuhr und im Qualifikationstraining keine gezeitete Runde zurücklegte. Das Rennen gewann der Williams-Pilot Rosberg mit einer halben Sekunde Vorsprung vor Danny Sullivan im Tyrrell 011. Insgesamt kamen sieben Fahrer ins Ziel; letzter war Roberto Guerrero im Theodore N183.
Kurzmeldungen Formel 1
- Honda stieg mit Spirit Racing in die Formel 1 ein.
- Premiere für Niki Lauda: Beim GP Monaco konnte er sich nicht qualifizieren.
- Beim GP Niederlande feierte der TAG-Porsche-Motor im McLaren seine Premiere.
- Nelson Piquet wurde mit BMW erster Turbo-Weltmeister.
Weblinks
Brasilien | USA (West) | Frankreich | San Marino | Monaco | Belgien | USA (Ost) | Kanada | Großbritannien | Deutschland | Österreich | Niederlande | Italien | Europa | Südafrika
Saisonüberblick |
Liste der Formel-1-Weltmeister
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016