Formel-1-Weltmeisterschaft 1984
Weltmeister | |
Fahrer: | Österreich Niki Lauda |
Konstrukteur: | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG |
Saisondaten | |
---|---|
Anzahl Rennen: | 16 |
< Saison 1983 |
Die Formel-1-Weltmeisterschaft 1984 war die 35. Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft.. Sie wurde über 16 Rennen in der Zeit vom 25. März 1984 bis zum 21. Oktober 1984 ausgetragen. Der Österreicher Niki Lauda gewann im knappsten Finale der Formel-1-Geschichte zum dritten Mal nach 1975 und 1977 die Fahrer-Weltmeisterschaft. McLaren sicherte sich den Konstrukteurstitel.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Teams und Fahrer
- 2 Rennkalender
- 3 Rennberichte
- 3.1 Großer Preis von Brasilien
- 3.2 Großer Preis von Südafrika
- 3.3 Großer Preis von Belgien
- 3.4 Großer Preis von San Marino
- 3.5 Großer Preis von Frankreich
- 3.6 Großer Preis von Monaco
- 3.7 Großer Preis von Kanada
- 3.8 Großer Preis der USA Ost
- 3.9 Großer Preis der USA
- 3.10 Großer Preis von Großbritannien
- 3.11 Großer Preis von Deutschland
- 3.12 Großer Preis von Österreich
- 3.13 Großer Preis der Niederlande
- 3.14 Großer Preis von Italien
- 3.15 Großer Preis von Europa
- 3.16 Großer Preis von Portugal
- 4 Weltmeisterschaftswertungen
- 5 Kurzmeldungen Formel 1
- 6 Weblinks
Teams und Fahrer
Rennkalender
Nr. | Datum | Grand Prix | Strecke | Distanz (km) |
Pole-Position | Schnellste Rennrunde | Sieger | Gesamtführender Fahrer |
Gesamtführender Konstrukteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25. März | Brasilien Brasilien | Autódromo Internacional Nelson Piquet | 306,891 | Elio de Angelis | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | McLaren-TAG-Porsche |
2 | 7. April | Südafrika Südafrika | Kyalami Grand Prix Circuit | 307,800 | Nelson Piquet | Patrick Tambay | Niki Lauda | ||
3 | 29. April | Belgien Belgien | Circuit Zolder | 298,340 | Michele Alboreto | René Arnoux | Michele Alboreto | ||
4 | 6. Mai | San Marino San Marino | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 302,400 | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Alain Prost | ||
5 | 20. Mai | Frankreich Frankreich | Circuit de Dijon-Prenois | 307,073 | Patrick Tambay | Alain Prost | Niki Lauda | ||
6 | 3. Juni | Monaco Monaco | Circuit de Monaco | 102,672 | Alain Prost | Ayrton Senna | Alain Prost | ||
7 | 17. Juni | Kanada Kanada | Circuit Gilles-Villeneuve | 308,700 | Nelson Piquet | Nelson Piquet | Nelson Piquet | ||
8 | 24. Juni | Vereinigte Staaten USA Ost | Detroit Street Circuit | 253,449 | Nelson Piquet | Derek Warwick | Nelson Piquet | ||
9 | 8. Juli | Vereinigte Staaten USA | Dallas Fair Park Grand Prix Circuit | 261,367 | Nigel Mansell | Niki Lauda | Keke Rosberg | ||
10 | 22. Juli | Vereinigtes Königreich Großbritannien | Brands Hatch Circuit | 298,697 | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
11 | 5. August | Deutschland Deutschland | Hockenheimring | 299,068 | Alain Prost | Alain Prost | Alain Prost | ||
12 | 19. August | Österreich Österreich | Österreichring | 303,042 | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | Niki Lauda | |
13 | 26. August | Niederlande Niederlande | Circuit Park Zandvoort | 301,892 | Alain Prost | René Arnoux | Alain Prost | ||
14 | 9. September | Italien Italien | Autodromo Nazionale Monza | 295,800 | Nelson Piquet | Niki Lauda | Niki Lauda | ||
15 | 7. Oktober | Europa Europa | Nürburgring | 319,732 | Nelson Piquet | Michele Alboreto Nelson Piquet |
Alain Prost | ||
16 | 21. Oktober | Portugal Portugal | Circuito do Estoril | 304,500 | Nelson Piquet | Niki Lauda | Alain Prost |
Rennberichte
Großer Preis von Brasilien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:42:34,492 |
2 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Honda | + 40,514 |
3 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 59,128 |
PP | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | 1:28,392 |
SR | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:36,499 |
Der Große Preis von Brasilien in Jacarepaguá, einem Vorort von Rio de Janeiro in Brasilien fand am 25. März 1984 statt und ging über 61 Runden (306,891 km).
Der Start wurde insgesamt zweimal abgebrochen. Zuerst brach die örtliche Stromversorgung zusammen, beim zweiten Versuch kollabierte das Schaltgestänge bei Andrea de Cesaris.
Großer Preis von Südafrika
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:29:23,430 |
2 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 1:05,950 |
3 | Vereinigtes Königreich Derek Warwick | Frankreich Renault | + 1 Runde |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:04,871 |
SR | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 1:08,877 |
Der Große Preis von Südafrika auf dem Kyalami Grand Prix Circuit fand am 7. April 1984 statt und ging über eine Distanz von 75 Runden (307,8 km).
Großer Preis von Belgien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:36:32,048 |
2 | Vereinigtes Königreich Derek Warwick | Frankreich Renault | + 42,386 |
3 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 1:09,803 |
PP | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | 1:14,846 |
SR | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:19,294 |
Der Große Preis von Belgien in Zolder fand am 29. April 1984 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden (298,34 km).
Großer Preis von San Marino
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:36:53,679 |
2 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 13,416 |
3 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 1 Runde |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:28,517 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:33,275 |
Der Große Preis von San Marino in Imola fand am 6. Mai 1984 statt und ging über 60 Runden (302,4 km).
Großer Preis von Frankreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:31:11,951 |
2 | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | + 7,154 |
3 | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 23,969 |
PP | Frankreich Patrick Tambay | Frankreich Renault | 1:02,200 |
SR | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:05,257 |
Der Große Preis von Frankreich auf dem Circuit de Dijon-Prenois fand am 20. Mai 1984 statt und ging über eine Distanz von 79 Runden (307,073 km).
Großer Preis von Monaco
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:01:07,740 |
2 | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich Toleman-Hart | + 7,446 |
3 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 29,977 |
PP | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:22,661 |
SR | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich Toleman-Hart | 1:54,334 |
Der Große Preis von Monaco in Monte Carlo fand am 3. Juni 1984 statt und ging über 31 Runden (102,672 km).
Das Rennen wurde wegen heftigen Regens vorzeitig abgebrochen. Für die WM-Wertung gab es halbe Punkte.
Da das Tyrrell-Team und damit auch der eigentlich Drittplatzierte Stefan Bellof gegen Ende der Saison nachträglich disqualifiziert wurde, rückte René Arnoux und alle folgenden einen Platz auf.
Großer Preis von Kanada
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:46:23,748 |
2 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 2,612 |
3 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 1:28,032 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:25,442 |
SR | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:28,763 |
Der Große Preis von Kanada in Montreal fand am 17. Juni 1984 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden (308,7 km).
Großer Preis der USA Ost
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:55:41,842 |
2 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 32,638 |
3 | Italien Teo Fabi | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 1:28,528 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:40,980 |
SR | Vereinigtes Königreich Derek Warwick | Frankreich Renault | 1:46,221 |
Der Große Preis der USA Ost auf dem Detroit Street Circuit in Detroit, Michigan fand am 24. Juni 1984 statt und ging über eine Distanz von 63 Runden (253,449 km).
Das Rennen wurde nach einem Startunfall abgebrochen und neu gestartet. Es kamen nur fünf Fahrer ins Ziel, der Punkt für den sechsten Platz wurde nicht vergeben.
Da das Tyrrell-Team und damit auch der eigentlich Zweitplatzierte Martin Brundle gegen Ende der Saison nachträglich disqualifiziert wurde, rückte Elio de Angelis, Teo Fabi und alle folgenden einen Platz auf.
Großer Preis der USA
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Finnland Keke Rosberg | Vereinigtes Königreich Williams-Honda | 2:01:22,617 |
2 | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | + 22,464 |
3 | Italien Elio de Angelis | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 1 Runde |
PP | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | 1:37,041 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:45,353 |
Der Große Preis der USA in Dallas fand am 8. Juli 1984 statt und ging über eine Distanz von 67 Runden (261,367 km).
Ursprünglich war eine Renndistanz von 78 Runden geplant. Das Rennen wurde aber nach Ablauf von zwei Stunden abgewunken. Nigel Mansell versuchte, seinen kurz vor dem Ziel liegengebliebenen Wagen über die Ziellinie zu schieben, brach aber kurz vor der Ziellinie ohnmächtig zusammen. Der später zweitplatzierte René Arnoux fuhr wegen eines defekten Starters vom Ende der Startaufstellung los.
Großer Preis von Großbritannien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:29:28,532 |
2 | Vereinigtes Königreich Derek Warwick | Frankreich Renault | + 42,123 |
3 | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich Toleman-Hart | + 1:03,328 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:10,869 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:13,191 |
Der Große Preis von Großbritannien in Brands Hatch fand am 22. Juli 1984 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden (298,697 km).
In der ersten Runde gab es eine Massenkollision: Eddie Cheever, Philippe Alliot, Stefan Johansson und Jo Gartner kollidierten miteinander und fielen aus. Das Rennen wurde für Aufräumarbeiten und Reparaturen an Sicherheitsabsperrungen unterbrochen. Das Rennen wurde nach der Rennunterbrechung von 75 auf 71 Runden verkürzt.
Großer Preis von Deutschland
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:24:43,210 |
2 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 3,149 |
3 | Vereinigtes Königreich Derek Warwick | Frankreich Renault | + 36,423 |
PP | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:47,012 |
SR | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:53,538 |
Der Große Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring fand am 5. August 1984 statt und ging über eine Distanz von 44 Runden (299,068 km).
Alain Prost startete aufgrund einer defekten Treibstoffpumpe seines Einsatzfahrzeugs im Ersatzwagen.
Großer Preis von Österreich
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:21:12,851 |
2 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 23,525 |
3 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | + 48,998 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:26,173 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:32,882 |
Der Große Preis von Österreich auf dem Österreichring in Zeltweg fand am 19. August 1984 statt und ging über eine Distanz von 51 Runden (303,042 km).
Der Start wurde wiederholt, da Elio de Angelis beim ersten Versuch seinen Motor abwürgte.
Niki Lauda gewann als erster und einziger Österreicher ein Heimrennen.
Großer Preis der Niederlande
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:37:21,468 |
2 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 10,283 |
3 | Vereinigtes Königreich Nigel Mansell | Vereinigtes Königreich Lotus-Renault | + 1:19,544 |
PP | Frankreich René Arnoux | Italien Ferrari | 1:13,567 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:19,465 |
Der Große Preis der Niederlande in Zandvoort fand am 26. August 1984 statt und ging über eine Distanz von 71 Runden (301,892 km).
McLaren-TAG-Porsche wird nach diesem Rennen vorzeitig Konstrukteursweltmeister.
Großer Preis von Italien
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:20:29,065 |
2 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | + 24,249 |
3 | Italien Riccardo Patrese | Italien Alfa Romeo | + 1 Runde |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:26,584 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:31,912 |
Der Große Preis von Italien in Monza fand am 9. September 1984 statt und ging über eine Distanz von 51 Runden (295,80 km).
Jo Gartner als Fünfter und Gerhard Berger als Sechster erhielten keine WM-Punkte, da sie am Anfang der Saison nicht in der FIA-Meldeliste eingeschrieben waren.
Großer Preis von Europa
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:35:13,284 |
2 | Italien Michele Alboreto | Italien Ferrari | + 23,911 |
3 | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | + 24,922 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:18,871 |
SR | Italien Michele Alboreto Brasilien Nelson Piquet |
Italien Ferrari Vereinigtes Königreich Brabham-BMW |
1:23,146 |
Der Große Preis von Europa auf dem Nürburgring fand am 7. Oktober 1984 statt und ging über eine Distanz von 67 Runden (304,314 km).
In der ersten Runde löste Ayrton Senna eine Massenkollision aus, bei der neben Senna selbst auch Keke Rosberg, Marc Surer, Gerhard Berger und Piercarlo Ghinzani ausfielen.
Michele Alboreto und Nelson Piquet fuhren beide die schnellste Rennrunde.
Großer Preis von Portugal
Platz | Fahrer | Team | Zeit |
---|---|---|---|
1 | Frankreich Alain Prost | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:41:11,753 |
2 | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | + 13,425 |
3 | Brasilien Ayrton Senna | Vereinigtes Königreich Toleman-Hart | + 20,042 |
PP | Brasilien Nelson Piquet | Vereinigtes Königreich Brabham-BMW | 1:21,703 |
SR | Österreich Niki Lauda | Vereinigtes Königreich McLaren-TAG-Porsche | 1:22,996 |
Der Große Preis von Portugal in Estoril fand am 21. Oktober 1984 statt und ging über eine Distanz von 70 Runden (304,5 km).
Mit dem zweiten Platz im Rennen sichert sich Niki Lauda seinen dritten und letzten WM-Titel.
Weltmeisterschaftswertungen
Punkteverteilung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
In der Fahrerwertung wurden die besten elf Resultate, in der Konstrukteurswertung alle Resultate gewertet. Wegen des vorzeitigen Abbruchs in Monaco wurde für das Rennen nur jeweils die Hälfte der Punkte gutgeschrieben.
Fahrerwertung
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | — | Sieg |
Silber | — | 2. Platz |
Bronze | — | 3. Platz |
Grün | — | Platzierung in den Punkten |
Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Konstrukteurswertung
|
|
T = Turbomotor
1 Tyrrell wurde Anfang Oktober 1984 wegen Reglementverstoßes aus der Weltmeisterschaft ausgeschlossen; Auslöser waren verbotene Wassertanks, die nach jedem Grand Prix befüllt wurden und auf diese Weise für ein Untergewicht während der Rennen sorgten
Kurzmeldungen Formel 1
- Am Saisonende wurde das gesamte Tyrrell-Team mit den Fahrern Martin Brundle, Stefan Bellof, Stefan Johansson und Mike Thackwell disqualifiziert, weil beim Gewicht der Autos im Rennen gegen das Reglement verstoßen wurde. Tyrrell hatte eine Wasserkühlung für die Bremsen installiert, deren Leitungen bei der Abnahme mit Wasser gefüllt, im Rennen jedoch leer waren. Kurz vor Rennende wurde dann mit Bleikugeln versetzter Wasserballast eingefüllt, um das Mindestgewicht wieder zu erreichen.
- Die Formel-1-Neulinge Ayrton Senna und Stefan Bellof belegten beim Regen-GP von Monaco die Plätze zwei und drei. Bellofs Resultat wurde jedoch aufgrund der Disqualifikation seines Tyrrell-Teams nicht gewertet.
- In Dallas gewann in der „Neuzeit“ der Formel 1 erstmals ein Honda-Motor.
- Niki Lauda wurde zum dritten Mal Weltmeister mit einem halben Punkt Vorsprung auf Alain Prost, die bis heute engste WM-Entscheidung. Außerdem ist er der bislang erst zweite Weltmeister, der den Titel errang, ohne ein einziges Mal die Pole Position erreicht zu haben – vor ihm gelang dies lediglich Denis Hulme in der Formel-1-Saison 1967.
- Zakspeed präsentierte sein erstes Formel-1-Auto.
Weblinks
Brasilien | Südafrika | Belgien | San Marino | Frankreich | Monaco | Kanada | USA (Ost) | USA | Großbritannien | Deutschland | Österreich | Niederlande | Italien | Europa | Portugal
Saisonüberblick |
Liste der Formel-1-Weltmeister
1950 |
1951 |
1952 |
1953 |
1954 |
1955 |
1956 |
1957 |
1958 |
1959 |
1960 |
1961 |
1962 |
1963 |
1964 |
1965 |
1966 |
1967 |
1968 |
1969 |
1970 |
1971 |
1972 |
1973 |
1974 |
1975 |
1976 |
1977 |
1978 |
1979 |
1980 |
1981 |
1982 |
1983 |
1984 |
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016