Droga krajowa 57
Droga krajowa 57 in Polen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droga krajowa 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | 120px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Bartoszyce (54° 13′ N, 20° 49′ O {{#coordinates:54,21584|20,8137| |
dim=500 | globe= | name=Straßenbeginn DK57 | region=PL-WN | type=landmark
}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Pułtusk (52° 44′ N, 21° 5′ O {{#coordinates:52,7329|21,09154| |
dim=500 | globe= | name=Straßenende DK57 | region=PL-MZ | type=landmark
}}) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 189 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | 1×2 Fahrstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Droga krajowa 57 (kurz DK57, pol. für ,Nationalstraße 57‘ bzw. ,Landesstraße 57‘) ist eine Landesstraße in Polen. Sie führt von Bartoszyce in südlicher Richtung über Biskupiec, Szczytno, Chorzele und Przasnysz bis Kleszewo bei Pułtusk und stellt eine Verbindung zwischen den Landesstraßen 51 und 61 her. Die Gesamtlänge beträgt 189 km.<ref>Verlauf der Landesstraße 57 auf maps.google.de</ref>
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Einige Abschnitte des heutigen Straßenverlaufs wurden durch das polnische Straßengesetz vom 10. Dezember 1920 zur Staatsstraße erklärt. Der Abschnitt von Biskupiec bis Kleszewo bei Pułtusk war ein Teil der Staatsstraße 183.<ref>Gesetz vom 10. Dezember 1920 über den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen in Polen. Dz.U. 1921 nr. 6 poz. 32.</ref>
Nach der Neuordnung des Straßennetzes 1985 wurde dem Straßenverlauf neue Landesstraßen zugeordnet. Der Abschnitt von Bisztynek bis Biskupiec wurde Teil der Landesstraße 589. Das Teilstück von Biskupiec bis Pułtusk wurde zur neuen Landesstraße 599 zugeordnet.<ref>Beschluss Nr. 192 des Ministerrates vom 2. Dezember 1985 über die Auswahl der Landesstraßen. M.P. 1986 nr. 3 poz. 16.</ref>
Mit der Reform der Nummerierung vom 9. Mai 2001 wurden beide Abschnitte zur Landesstraße 57 zusammengesetzt.<ref>Beschluss Nr. 62 des Ministerrates vom 28. März 2003 über die Auswahl der Landesstraßen. M.P. 2003 nr. 62 poz. 563.</ref>
Wichtige Ortschaften entlang der Strecke
- Bartoszyce
- Bisztynek
- Biskupiec
- Dźwierzuty
- Szczytno
- Wielbark
- Chorzele
- Rembielin
- Przasnysz
- Maków Mazowiecki
- Kleszewo
Verweise
Siehe auch
Weblinks
- Website der GDDKiA (polnisch)
- Website des Programmes Drogi Zaufania (polnisch)
Fußnoten
<references />
Autobahnen (Autostrady) | <div/> |
Schnellstraßen (Drogi ekspresowe) | <div/>
S 1 • S 2 • S 3 • S 5 • S 6 • S 7 • S 8 • S 10 • S 11 • S 12 • S 14 • S 16 • S 17 • S 19 • S 22 • S 51 • S 61 • S 69 • S 74 • S 79 • S 86 |
Landesstraßen (Drogi krajowe) | <div/>
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 |