Droga krajowa 11
Droga krajowa 11 in Polen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droga krajowa 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basisdaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreiber: | 120px | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenbeginn: | Kołobrzeg (54° 11′ N, 15° 34′ O {{#coordinates:54,18234|15,55865| |
dim=500 | globe= | name=Straßenbeginn DK11 | region=PL-ZP | type=landmark
}}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenende: | Bytom (50° 21′ N, 18° 55′ O {{#coordinates:50,34389|18,91406| |
dim=500 | globe= | name=Straßenende DK11 | region=PL-SL | type=landmark
}}) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge: | 596 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausbauzustand: | siehe unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Landesstraße in Posen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Straßenverlauf
|
Die Droga krajowa 11 (kurz DK11, pol. für ,Nationalstraße 11‘ bzw. ,Landesstraße 11‘) ist eine Landesstraße in Polen. Sie führt derzeit von Kołobrzeg bis Bytom und stellt eine Nord-Süd-Achse im polnischen Straßenverkehr dar, die die Ostsee mit dem Oberschlesischen Industriegebiet verbindet. Die Gesamtlänge beträgt 596 Kilometer.<ref name="verlauf">Verlauf der Landesstraße 11 auf maps.google.de (abgerufen am 8. September 2014)</ref> Auf einigen Abschnitten wurde die Landesstraße inzwischen durch die Schnellstraße S11 ersetzt. Nach der Fertigstellung der Schnellstraße wird sie aus dem Straßennetz verschwinden.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Der Straßenverlauf von Kołobrzeg und Chodzież entsprach der Streckenführung der ehemaligen deutschen Reichsstraße 160. Mit der Neuordnung des polnischen Straßennetzes 1985 wurde die Landesstraße aus den bisherigen Staatsstraßen 50 (Kołobrzeg−Koszalin) und 155 (Jastrowie−Piła−Chodzież−Oborniki Wlkp.−Posen) zusammengesetzt und verlief zunächst zwischen Kołobrzeg und Posen.<ref>Beschluss Nr. 192 des Ministerrates vom 2. Dezember 1985 über die Auswahl der Landesstraßen. M.P. 1986 nr. 3 poz. 16.</ref> Mit einer weiteren Reform der Nummerierung aller Landesstraßen am 9. Mai 2001 wurde die Streckenführung der Landesstraße bis Bytom verlängert. Die Strecke zwischen Posen und Bytom war davor Teil der Landesstraße 42 (Posen−Pleszew) und Landesstraße 43 (Pleszew−Bytom).<ref>Beschluss Nr. 160 des Ministerrates vom 15. Dezember 1998 über die Auswahl der Landesstraßen. M.P. 1998 nr. 160 poz. 1071.</ref>
2009 wurde die Landesstraße auf den Abschnitten zwischen Poznań und Kórnik sowie bei Ostrów Wielkopolski zur Schnellstraße S11 ausgebaut.
Verkehrssicherheit
Um die Verkehrssicherheit zu verbessern, wurde das Programm Drogi Zaufania (dt. etwa „Vertrauensstraßen“) von der GDDKiA ausgearbeitet. Im Rahmen dieses Programmes erfolgten ab 2008 auf Stellen mit erhöhter Unfallgefahr entlang der Landesstraße verschiedene Maßnahmen zur Verkehrssicherheit. Geplant sind die Realisierung von Ortsumgehung im Rahmen der Schnellstraße S11 und die Aufstellung von Verkehrsbeeinflussungsanlagen.<ref>Drogi w programie: Droga krajowa nr 11 (polnisch)</ref>
Ausbauzustand
Der Ausbauzustand der Landesstraße 11 gliedert sich wie folgt:
Abschnitt | Streifen | Trennstreifen | Bemerkung |
---|---|---|---|
Kołobrzeg − Koszalin | 2 | nein | |
Stadtgebiet Koszalin | 4 | nein | städtisch |
Koszalin − Posen | 2 | nein | |
Stadtgebiet Posen | 4 | ja | städtisch |
Kórnik − S11 Ostrów Wielkopolski | 2 | nein | |
Stadtgebiet Ostrów Wielkopolski | 4 | nein | städtisch |
Ostrów Wielkopolski − A1 Bytom | 2 | nein | |
A1 Bytom − Stadtgebiet Bytom | 4 | nein | städtisch |
Wichtige Ortschaften entlang der Strecke
- Kołobrzeg
- Koszalin
- Bobolice
- Szczecinek
- Okonek
- Jastrowie
- Piła
- Ujście
- Chodzież
- Rogoźno
- Oborniki
- Poznań
- Kórnik
- Środa Wielkopolska
- Jarocin
- Pleszew
- Ostrów Wielkopolski
- Antonin
- Ostrzeszów
- Kępno
- Baranów
- Byczyna
- Kluczbork
- Olesno
- Lubliniec
- Tarnowskie Góry
- Bytom
Verweise
Siehe auch
Weblinks
- Website der GDDKiA (polnisch)
- Website des Programmes Drogi Zaufania (polnisch)
Fußnoten
<references />
Autobahnen (Autostrady) | <div/> |
Schnellstraßen (Drogi ekspresowe) | <div/>
S 1 • S 2 • S 3 • S 5 • S 6 • S 7 • S 8 • S 10 • S 11 • S 12 • S 14 • S 16 • S 17 • S 19 • S 22 • S 51 • S 61 • S 69 • S 74 • S 79 • S 86 |
Landesstraßen (Drogi krajowe) | <div/>
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56 • 57 • 58 • 59 • 60 • 61 • 62 • 63 • 64 • 65 • 66 • 67 • 68 • 69 • 70 • 71 • 72 • 73 • 74 • 75 • 76 • 77 • 78 • 79 • 80 • 81 • 82 • 83 • 84 • 85 • 86 • 87 • 88 • 89 • 90 • 91 • 92 • 93 • 94 • 95 • 96 • 97 • 98 |