Liste der römisch-katholischen Bischöfe für Deutschland
aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
In der Liste der katholischen Bischöfe für Deutschland finden sich alle lebenden Bischöfe der Bundesrepublik Deutschland, einschließlich der deutschen Kurienbischöfe.
Inhaltsverzeichnis
Bischöfe in den deutschen Bistümern
Bischofsweihe Amtsübernahme |
Titularbischofssitz | Sonstiges | ||
---|---|---|---|---|
Kirchenprovinz Bamberg | ||||
Erzbistum Bamberg | ||||
Erzbischof | Ludwig Schick | 12.06.1998 21.09.2002 |
||
Weihbischof | Herwig Gössl | 15.03.2014 | Balecium | |
Erzbischof em. | Karl Braun | 16.06.1984 28.05.1995 |
em. 2001 | |
Weihbischof em. | Werner Radspieler | 21.12.1986 | Thugga | em. 09.09.2013 |
Bistum Eichstätt | ||||
Bischof | Gregor Maria Hanke OSB | 02.12.2006 | ||
Bistum Speyer | ||||
Bischof | Karl-Heinz Wiesemann | 08.09.2002 02.03.2008 |
||
Weihbischof | Otto Georgens | 24.03.1995 | Gubaliana | |
Bischof em. | Anton Schlembach | 16.10.1983 | em. 10.02.2007 | |
Bistum Würzburg | ||||
Bischof | Friedhelm Hofmann | 13.09.1992 19.09.2004 |
||
Weihbischof | Ulrich Boom | 25.01.2009 | Sullectum | |
Bischof em. | Paul-Werner Scheele | 21.10.1979 | em. 14.07.2003 | |
Weihbischof em. | Helmut Bauer | 14.10.1988 | Velefi | em. 18.03.2008 |
Kirchenprovinz Berlin | ||||
Erzbistum Berlin | ||||
Erzbischof | Heiner Koch | 07.05.2006 19.09.2015 |
||
Weihbischof | Matthias Heinrich | 19.04.2009 | Thibaris | |
Weihbischof em. | Wolfgang Weider | 25.03.1982 | Uzita | em. 19.04.2009 |
Bistum Dresden-Meißen | ||||
Bischof | vakant | |||
Bischof em. | Joachim Reinelt | 20.02.1988 | em. 20.02.2012 | |
Bistum Görlitz | ||||
Bischof | Wolfgang Ipolt | 28.08.2011 | ||
Kirchenprovinz Freiburg | ||||
Erzbistum Freiburg | ||||
Erzbischof | Stephan Burger | 29.06.2014 | ||
Weihbischof | Bernd Uhl | 01.05.2001 | Malliana | |
Weihbischof | Michael Gerber | 08.09.2013 | Migirpa | |
Erzbischof em. | Robert Zollitsch | 20.07.2003 | em. 17.09.2013 | |
Weihbischof em. | Rainer Klug | 29.06.2000 | Ala Miliaria | em. 21.11.2013 |
Weihbischof em. | Paul Wehrle | 05.07.1981 | Nova Germania | em. 30.07.2012 |
Bistum Mainz | ||||
Bischof | Karl Kardinal Lehmann | 02.10.1983 | Kardinal 28.01.2001, Mitglied der Ostkirchenkongregation und des Päpstlichen Einheitsrates | |
Weihbischof | Udo Bentz | 20.09.2015 | Sita | |
Weihbischof em. | Franziskus Eisenbach | 24.04.1988 | Sigus | em. 16.04.2002 |
Bistum Rottenburg-Stuttgart | ||||
Bischof | Gebhard Fürst | 07.09.2000 | ||
Weihbischof | Johannes Kreidler | 06.06.1991 | Edistiana | |
Weihbischof | Thomas Maria Renz | 22.06.1997 | Rucuma | |
Weihbischof em. | Franz Josef Kuhnle | 27.11.1976 | Sorres | em. 07.11.1990 |
Kirchenprovinz Hamburg | ||||
Erzbistum Hamburg | ||||
Erzbischof | Stefan Heße | 14.03.2015 | ||
Weihbischof | Hans-Jochen Jaschke | 08.01.1989 | Tisili | |
Erzbischof em. | Werner Thissen | 24.05.1999 25.01.2003 |
em. 21.03.2014 | |
Weihbischof em. | Norbert Werbs | 25.03.1981 | Amaura | em. 20.05.2015 |
Bistum Hildesheim | ||||
Bischof | Norbert Trelle | 01.05.1992 11.02.2006 |
Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz | |
Weihbischof | Nikolaus Schwerdtfeger | 23.09.1995 | Fussala | |
Weihbischof | Heinz-Günter Bongartz | 26.02.2011 | Bonusta | |
Weihbischof em. | Hans-Georg Koitz | 25.10.1992 | Cantanus | em. 01.05.2010 |
Bistum Osnabrück | ||||
Bischof | Franz-Josef Bode | 01.09.1991 26.11.1995 |
||
Weihbischof | Johannes Wübbe | 01.09.2013 | Ros Cré | |
Weihbischof em. | Theodor Kettmann | 18.02.1979 | Busiris | em. 30.11.2011 |
Kirchenprovinz Köln | ||||
Erzbistum Köln | ||||
Erzbischof | Rainer Maria Kardinal Woelki | 30.03.2003 20.09.2014 |
Erzbischof von Berlin 27.08.2011–11.07.2014 Kardinal 18.02.2012 | |
Weihbischof | Dominik Schwaderlapp | 25.03.2012 | Frequentium | |
Weihbischof | Ansgar Puff | 21.09.2013 | Gordus | |
Weihbischof | Rolf Steinhäuser | 10.01.2016 | Thuburnica | ernannt |
Erzbischof em. | Joachim Kardinal Meisner | 17.05.1975 12.02.1989 |
Kardinal 02.02.1983 em. 28.02.2014 | |
Weihbischof em. | Klaus Dick | 19.05.1975 | Guzabeta | em. 27.02.2003 |
Weihbischof em. | Manfred Melzer | 10.09.1995 | Carinola | em. 05.06.2015 |
Bistum Aachen | ||||
Bischof | Sedisvakanz | |||
Weihbischof | Karl Borsch | 17.01.2004 | Crepedula | |
Weihbischof | Johannes Bündgens | 20.05.2006 | Árd Carna | |
Bischof em. | Heinrich Mussinghoff | 11.02.1995 | em. 08.12.2015 | |
Weihbischof em. | Karl Reger | 07.02.1987 | Árd Sratha | em. 15.03.2006 |
Weihbischof em. | Gerd Dicke | 11.04.1970 | Iria Flavia | em. 21.11.2003 |
Bistum Essen | ||||
Bischof | Franz-Josef Overbeck | 01.09.2007 20.12.2009 |
auch Militärbischof seit 24.02.2011 | |
Weihbischof | Ludger Schepers | 19.09.2008 | Neapolis in Proconsulari | |
Weihbischof | Wilhelm Zimmermann | 29.06.2014 | Benda | |
Weihbischof em. | Franz Vorrath | 17.01.1996 | Vicus Aterii | em. 14.03.2014 |
Weihbischof em. | Franz Grave | 03.05.1988 | Tingaria | em. 27.06.2008 |
Bistum Limburg | ||||
Bischof | vakant | |||
Weihbischof | Thomas Löhr | 30.08.2009 | Diana | |
Bischof em. | Franz Kamphaus | 03.05.1982 | em. 02.02.2007 | |
Bischof em. | Franz-Peter Tebartz-van Elst | 18.01.2004 20.01.2008 |
beurlaubt seit 23.10.2013 em. 26.03.2014 | |
Weihbischof em. | Gerhard Pieschl | 23.10.1977 | Misenum | em. 15.06.2009 |
Bistum Münster | ||||
Bischof | Felix Genn | 30.05.1999 29.03.2009 |
||
Weihbischof | Heinrich Timmerevers | 02.09.2001 | Tulana | |
Weihbischof | Dieter Geerlings | 29.08.2010 | Tacapae | |
Weihbischof | Christoph Hegge | 29.08.2010 | Sicilibba | |
Weihbischof | Wilfried Theising | 29.08.2010 | Mina | |
Weihbischof | Stefan Zekorn | 13.02.2011 | Aquae Albae | |
Weihbischof em. | Heinrich Janssen | 21.09.1986 | Aquae Sirenses | em. 31.05.2010 |
Weihbischof em. | Friedrich Ostermann | 13.09.1981 | Dolia | em. 18.07.2007 |
Bistum Trier | ||||
Bischof | Stephan Ackermann | 14.05.2006 24.05.2009 |
||
Weihbischof | Robert Brahm | 08.02.2004 | Mimiana | |
Weihbischof | Jörg Michael Peters | 08.02.2004 | Forum Traiani | |
Weihbischof | Helmut Dieser | 05.06.2011 | Narona | |
Weihbischof em. | Leo Schwarz | 28.03.1982 | Abbir Germaniciana | em. 14.03.2006 |
Weihbischof em. | Alfred Kleinermeilert | 11.06.1968 | Pausulae | em. 01.04.2003 |
Kirchenprovinz München | ||||
Erzbistum München und Freising | ||||
Erzbischof | Reinhard Kardinal Marx | 21.09.1996 02.02.2008 |
Kardinal 20.11.2010 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz 2014– Präsident der Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft Mitglied des Kardinalsrates | |
Weihbischof | Bernhard Haßlberger | 29.06.1994 | Octaba | |
Weihbischof | Wolfgang Bischof | 28.02.2010 | Nebbi | |
Erzbischof em. | Friedrich Kardinal Wetter | 29.06.1968 | Kardinal 25.05.1985, em. 02.02.2007 | |
Weihbischof em. | Engelbert Siebler | 20.04.1986 | Tela | em. 31.07.2012 |
Weihbischof em. | Franz Dietl | 07.02.1999 | Sebarga | em. 05.01.2010 |
Bistum Augsburg | ||||
Bischof | Konrad Zdarsa | 23.06.2007 23.10.2010 |
||
Weihbischof | Anton Losinger | 16.07.2000 | Vazi-Sarra | |
Weihbischof | Florian Wörner | 28.07.2012 | Hierpiniana | |
Bischof em. | Walter Mixa | 23.03.1996 01.10.2005 |
. | em. 08.05.2010 |
Bischof em. | Viktor Josef Dammertz OSB | 20.01.1993 | em. 08.06.2004 | |
Weihbischof em. | Josef Grünwald | 18.03.1995 | Fronta | em. 04.10.2011 |
Weihbischof em. | Max Ziegelbauer | 22.10.1983 | Lapda | em. 07.09.1998 |
Bistum Passau | ||||
Bischof | Stefan Oster SDB | 24.05.2014 | ||
Bischof em. | Wilhelm Schraml | 08.03.1986 23.02.2002 |
em. 01.10.2012 | |
Bistum Regensburg | ||||
Bischof | Rudolf Voderholzer | 26.01.2013 | ||
Weihbischof | Reinhard Pappenberger | 25.03.2007 | Aptuca | |
Weihbischof | Josef Graf | 07.06.2015 | Inis Cathaig | |
Kirchenprovinz Paderborn | ||||
Erzbistum Paderborn | ||||
Erzbischof | Hans-Josef Becker | 23.01.2000 20.09.2003 |
||
Weihbischof | Matthias König | 05.12.2004 | Elicroca | |
Weihbischof | Hubert Berenbrinker | 15.06.2008 | Panatoria | |
Weihbischof | Dominicus Meier OSB | 27.09.2015 | Castro di Sardegna | |
Weihbischof em. | Manfred Grothe | 05.12.2004 | Hippo Diarrhytus | Apostolischer Administrator im Bistum Limburg seit 26.03.2014; als Weihbischof emeritiert 15.07.2015 |
Bistum Erfurt | ||||
Bischof | Ulrich Neymeyr | 21.04.2003 22.11.2014 |
||
Weihbischof | Reinhard Hauke | 26.11.2005 | Flumenepiscense | |
Bischof em. | Joachim Wanke | 26.11.1980 17.01.1981 |
em. 01.10.2012 | |
Weihbischof em. | Hans-Reinhard Koch | 06.07.1985 | Mediana | em. 27.11.2004 |
Bistum Fulda | ||||
Bischof | Heinz-Josef Algermissen | 21.09.1996 23.09.2001 |
||
Weihbischof | Karlheinz Diez | 26.09.2004 | Villa Regis | |
Weihbischof em. | Johannes Kapp | 12.09.1976 | Melzi | em. 13.07.2004 |
Bistum Magdeburg | ||||
Bischof | Gerhard Feige | 11.09.1999 16.04.2005 |
||
Bischof em. | Leo Nowak | 24.03.1990 | em. 17.03.2004 |
Bischofsweihe Amtsübernahme |
Titularbischofssitz | sonstiges | ||
---|---|---|---|---|
Apostolischer Exarch | Petro Kryk | 03.02.2001 | Castra Martis |
Deutsche Kurienbischöfe
Bischofsweihe Amtsübernahme |
Titularbischofssitz | sonstiges | ||
---|---|---|---|---|
Bischof | Josef Clemens | 06.01.2004 | Segermes | Sekretär des Päpstlichen Laienrates |
Erzbischof | Martin Krebs | 16.11.2008 | Taborenta | Apostolischer Nuntius in Neuseeland, auf den Cookinseln, Kiribati, Palau, in Mikronesien und Tonga |
Erzbischof |
Gerhard Ludwig Kardinal Müller | 24.11.2002 02.07.2012 |
Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre | |
Erzbischof |
Georg Gänswein | 06.01.2013 | Urbs Salvia | Präfekt der Präfektur des päpstlichen Hauses |
Bischof em. | Walter Kardinal Kasper | 17.06.1989 16.03.1999 |
Kardinal 21.02.2001 em. 01.07.2010 | |
Erzbischof em. | Walter Kardinal Brandmüller | 13.09.2010 | Caesarea | Kardinal 20.09.2010 em. 03.12.2009 |
Erzbischof em. | Paul Josef Kardinal Cordes | 01.02.1976 02.12.1995 |
Naissus | Kardinal 24.11.2007 em. 07.10.2010 |
Erzbischof em. |
Erwin Josef Ender | 02.04.1990 25.11.2003 |
Germania in Numidia | em. 15.10.2007 |
Erzbischof em. |
Karl Josef Kardinal Rauber | 06.01.1983 22.02.2003 |
Iubaltiana | em. 24.07.2009 Kardinal 14.02.2015 |
Papst em. | Benedikt XVI. | 28.05.1977 19.04.2005 |
Kardinal 27.06.1977 em. 28.02.2013 |