Europameisterschaften im Wasserspringen 2013
Die 3. Europameisterschaften im Wasserspringen wurden vom 18. bis 23. Juni 2013 in Rostock ausgetragen. Austragungsort war die Neptun-Schwimmhalle, die aufgrund dieser und der folgenden EM umfangreich modernisiert wurde. Schon vor der Veranstaltung stand fest, dass Rostock auch Ausrichter der Europameisterschaften 2015 sein wird.
Es wurden elf Wettbewerbe ausgetragen, jeweils für Frauen und Männer Einzelwettbewerbe vom 1 m- und 3 m-Brett und vom 10 m-Turm sowie Synchronwettbewerbe vom 3 m-Brett und 10 m-Turm. Hinzu kam ein Teamwettbewerb.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmer
Es nahmen 100 Athleten aus 19 Ländern teil.
Teilnehmende Nationen (mit Anzahl der Teilnehmer) | ||||
---|---|---|---|---|
Deutschland Deutschland (11) Finnland Finnland (5) Frankreich Frankreich (5) Georgien Georgien (1) Griechenland Griechenland (4) |
Italien Italien (12) Litauen Litauen (1) Niederlande Niederlande (4) Norwegen Norwegen (3) Österreich Österreich (3) |
Polen Polen (2) Rumänien Rumänien (2) Russland Russland (11) Schweden Schweden (3) Spanien Spanien (2) |
Ukraine Ukraine (12) Ungarn Ungarn (6) Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich (9) Weißrussland Weißrussland (4) |
Ergebnisse
Frauen
Einzel
1 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tania Cagnotto | Italien Italien | 301,20 |
2 | Nadeschda Baschina | Russland Russland | 274,35 |
3 | Marija Poljakowa | Russland Russland | 273,90 |
4 | Olena Fedorowa | Ukraine Ukraine | 267,00 |
5 | Anastassija Nedobiha | Ukraine Ukraine | 261,80 |
6 | Maria Marconi | Italien Italien | 261,15 |
7 | Tina Punzel | Deutschland Deutschland | 258,95 |
8 | Rebecca Gallantree | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 248,40 |
9 | Inge Jansen | Niederlande Niederlande | 231,75 |
10 | Sophie Somloi | Österreich Österreich | 228,20 |
11 | Alicia Blagg | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 227,30 |
12 | Maxine Eouzan | Frankreich Frankreich | 214,05 |
Datum: 21. Juni 2013
Deutschland Friederike Freyer erreichte mit 205,55 Punkten im Vorkampf Rang 18.
3 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tina Punzel | Deutschland Deutschland | 336,70 |
2 | Tania Cagnotto | Italien Italien | 331,85 |
3 | Nadeschda Baschina | Russland Russland | 326,10 |
4 | Maria Marconi | Italien Italien | 314,50 |
5 | Hanna Pysmenska | Ukraine Ukraine | 301,95 |
6 | Olena Fedorowa | Ukraine Ukraine | 288,35 |
7 | Hannah Starling | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 288,30 |
8 | Alicia Blagg | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 286,80 |
9 | Alena Chamulkina | Weißrussland Weißrussland | 249,80 |
10 | Sophie Somloi | Österreich Österreich | 227,35 |
11 | Inge Jansen | Niederlande Niederlande | 213,70 |
12 | Taina Karvonen | Finnland Finnland | 204,40 |
Datum: 22. Juni 2013
Deutschland Friederike Freyer erreichte mit 161,85 Punkten im Vorkampf Rang 21.
10 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Julija Prokoptschuk | Ukraine Ukraine | 373,30 |
2 | Julija Koltunowa | Russland Russland | 371,10 |
3 | Maria Kurjo | Deutschland Deutschland | 323,00 |
4 | Sarah Barrow | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 319,25 |
5 | Tonia Couch | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 300,10 |
6 | Laura Marino | Frankreich Frankreich | 292,25 |
7 | Villő Kormos | Ungarn Ungarn | 285,25 |
8 | Noemi Bátki | Italien Italien | 284,95 |
9 | Kieu Duong | Deutschland Deutschland | 275,80 |
10 | Ganna Krasnoschlyk | Ukraine Ukraine | 268,55 |
11 | Zsófia Reisinger | Ungarn Ungarn | 264,40 |
12 | Iira Laatunen | Finnland Finnland | 252,05 |
Datum: 19. Juni 2013
Synchron
3 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Tania Cagnotto Francesca Dallapé |
Italien Italien | 324,30 |
2 | Hanna Pysmenska Olena Fedorowa |
Ukraine Ukraine | 300,60 |
3 | Rebecca Gallantree Alicia Blagg |
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 292,17 |
4 | Kieu Duong Tina Punzel |
Deutschland Deutschland | 291,00 |
5 | Marija Poljakowa Kristina Iljinych |
Russland Russland | 282,30 |
6 | Inge Jansen Celine van Duijn |
Niederlande Niederlande | 277,50 |
7 | Flóra Gondos Zsófia Reisinger |
Ungarn Ungarn | 259,98 |
8 | Taina Karvonen Iira Laatunen |
Finnland Finnland | 258,45 |
Datum: 23. Juni 2013
10 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Julija Koltunowa Natalja Gontscharowa |
Russland Russland | 315,66 |
2 | Tonia Couch Sarah Barrow |
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 306,24 |
3 | Maria Kurjo Julia Stolle |
Deutschland Deutschland | 299,16 |
4 | Wiktorija Potechina Julija Prokoptschuk |
Ukraine Ukraine | 294,42 |
5 | Villő Kormos Zsófia Reisinger |
Ungarn Ungarn | 266,64 |
Datum: 20. Juni 2013
Männer
Einzel
1 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Illja Kwascha | Ukraine Ukraine | 467,75 |
2 | Martin Wolfram | Deutschland Deutschland | 414,75 |
3 | Oliver Homuth | Deutschland Deutschland | 414,45 |
4 | Constantin Blaha | Österreich Österreich | 405,95 |
5 | Sergei Nasin | Russland Russland | 388,75 |
6 | Oliver Dingley | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 382,35 |
7 | Jewgeni Nowosselow | Russland Russland | 378,20 |
8 | Andrzej Rzeszutek | Polen Polen | 355,40 |
9 | Espen Gilje Bergslien | Norwegen Norwegen | 352,40 |
10 | Stefanos Paparounas | Griechenland Griechenland | 349,50 |
11 | Michele Benedetti | Italien Italien | 329,20 |
12 | Espen Valheim | Norwegen Norwegen | 308,25 |
Datum: 19. Juni 2013
Österreich Fabian Brandl erreichte mit 271,75 Punkten im Vorkampf Rang 25.
3 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Ilja Sacharow | Russland Russland | 502,90 |
2 | Jewgeni Kusnezow | Russland Russland | 471,55 |
3 | Patrick Hausding | Deutschland Deutschland | 428,70 |
4 | Illja Kwascha | Ukraine Ukraine | 427,85 |
5 | Olexandr Horschkowosow | Ukraine Ukraine | 424,50 |
6 | Sascha Klein | Deutschland Deutschland | 419,50 |
7 | Yorick de Bruijn | Niederlande Niederlande | 409,85 |
8 | Andrzej Rzeszutek | Polen Polen | 396,85 |
9 | Espen Valheim | Norwegen Norwegen | 341,20 |
10 | Tschola Tschanturia | Georgien Georgien | 339,60 |
11 | Constantin Blaha | Österreich Österreich | 324,85 |
12 | Michele Benedetti | Italien Italien | 315,50 |
Datum: 20. Juni 2013
Österreich Fabian Brandl erreichte mit 242,10 Punkten im Vorkampf Rang 24.
10 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olexandr Bondar | Ukraine Ukraine | 521,45 |
2 | Patrick Hausding | Deutschland Deutschland | 514,65 |
3 | Wiktor Minibajew | Russland Russland | 500,35 |
4 | Sergei Nasin | Russland Russland | 485,10 |
5 | Anton Sacharow | Ukraine Ukraine | 483,55 |
6 | Wadsim Kaptur | Weißrussland Weißrussland | 471,70 |
7 | Andrea Chiarabini | Italien Italien | 435,20 |
8 | Maicol Verzotto | Italien Italien | 412,80 |
9 | James Denny | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 405,10 |
10 | Daniel Goodfellow | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 399,05 |
11 | Espen Valheim | Norwegen Norwegen | 369,15 |
12 | Dominik Stein | Deutschland Deutschland | 342,15 |
Datum: 23. Juni 2013
Synchron
3 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jewgeni Kusnezow Ilja Sacharow |
Russland Russland | 460,44 |
2 | Patrick Hausding Stephan Feck |
Deutschland Deutschland | 431,58 |
3 | Olexandr Horschkowosow Oleh Kolodij |
Ukraine Ukraine | 422,52 |
4 | Jauhen Karaljou Andrei Pawluk |
Weißrussland Weißrussland | 366,42 |
5 | Andreas Nader Billi Giovanni Tocci |
Italien Italien | 366,06 |
6 | Stefanos Paparounas Michail Nektario Fafalis |
Griechenland Griechenland | 337,44 |
7 | Espen Valheim Daniel Jensen |
Norwegen Norwegen | 337,26 |
8 | Héctor García Nicolás García |
Spanien Spanien | 334,44 |
Datum: 21. Juni 2013
10 Meter
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Patrick Hausding Sascha Klein |
Deutschland Deutschland | 463,20 |
2 | Wiktor Minibajew Artjom Tschessakow |
Russland Russland | 458,76 |
3 | Olexandr Horschkowosow Dmytro Meschenskyj |
Ukraine Ukraine | 436,86 |
4 | Maicol Verzotto Francesco Dell’Uomo |
Italien Italien | 397,56 |
5 | Espen Valheim Daniel Jensen |
Norwegen Norwegen | 359,61 |
6 | Wadsim Kaptur Jauhen Karaljou |
Weißrussland Weißrussland | 352,77 |
Datum: 22. Juni 2013
Team
Platz | Sportler | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Olexandr Bondar Julija Prokoptschuk |
Ukraine Ukraine | 413,20 |
2 | Sascha Klein Tina Punzel |
Deutschland Deutschland | 384,00 |
3 | Jewgeni Kusnezow Julija Koltunowa |
Russland Russland | 348,10 |
4 | Wadsim Kaptur Alena Chamulkina |
Weißrussland Weißrussland | 341,55 |
5 | Heikki Mäkikallio Iira Laatunen |
Finnland Finnland | 338,05 |
6 | Andrea Chiarabini Tania Cagnotto |
Italien Italien | 330,60 |
7 | Oliver Dingley Rebecca Gallantree |
Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | 327,35 |
8 | Laura Marino Benjamin Auffret |
Frankreich Frankreich | 305,75 |
Datum: 18. Juni 2013
Medaillenspiegel
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine Ukraine | 4 | 1 | 2 | 7 |
2 | Russland Russland | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | Deutschland Deutschland | 2 | 4 | 4 | 10 |
4 | Italien Italien | 2 | 1 | - | 3 |
5 | Vereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich | - | 1 | 1 | 2 |
Gesamt | 11 | 11 | 11 | 33 |
Weblinks
Schwimmeuropameisterschaften
Budapest 1926 |
Bologna 1927 |
Paris 1931 |
Magdeburg 1934 |
London 1938 |
Monte Carlo 1947 |
Wien 1950 |
Turin 1954 |
Budapest 1958 |
Leipzig 1962 |
Utrecht 1966 |
Barcelona 1970 |
Wien 1974 |
Jönköping 1977 |
Split 1981 |
Rom 1983 |
Sofia 1985 |
Straßburg 1987 |
Bonn 1989 |
Athen 1991 |
Sheffield 1993 |
Wien 1995 |
Sevilla 1997 |
Istanbul 1999 |
Helsinki 2000 |
Berlin 2002 |
Madrid 2004 |
Budapest 2006 |
Eindhoven 2008 |
Budapest 2010 |
Debrecen 2012 |
Berlin 2014 |
London 2016 |
Glasgow 2018
Kurzbahn (25 m)
Sprinteuropameisterschaften:
Gelsenkirchen 1991 |
Espoo 1992 |
Gateshead 1993 |
Stavanger 1994
Kurzbahneuropameisterschaften: Rostock 1996 | Sheffield 1998 | Lissabon 1999 | Valencia 2000 | Antwerpen 2001 | Riesa 2002 | Dublin 2003 | Wien 2004 | Triest 2005 | Helsinki 2006 | Debrecen 2007 | Rijeka 2008 | Istanbul 2009 | Eindhoven 2010 | Stettin 2011 | Chartres 2012 | Herning 2013 | Netanja 2015
Freiwassereuropameisterschaften
Stari Grad 1989 |
Terracina 1991 |
Talsperre Slapy 1993 |
Dubrovnik 2008 |
Eilat 2011 |
Piombino 2012
Europameisterschaften im Synchronschwimmen
Eindhoven 2012
Europameisterschaften im Wasserspringen
Turin 2009 |
Turin 2011 |
Eindhoven 2012 |
Rostock 2013 |
Rostock 2015