Spanische Euromünzen
Die Euromünzen |
---|
Eurozone |
|
Assoziierte Euronutzer (mit eigenen Euromünzen) |
Passive Euronutzer (ohne eigene Euromünzen) |
Mögliche zukünftige Eurostaaten |
Die spanischen Euromünzen sind die in Spanien in Umlauf gebrachten Euromünzen der gemeinsamen europäischen Währung Euro. Am 1. Januar 1999 <ref>Glossary eurostat Abgerufen am 20. Oktober 2015</ref> trat Spanien der Eurozone bei, womit die Einführung des Euros als zukünftiges Zahlungsmittel gültig wurde.
Inhaltsverzeichnis
Umlaufmünzen
Alle Münzen werden in der spanischen Münzprägestätte in Madrid geprägt.
Spanische Euromünzen haben für jede der drei Münzreihen ein eigenes Motiv.<ref>Texte zum Euro: Die Euro-Münzen - von der Konzeption bis zur Emission, Mai 2000, S. 17–18 (PDF 3,9 kB)</ref> Die kleinste Reihe wurde von Garcilaso Rollán entworfen, die mittlere Reihe von Begoña Castellanos und die beiden größten Münzen von Luis José Diaz. Alle Designs enthalten die zwölf Sterne der EU, das Prägejahr und die Landesbezeichnung ESPAÑA.
Die drei Motive der spanischen Euromünzen sind:
- 1/2/5 Cent: Die Kathedrale von Santiago de Compostela.
- 10/20/50 Cent: Miguel de Cervantes, spanischer Nationaldichter und Verfasser von Don Quijote.
- 1/2 Euro: Porträt des (ehemaligen) spanischen Königs Juan Carlos I. bis 2014; ab 2015: Porträt des spanischen Königs Felipe VI.
Wie die meisten Euroländer prägt Spanien bereits seit 2007 seine Euromünzen mit der neu gestalteten Vorderseite (neue Europakarte).
Erste Prägeserie (1999–2009)
Eine erste kleine Veränderung gab es im Prägejahr 2009 – bei dieser Prägeserie sind die 12 Europa-Sterne leicht verkleinert.
0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
---|---|---|
1 Cent Spanien | 2 Cent Spanien | 5 Cent Spanien |
Kathedrale von Santiago de Compostela | ||
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
10 Cent Spanien | 20 Cent Spanien | 50 Cent Spanien |
Miguel de Cervantes | ||
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
1 Euro Spanien | 2 Euro Spanien | 220px |
König Juan Carlos I. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
Zweite Prägeserie (2010–2014)
Spanien ist nach Finnland und Belgien das dritte Land der Eurozone, welches seine nationalen Rückseiten einer Neugestaltung unterzieht und somit der Empfehlung der Europäischen Kommission nach einheitlicher Gestaltung der nationalen Rückseiten nachkommt.
Bei den Münzen der zweiten Prägeserie wird auf die Hinterlegung einiger Sterne am Rand sowie der Landesbezeichnung verzichtet. Bei den beiden höchsten Werten erscheint die Jahreszahl nun links, das Kürzel der Prägestätte rechts vom Kopf des Monarchen. Dies entspricht der Vorgabe der Europäischen Kommission, nach der die Sterne auf dem Außenring wie auf der europäischen Flagge angeordnet sein sollen.
0,01 € | 0,02 € | 0,05 € |
---|---|---|
106px | 121px | 137px |
Kathedrale von Santiago de Compostela | ||
0,10 € | 0,20 € | 0,50 € |
128px | 144px | 157px |
Miguel de Cervantes | ||
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
150px | 167px | 220px |
König Juan Carlos I. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
Dritte Prägeserie (ab 2015)
Nach der Abdankung des Königs Juan Carlos I. am 18. Juni 2014 folgte ihm sein Sohn als König Felipe VI. im Amt nach. Damit verbunden ist auch eine Neugestaltung der 1- und 2-Euro-Nominale, die ab 2015 Felipes Porträt zeigen werden.<ref>Amtsblatt der Europäischen Union: Neue nationale Seite der Euro-Umlaufmünzen (2014/C 410/06) vom 18. November 2014, Abgerufen am 19. November 2014</ref> Die Münzen mit den kleineren Nennwerten (1, 2, 5, 10, 20 und 50 Cent) bleiben gegenüber der zweiten Prägeserie unverändert.
1,00 € | 2,00 € | Rand der 2-€-Münze |
---|---|---|
150px | 167px | 220px |
König Felipe VI. | Sechsmal abwechselnd die Zahl 2 und ★ ★ (zwei Sterne), abwechselnd aufrecht und um 180° gedreht. |
2-Euro-Gedenkmünzen
→ Hauptartikel: 2-Euro-Gedenkmünzen
Spanien hat bis heute folgende 2-Euro-Gedenkmünzen ausgegeben:
- 2005: 4. Jahrhundert nach der ersten Ausgabe Miguel de Cervantes' El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha
- 2007: 50 Jahre Vertrag von Rom
- 2009: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion 1999–2009
- 2010: Altstadt von Córdoba, Serie UNESCO-Welterbe in Spanien
- 2011: Alhambra, Generalife und Albaicín in Granada, Serie UNESCO-Welterbe in Spanien
- 2012: Zehnter Jahrestag der Einführung des Euro
- 2012: Kathedrale von Burgos, Serie UNESCO-Welterbe in Spanien
- 2013: Schloss und Kloster von El Escorial, Serie UNESCO-Welterbe in Spanien
- 2014: Arbeiten von Antoni Gaudí: Park Güell
- 2014: Thronwechsel von Juan Carlos I. zu Felipe VI.
- 2015: Paläolithische Höhlenmalerei im Norden Spaniens / Höhle von Altamira
- 2015: Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge
- €2 commemorative coin Spain 2005.png
Don Quijote (2005)
- 2 Euro Spanien 2007 Rom.jpg
Vertrag von Rom (2007)
- Gemeinschaftsausgabe EWWU 2009.jpg
Währungsunion (2009)
- 2 Euro Gedenkmünze 2010 Spanien.jpg
Córdoba (2010)
- 2 Euro Spanien 2011 Alhambra.jpg
Granada (2011)
- Gemeinschaftsausgabe 10 Jahre Euro-Bargeld.jpg
Euro-Bargeld (2012)
- 2 Euro Gedenkmünze 2012 Spanien.jpg
Burgos (2012)
- 2 Euro Spanien 2013 Escorial.jpg
Escorial (2013)
- 2 € Spanien 2014.png
Park Güell (2014)
- 2 Euro Spanien 2014 Thronwechsel.jpg
Thronwechsel (2014)<ref>Münzscan Thronwechsel: Doppelporträt Felipe VI. und Juan Carlos I. Abgerufen am 19. Dezember 2014</ref>
- 2 Euro Spanien 2015 Altamira.jpg
Höhle von Altamira (2015)<ref>Münzscan Spanien 2015: Wisent, Malerei aus der Höhle von Altamira Abgerufen am 30. Januar 2015</ref>
- Keine Lizenz des Rechteinhabers.png
EU-Flagge (2015)<ref>Münzbild Spanien 2015: Dreißigjähriges Bestehen der EU-Flagge, abgerufen am 2. Dezember 2015</ref>
zukünftige Ausgaben
- 2016: Altstadt und Aquädukt von Segovia<ref>Münzbild Spanien 2015: Aquädukt von Segovia, abgerufen am 18. Dezember 2015</ref>
- 2017: Monumente von Oviedo und des Fürstentums Asturien
- 2018: Altstadt von Santiago de Compostela
- 2019: Altstadt von Ávila
Welterbeserie
Spanien startete 2010 eine 2-Euro-Gedenkmünzserie über spanische Welterbestätten. Insgesamt sind derzeit 43 Orte oder Objekte in Spanien Weltkultur- und/oder Weltnaturerbe (Stand: Ende 2012).
Jahr | Motiv | UNESCO-Welterbe | Erhebung |
---|---|---|---|
2010 | Innenraum der Mezquita de Córdoba | Altstadt von Córdoba | 1984 |
2011 | Löwenhof der Alhambra | Alhambra, Generalife und Albaicín in Granada | 1984 |
2012 | obere Westfassade und Vierungsturm der Kathedrale von Burgos | Kathedrale von Burgos | 1984 |
2013 | Südansicht der Klosterresidenz San Lorenzo de El Escorial | Königlicher Sitz Sankt Laurentius von El Escorial | 1984 |
2014 | Park Güell in Barcelona | Arbeiten von Antonio Gaudí | 1984 / 2005 |
2015 | Wisent, Malerei aus der Höhle von Altamira<ref>Wisent, Malerei aus der Höhle von Altamira, abgerufen am 30. Januar 2015</ref> | Höhle von Altamira / Paläolithische Höhlenmalerei im Norden Spaniens | 1985 / 2008 |
2016 | Unbekannt | Altstadt und Aquädukt von Segovia | 1985 |
2017 | Unbekannt | Monumente von Oviedo und des Fürstentums Asturien | 1985 |
2018 | Unbekannt | Altstadt von Santiago de Compostela | 1985 |
2019 | Unbekannt | Altstadt von Ávila | 1985 |
Sammlermünzen
- 5 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Münzdurchmesser: 33 mm – Gewicht: 13,5 g
- 10 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Münzdurchmesser: 40 mm – Gewicht: 27 g
- 12 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Münzdurchmesser: 33 mm – Gewicht: 18 g
- 20 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Münzdurchmesser: 33 mm – Gewicht: 18 g
- 20 Euro, Material: 99,9 % Gold – Münzdurchmesser: 13,92 mm – Gewicht: 1,24 g
- 50 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer – Münzdurchmesser: 73 mm – Gewicht: 168,75 g
- 100 Euro, Material: 99,9 % Gold – Münzdurchmesser: 23 mm – Gewicht: 6,75 g
- 100 Euro, Material: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer (vergoldet) – Münzdurchmesser: 73 mm – Gewicht: 168,88 g
- 200 Euro, Material: 99,9 % Gold – Münzdurchmesser: 30 mm – Gewicht: 13,5 g
- 300 Euro, Material: Trimetall, äußerer Ring und Kern: 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer, innerer Ring: 99,9 % Gold – Münzdurchmesser: 40 mm (zwölfeckig) – Gewicht: 28,8 g
- 400 Euro, Material: 99,9 % Gold – Münzdurchmesser: 38 mm – Gewicht: 27 g
Thema | Ausgabedatum | Nennwert | Material | Auflage | Ausgabepreis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele 2002 | Februar 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Spanische EU-Ratspräsidentschaft 2002 | 16. April 2002 | 12 Euro | 925er Silber | 1.631.400 | 12,00 Euro | |
13. Mai 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2002 | Stürmer | 10. Juni 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
Torwart | 10. Juni 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Zweikampf | 10. Juni 2002 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 417,60 Euro | |
Antoni Gaudí | Casa Milà | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
El Capricho | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Parc Güell | Juli 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Sagrada Família | Juli 2002 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 139,20 Euro | |
Casa Batlló | Juli 2002 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 794,60 Euro | |
200 Jahre Menorca bei Spanien | September 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
100. Geburtstag Luis Cernuda | Dezember 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
100. Geburtstag Rafael Alberti | Dezember 2002 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Iberoamerika | Schifffahrt | Januar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? |
Europäische Währungsunion | Februar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
Februar 2003 | 50 Euro | 925er Silber | 20.000 | 139,20 Euro | ||
Februar 2003 | 200 Euro | 999er Gold | 20.000 | 417,60 Euro | ||
500. Geburtstag Miguel López de Legazpi | Februar 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Schwimmweltmeisterschaften 2003 | Mai 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
75 Jahre Segelschulschiff Juan Sebastián de Elcano | Mai 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Torwart | November 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro |
Spieler | November 2003 | 100 Euro | 999er Gold | 25.000 | 232,00 Euro | |
25 Jahre Verfassung | Dezember 2003 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Dezember 2003 | 12 Euro | 925er Silber | 1.468.800 | 12,00 Euro | ||
Dezember 2003 | 200 Euro | 999er Gold | 25.000 | 417,60 Euro | ||
EU-Erweiterung | März 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro | |
März 2004 | 200 Euro | 999er Gold | 5.000 | 435,00 Euro | ||
Hochzeit von Kronprinz Felipe und Letizia | April 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 100.000 | 41,76 Euro | |
April 2004 | 12 Euro | 925er Silber | 2.505.700 | 12,00 Euro | ||
April 2004 | 200 Euro | 999er Gold | 30.000 | 435,00 Euro | ||
Salvador Dalí | Leda Atomica | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
el gran masturbador | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Weiches Selbstporträt | Mai 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro | |
Die Beständigkeit der Erinnerung/ Traum |
Mai 2004 | 50 Euro | 925er Silber | 12.000 | 145,00 Euro | |
Mädchen am Fenster | Mai 2004 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 812,00 Euro | |
Olympische Sommerspiele 2004 | Juli 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro | |
Heiliges Jakobsjahr | Juli 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
500. Todestag Königin Isabella I. | November 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
November 2004 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 145,00 Euro | ||
November 2004 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 435,00 Euro | ||
Dezember 2004 | 12 Euro | 925er Silber | 1.496.100 | 12,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Ball | Dezember 2004 | 10 Euro | 925er Silber | 50.000 | 41,76 Euro |
Torwart | Dezember 2004 | 100 Euro | 999er Gold | 25.000 | 232,00 Euro | |
Don Quijote | Kampf gegen Windmühlen | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro |
Kampf gegen Rotweinschläuche | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Ritt auf dem Holzpferd | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Miguel de Cervantes | April 2005 | 50 Euro | 925er Silber | 8.000 | 145,00 Euro | |
Esel und Pferd | April 2005 | 400 Euro | 999er Gold | 5.000 | 812,00 Euro | |
Olympische Winterspiele 2006 | Skiläufer | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 41,76 Euro |
Frieden und Freiheit | April 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 40.000 | 41,76 Euro | |
April 2005 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 435,00 Euro | ||
Don Quijote | Mai 2005 | 12 Euro | 925er Silber | 1.880.900 | 12,00 Euro | |
Olympische Winterspiele 2006 | Skilangläufer | 13. Mai 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 41,76 Euro |
Iberoamerika | Staatswappen | Oktober 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? Euro |
25 Jahre Stiftung Fürst von Asturien | Oktober 2005 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 41,76 Euro | |
Oktober 2005 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 435,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft 2006 | Elfmeterschütze | Januar 2006 | 300 Euro | Bimetall | 8.000 | 600,00 Euro |
20. Jahrestag des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft durch Spanien und Portugal | 26. Januar 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
500. Todestag Christoph Kolumbus | März 2006 | 12 Euro | 925er Silber | 1.379.600 | 12,00 Euro | |
Kaiser Karl V. | März 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 35.000 | 41,76 Euro | |
März 2006 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 480,00 Euro | ||
500. Todestag Christoph Kolumbus | Santa Maria | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro |
Pinta | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
Niña | Mai 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 46,40 Euro | |
Kolumbus in Amerika | Mai 2006 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 156,60 Euro | |
Kolumbus beim Spanischen König | Mai 2006 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 880,00 Euro | |
Basketball-Weltmeisterschaft 2006 in Japan | Dezember 2006 | 10 Euro | 925er Silber | 15.000 | 46,40 Euro | |
Dezember 2006 | 300 Euro | Bimetall | 2.006 | 600,00 Euro | ||
50 Jahre Römische Verträge | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 30.000 | 40,00 Euro | |
März 2007 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 480,00 Euro | ||
Europäische Währungsunion | Brücke | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro |
Fenster | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Torbogen | März 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Europa auf dem Stier | März 2007 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 135,00 Euro | |
Sterne vor Weltkugel | März 2007 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 880,00 Euro | |
50 Jahre Römische Verträge | 27. März 2007 | 12 Euro | 925er Silber | 1.002.500 | 12,00 Euro | |
Cantar de Mio Cid | Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Juli 2007 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 135,00 Euro | ||
Juli 2007 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 61,00 Euro | ||
Spanisches Jahr in China | 2. Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 40,00 Euro | |
2. Juli 2007 | 20 Euro | 999er Gold | 15.000 | 65,00 Euro | ||
Iberoamerika | Olympischer Sport | 21. Juli 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | ? |
Basketball-Europameisterschaft 2007 in Spanien | September 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Internationales Polarjahr | 6. November 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 40,00 Euro | |
Weltausstellung EXPO 2008 | Pavillon | 19. Dezember 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 40,00 Euro |
Wasserturm | 19. Dezember 2007 | 10 Euro | 925er Silber | 25.000 | 40,00 Euro | |
Alfons X. | 28. April 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
28. April 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 610,00 Euro | ||
200 Jahre Unabhängigkeitskrieg | Francisco Javier Castaños | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Manuela Malasanes | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro | |
Bruc | 19. Mai 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro | |
Mamelukes | 19. Mai 2008 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Agustina de Aragón | 19. Mai 2008 | 400 Euro | 999er Gold | 3.500 | 1150,00 Euro | |
Historische Münzen | Römischer Aureus | 20. Oktober 2008 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 65,00 Euro |
Fußball-Europameisterschaft 2008 | 27. Oktober 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
27. Oktober 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 4.000 | 610,00 Euro | ||
Internationales Jahr des Planeten Erde | 17. November 2008 | 12 Euro | 925er Silber | 938.300 | 12,00 Euro | |
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez | Maria Anna von Habsburg | 10. Dezember 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Las Meninas/ Der Triumph des Bacchus |
10. Dezember 2008 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Die Übergabe von Breda | 10. Dezember 2008 | 200 Euro | 999er Gold | 3.500 | 610,00 Euro | |
Historische Münzen | griechische Drachme | 11. Dezember 2008 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Fußball-Weltmeisterschaft 2010 | Torwart | Februar 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 44,00 Euro |
Afrikakarte | Februar 2009 | 100 Euro | 999er Gold | 6.000 | 315,00 Euro | |
10 Jahre Europäische Währungsunion | März 2009 | 12 Euro | 925er Silber | 2.000.000 | 12,00 Euro | |
20. Todestag von Salvador Dalí | Frauenbüste | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro |
Porträt Gala | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Porträt Picasso | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Die Versuchung des Heiligen Antonius/ Das Gespenst des Sex-Appeal |
2009 | 50 Euro | 925er Silber | 5.000 | 150,00 Euro | |
Tristan und Isolde/ Galarina |
2009 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1150,00 Euro | |
Philipp II. von Habsburg | 2009 | 10 Euro | 925er Silber | 18.000 | 44,00 Euro | |
2009 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 610,00 Euro | ||
Historische Münzen | Centén | 2009 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 65,00 Euro |
Cincuentín | 2009 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 160,00 Euro | |
Centén | 2009 | 100 Euro | 925er Silber | 6.000 | 225,00 Euro | |
Spanische EU-Ratspräsidentschaft 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 12 Euro | 925er Silber | 2.000.000 | 12,00 Euro | ||
Antoni Gaudí | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 610,00 Euro | ||
Heiliges Jakobsjahr 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Expo Shanghai | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Francisco de Goya | Die bekleidete Maya | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro |
Die Weinernte | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
Duell mit Knüppeln | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 175,00 Euro | ||
2010 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1150,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeisterschaft in Süd Afrika 2010 | 2010 | 10 Euro | 925er Silber | 20.000 | 44,00 Euro | |
2010 | 20 Euro | 999er Gold | 20.000 | 65,00 Euro | ||
Fußball-Weltmeister 2010 | 2010 | 20 Euro | 925er Silber | ? | 20,00 Euro | |
Hauptstädte der spanischen Provinzen | Albacete | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro |
Alicante | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Almeria | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Avila | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Barcelona | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 25.000 | 30,00 Euro | |
Ceuta | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Huesca | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Las Palmas de Gran Canaria | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Madrid | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 25.000 | 30,00 Euro | |
Melilla | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Pamplona | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Santander | 2010 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Historische Münzen | 1½ Schekel | März 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro |
Triente von Leovigild | März 2011 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 75,00 Euro | |
Triente von Suinthila | März 2011 | 100 Euro | 999er Gold | 6.000 | 330,00 Euro | |
Francisco de Orellana | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 12.000 | 48,00 Euro | |
2011 | 200 Euro | 999er Gold | 3.000 | 630,00 Euro | ||
100 Jahre Internationaler Frauentag | 2011 | 20 Euro | 925er Silber | ? | 20,00 Euro | |
Jahr der Chemie | Marie Curie | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro |
Hauptstädte der spanischen Provinzen | Badajoz | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro |
Bilbao | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Cádiz | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
A Coruña | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Logroño | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Murcia | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Oviedo | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Palma | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Santa Cruz de Tenerife | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 20.000 | 30,00 Euro | |
Teruel | 2011 | 5 Euro | 925er Silber | 15.000 | 30,00 Euro | |
Spanische Maler | Francisco de Zurbarán | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro |
Bartolomé Esteban Murillo | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro | |
Jusepe de Ribera | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 50,00 Euro | |
El Greco | 2011 | 50 Euro | 925er Silber | 6.000 | 245,00 Euro | |
El Greco | 2011 | 400 Euro | 999er Gold | 3.000 | 1250,00 Euro | |
25. Jahrestag des Beitritts zur Europäischen Gemeinschaft durch Spanien und Portugal | 2011 | 10 Euro | 925er Silber | 10.000 | 48,00 Euro | |
2011 | 20 Euro | 999er Gold | 12.000 | 75,00 Euro |
Siehe auch
Weblinks
- Europäische Zentralbank
- Bank von Spanien
- Übersicht aller 2-Euro-Münzen mit Bildern und mehrsprachigen Zusatzinformationen
Einzelnachweise
<references />