Mercedes MGP W02
Michael Schumacher im Mercedes MGP W02 bei Testfahrten in Jerez (2011) | |||||||||
Konstrukteur: | Deutschland Mercedes AMG F1 Team | ||||||||
Vorgänger: | Mercedes MGP W01 | ||||||||
Nachfolger: | Mercedes F1 W03 | ||||||||
Technische Spezifikationen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor: | Mercedes-Benz FO 108Y | ||||||||
Gewicht: | 640 kg (inkl. Fahrer) | ||||||||
Reifen: | Pirelli | ||||||||
Statistik | |||||||||
Fahrer: | 7. Deutschland Michael Schumacher 8. Deutschland Nico Rosberg | ||||||||
Erster Start: | Großer Preis von Australien 2011 | ||||||||
Letzter Start: | Großer Preis von Brasilien 2011 | ||||||||
| |||||||||
WM-Punkte: | 165 | ||||||||
Podestplätze: | — | ||||||||
Führungsrunden: | 20 über 114,747 km | ||||||||
Stand: Saisonende 2011 |
Der Mercedes MGP W02 ist der dritte Formel-1-Rennwagen von Mercedes. Der von Loïc Bigois, John Owen und Ross Brawn konstruierte Wagen hat an allen 19 Rennen der Formel-1-Saison 2011 teilgenommen und wurde von den Deutschen Michael Schumacher sowie Nico Rosberg gesteuert. Mercedes-Benz HPE entwickelte den V8-Motor FO 108X mit KERS.
Ergebnisse
Fahrer | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Rang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Formel-1-Saison 2011 | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 20px | 165 | 4. | |
Deutschland M. Schumacher | 7 | DNF | 9 | 8 | 12 | 6 | DNF | 4 | 17 | 9 | 8 | DNF | 5 | 5 | DNF | 6 | DNF | 5 | 7 | 15 | ||
Deutschland N. Rosberg | 8 | DNF | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | DNF | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Legende | ||
---|---|---|
Farbe | Abkürzung | Bedeutung |
Gold | — | Sieg |
Silber | — | 2. Platz |
Bronze | — | 3. Platz |
Grün | — | Platzierung in den Punkten |
Blau | — | Klassifiziert außerhalb der Punkteränge |
Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
Weiß | DNS | nicht am Start (did not start) |
WD | zurückgezogen (withdrawn) | |
Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
INJ | verletzt oder krank (injured) | |
EX | ausgeschlossen (excluded) | |
DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
keine WM-Teilnahme | ||
sonstige | P/fett | Pole-Position |
SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
* | nicht im Ziel, aufgrund der zurückgelegten Distanz aber gewertet | |
() | Streichresultate | |
unterstrichen | Führender in der Gesamtwertung |
Weblinks
- Motorsport-Total.com: Technische Daten
Aktuelle Modelle:
CLA-Klasse (Baureihe 117) |
GLA-Klasse (X 156) |
GL-Klasse (X 166) |
M-Klasse (W 166) |
SLK-Klasse (R 172) |
A-Klasse (W 176) |
AMG GT (Baureihe 190) |
C-Klasse (Baureihe 204) |
GLK-Klasse (X 204) |
C-Klasse (Baureihe 205) |
E-Klasse (Baureihe 207) |
E-Klasse (Baureihe 212) |
S-Klasse Coupé (C 217) |
CLS-Klasse (Baureihe 218) |
S-Klasse (Baureihe 222) |
SL-Klasse (R 231) |
B-Klasse (W 242/W 246) |
R-Klasse (Baureihe 251) |
GLC-Klasse (X 253) |
GLE-Klasse Coupé (C 292) |
V-Klasse (Baureihe 447) |
G-Klasse (W 463)
Historische Fahrzeuge:
1926–1943:
Typ 400 |
Typ 630/Modell K |
W 02 |
W 03 |
W 04 |
W 05 |
W 06 |
W 07 |
W 08 |
W 10 |
W 11 |
W 15 |
W 18 |
W 19 |
W 21 |
W 22 |
W 23 |
W 24 |
W 28 |
W 29 |
W 30 |
W 31 |
W 103 |
W 130 |
W 133 III |
W 136 |
W 138 |
W 139 |
W 142 |
W 143 |
W 149 |
W 150 |
W 152 |
W 153 |
L 3/4 (W 02) |
L 300 (W 15) |
L 301 |
L 1000 (W 37)
seit 1945: 600 (W 100) | 219 (W 105) | Baureihe 107 | W 108 | W 109 | W 110 | W 111 | W 112 | W 113 | W 114 | W 115 | S-Klasse (W/V 116) | W 120 | W 121 | 190 SL (W 121 B II) | Baureihe 123 | E-Klasse (Baureihe 124) | S-Klasse (Baureihe 126) | 220 SE (W 128) | SL-Klasse (R 129) | S-Klasse (Baureihe 140) | CL-Klasse (C 140) | M-Klasse (W 163) | M-Klasse (W 164) | GL-Klasse (X 164) | A-Klasse (Baureihe 168) | A-Klasse (Baureihe 169) | SLK-Klasse (R 170) | SLK-Klasse (R 171) | 220/220 S (W 180) | 300 (W 186) | W 187 | W 188 | 300 (W 189) | W 191 | SLS AMG (Baureihe 197) | W 198 | SLR McLaren (C 199) | W 201 | C-Klasse (Baureihe 202) | C-Klasse (Baureihe 203) | CLC-Klasse (CL 203 II) | CLK-Klasse (Baureihe 208) | CLK-Klasse (Baureihe 209)| E-Klasse (Baureihe 210) | E-Klasse (Baureihe 211) | CL-Klasse (C 215) | CL-Klasse (C 216) | CLS-Klasse (C 219) | S-Klasse (Baureihe 220) | S-Klasse (Baureihe 221) | SL-Klasse (R 230) | B-Klasse (T 245) | W 414 | G-Klasse (W 460/W 461) | W 638 | Viano (Baureihe 639)
Mercedes-Benz-Prototypen und -Versuchsfahrzeuge:
W 01 |
W 14 |
W 17 |
W 25 D |
W 103 |
C 111 |
C 112 |
W 129 |
W 130 |
W 144 |
W 145 |
W 146 |
W 147 |
W 148 |
W 157 |
W 160 |
W 161
Mercedes-Benz-Konzeptfahrzeuge:
Mercedes-Benz-Renn- und -Rekordwagen:
W 25 |
W 125 |
W 154 |
W 165 |
T 80 |
W 194 |
W 196 |
C9 |
C11 |
CLK GTR/LM |
CLR |
W01 |
W02 |
W03 |
W04 |
W05 Hybrid
Mercedes-Benz-Transporter und -Vans:
Citan |
Harburger |
MB 100 |
L 319 |
Sprinter |
T 1 |
T 2 |
Vaneo |
Vario |
Viano |
Vito (Baureihe 447) |
Vito (Baureihe 638) |
Vito (Baureihe 639)
Mercedes-Benz-Nutzfahrzeuge:
Actros |
Arocs |
Antos |
Atego |
Axor |
Econic |
Zetros |
LK |
NG (Neue Generation) |
SK (Schwere Klasse) |
Unimog
Mercedes-Benz-Busse:
CapaCity |
Citaro |
Citaro CNG |
Citaro K |
Cito |
Conecto |
Integro |
Intouro |
Medio |
O 303 |
O 305 |
O 322 |
O 402 |
O 404 |
O 405 |
O 405 G |
O 405 GN |
O 405 N |
Tourino |
Tourismo |
Travego
Fahrzeugklasse | 1920er | 1930er | 1940er | |||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kompaktklasse | W 15 (Typ 170) | 2. WK | ||||||||||||||||||
Typ 130 | ||||||||||||||||||||
Typ 150 | ||||||||||||||||||||
Typ 170 H | ||||||||||||||||||||
Mittelklasse | W 02 (Typ Stuttgart 200) | W 136 / W 149 (Typen 170 V / 200 V) | ||||||||||||||||||
W 11 (Typ Stuttgart 260) | W 143 (Typ 230 n) | |||||||||||||||||||
W 21 (Typ 200 / 230) | W 153 (Typ 230) | |||||||||||||||||||
W 138 (Typ 260 D) | ||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | W 03 / 04 / 05 (Typen 300 / 320 / 350) | W 18 (Typ 290) | ||||||||||||||||||
W 10 / W 19 (Typen 350/370/380) | W 142 (Typ 320) | |||||||||||||||||||
W 22 | ||||||||||||||||||||
Oberklasse | Typ 400 & Typ 630 | W 24 / W 29 / W 129 (Typen 500 K / 540 K / 580 K) |
||||||||||||||||||
W 08 (Typ Nürburg 460 / 460 K / 500 / Typ 500 N) | ||||||||||||||||||||
W 07 / W 150 (Typen 770 / 770 K) | ||||||||||||||||||||
Sportwagen | Modell K | |||||||||||||||||||
W 06 (Typ S / SS / SSK / SSKL) | W 24 / W 29 / W 129 | |||||||||||||||||||
Geländewagen | W 103 (Typ G1) | W 31 (Typ G4) | L 301 | |||||||||||||||||
W 133 III (Typ 170 VG) / W 139 (Typ 170 VL) / W 152 (Typ G5) | ||||||||||||||||||||
Kleintransporter | L 3/4 | L 1000 Express | ||||||||||||||||||
L 300 |