Liste der Städte in Japan
Die Liste der Städte in Japan bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte (über 100.000 Einwohner) des ostasiatischen Staates Japan.
Inhaltsverzeichnis
Agglomerationen nach Einwohnerzahl
Die größten Agglomerationen in Japan sind (Stand 1. Januar 2006):
- Tokio: 36.769.213 Einwohner
- Ōsaka-Kōbe-Kyōto (京阪神, keihanshin): 17.524.809 Einwohner
- Nagoya 8.798.583 Einwohner
- Fukuoka-Kitakyūshū 4.273.637 Einwohner
- Sapporo 2.565.519 Einwohner
Allein in der Hauptstadtregion Tokio leben rund 30 Prozent der Menschen des Landes. Sie ist auch die größte Metropolregion der Welt.
Städte nach Einwohnerzahl
Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in japanisch sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) von 1995, 2000 und 2005 (jeweils 1. Oktober).<ref>Population Census. Tōkei-kyoku (Statistikbehörde), abgerufen am 26. März 2011 (english). </ref>
Die Daten für die Volkszählung 2010 sind noch nicht in die Tabelle eingearbeitet, aber über die Weblinks verlinkt. Aufgeführt ist auch die Präfektur, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich außer in Tokio auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte. Für Tokio ist die Einwohnerzahl der 23 Bezirke der Präfektur Tokio angegeben, die seit 1947 auf dem Gebiet der ehemaligen Stadt Tokio liegen. Die 23 Gemeinden sind nicht einzeln in der Liste aufgeführt.
Die Städte mit Stern (*) sind die Verwaltungssitze der Präfekturen.
Rang | Transkription | Japanisch | VZ 1995 | VZ 2000 | VZ 2005 | Präfektur |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tokio* | 東京 | 7.967.614 | 8.134.688 | 8.489.653 | Tokio |
2. | Yokohama* | 横浜 | 3.307.136 | 3.426.651 | 3.579.628 | Kanagawa |
3. | Ōsaka* | 大阪 | 2.602.421 | 2.598.774 | 2.628.811 | Ōsaka |
4. | Nagoya* | 名古屋 | 2.152.184 | 2.171.557 | 2.215.065 | Aichi |
5. | Sapporo* | 札幌 | 1.757.025 | 1.822.368 | 1.880.863 | Hokkaido |
6. | Kōbe* | 神戸 | 1.423.792 | 1.493.398 | 1.525.393 | Hyōgo |
7. | Kyōto* | 京都 | 1.470.902 | 1.474.471 | 1.474.811 | Kyōto |
8. | Fukuoka* | 福岡 | 1.284.836 | 1.341.470 | 1.401.279 | Fukuoka |
9. | Kawasaki | 川崎 | 1.202.820 | 1.249.905 | 1.327.011 | Kanagawa |
10. | Saitama* | さいたま | 1.078.545 | 1.133.300 | 1.176.314 | Saitama |
11. | Hiroshima* | 広島 | 1.117.117 | 1.134.134 | 1.154.391 | Hiroshima |
12. | Sendai* | 仙台 | 971.297 | 1.008.130 | 1.025.098 | Miyagi |
13. | Kitakyūshū | 北九州 | 1.019.598 | 1.011.471 | 993.525 | Fukuoka |
14. | Chiba* | 千葉 | 856.878 | 887.164 | 924.319 | Chiba |
15. | Sakai | 堺 | 840.384 | 829.636 | 830.966 | Ōsaka |
16. | Niigata* | 新潟 | 796.456 | 808.969 | 813.847 | Niigata |
17. | Hamamatsu | 浜松 | 766.832 | 786.306 | 804.032 | Shizuoka |
18. | Shizuoka* | 静岡 | 728.306 | 719.967 | 713.723 | Shizuoka |
19. | Okayama* | 岡山 | 641.654 | 652.679 | 674.746 | Okayama |
20. | Kumamoto* | 熊本 | 650.341 | 662.012 | 669.603 | Kumamoto |
21. | Sagamihara | 相模原 | 612.311 | 646.802 | 667.740 | Kanagawa |
22. | Kagoshima* | 鹿児島 | 594.430 | 601.693 | 604.367 | Kagoshima |
23. | Funabashi | 船橋 | 540.817 | 550.074 | 569.835 | Chiba |
24. | Hachiōji | 八王子 | 503.363 | 536.046 | 560.012 | Tokio |
25. | Himeji | 姫路 | 527.854 | 534.969 | 536.232 | Hyōgo |
26. | Matsuyama* | 松山 | 497.203 | 508.266 | 514.937 | Ehime |
27. | Higashiōsaka | 東大阪 | 517.232 | 515.094 | 513.821 | Ōsaka |
28. | Kawaguchi | 川口 | 448.854 | 460.027 | 480.079 | Saitama |
29. | Matsudo | 松戸 | 461.503 | 464.841 | 472.579 | Chiba |
30. | Kurashiki | 倉敷 | 453.618 | 460.869 | 469.377 | Okayama |
31. | Ichikawa | 市川 | 440.555 | 448.642 | 466.608 | Chiba |
32. | Nishinomiya | 西宮 | 390.389 | 438.105 | 465.337 | Hyōgo |
33. | Amagasaki | 尼崎 | 488.586 | 466.187 | 462.647 | Hyōgo |
34. | Ōita* | 大分 | 446.581 | 454.424 | 462.317 | Ōita |
35. | Fukuyama | 福山 | 453.791 | 456.908 | 459.087 | Hiroshima |
36. | Utsunomiya* | 宇都宮 | 435.357 | 443.808 | 457.673 | Tochigi |
37. | Nagasaki* | 長崎 | 487.063 | 470.135 | 455.206 | Nagasaki |
38. | Kanazawa* | 金沢 | 453.975 | 456.438 | 454.607 | Ishikawa |
39. | Yokosuka | 横須賀 | 432.193 | 428.645 | 426.178 | Kanagawa |
40. | Toyama* | 富山 | 417.595 | 420.804 | 421.239 | Toyama |
41. | Takamatsu* | 高松 | 412.626 | 416.680 | 418.125 | Kagawa |
42. | Gifu* | 岐阜 | 418.574 | 415.085 | 413.367 | Gifu |
43. | Toyota | 豊田 | 383.800 | 395.224 | 412.141 | Aichi |
44. | Machida | 町田 | 360.522 | 377.494 | 405.534 | Tokio |
45. | Hirakata | 枚方 | 400.144 | 402.563 | 404.044 | Ōsaka |
46. | Fujisawa | 藤沢 | 368.651 | 379.185 | 396.014 | Kanagawa |
47. | Toyonaka | 豊中 | 398.908 | 391.726 | 386.623 | Ōsaka |
48. | Kashiwa | 柏 | 362.880 | 373.778 | 380.963 | Chiba |
49. | Nagano* | 長野 | 377.678 | 378.932 | 378.512 | Nagano |
50. | Wakayama* | 和歌山 | 393.885 | 386.551 | 375.591 | Wakayama |
51. | Toyohashi | 豊橋 | 352.982 | 364.856 | 372.479 | Aichi |
52. | Ichinomiya | 一宮 | 353.999 | 362.726 | 371.687 | Aichi |
53. | Nara* | 奈良 | 368.039 | 374.944 | 370.102 | Nara |
54. | Miyazaki* | 宮崎 | 357.264 | 363.423 | 366.897 | Miyazaki |
55. | Okazaki | 岡崎 | 332.136 | 345.997 | 363.807 | Aichi |
56. | Asahikawa | 旭川 | 360.568 | 359.536 | 355.004 | Hokkaido |
57. | Iwaki* | いわき | 360.598 | 360.138 | 354.492 | Fukushima |
58. | Suita | 吹田 | 342.760 | 347.929 | 353.885 | Ōsaka |
59. | Takatsuki | 高槻 | 362.270 | 357.438 | 351.826 | Ōsaka |
60. | Takasaki | 高崎 | 329.901 | 333.620 | 339.932 | Gumma |
61. | Kōriyama | 郡山 | 326.833 | 334.824 | 338.834 | Fukushima |
62. | Tokorozawa | 所沢 | 320.406 | 330.100 | 336.100 | Saitama |
63. | Kawagoe | 川越 | 323.353 | 330.766 | 333.795 | Saitama |
64. | Kōchi* | 高知 | 325.058 | 333.621 | 333.484 | Kōchi |
65. | Akita* | 秋田 | 331.597 | 336.646 | 333.109 | Akita |
66. | Ōtsu* | 大津 | 295.574 | 309.793 | 323.719 | Shiga |
67. | Maebashi* | 前橋 | 319.483 | 320.465 | 318.584 | Gumma |
68. | Koshigaya | 越谷 | 298.253 | 308.307 | 315.792 | Saitama |
69. | Naha* | 那覇 | 301.890 | 301.032 | 312.393 | Okinawa |
70. | Aomori* | 青森 | 314.917 | 318.732 | 311.508 | Aomori |
71. | Kurume | 久留米 | 302.741 | 304.884 | 306.434 | Fukuoka |
72. | Yokkaichi | 四日市 | 296.623 | 302.102 | 303.845 | Mie |
73. | Morioka* | 盛岡 | 300.723 | 302.857 | 300.746 | Iwate |
74. | Kasugai | 春日井 | 277.589 | 287.623 | 295.802 | Aichi |
75. | Hakodate | 函館 | 318.308 | 305.311 | 294.264 | Hokkaido |
76. | Akashi | 明石 | 287.606 | 293.117 | 291.027 | Hyōgo |
77. | Fukushima | 福島 | 285.754 | 291.121 | 290.869 | Fukushima |
78. | Shimonoseki | 下関 | 310.717 | 301.097 | 290.693 | Yamaguchi |
79. | Tsu* | 津 | 286.519 | 286.521 | 288.538 | Mie |
80. | Nagaoka | 長岡 | 287.139 | 287.139 | 283.224 | Niigata |
81. | Ichihara | 市原 | 277.061 | 278.218 | 280.255 | Chiba |
82. | Yao | 八尾 | 276.664 | 274.777 | 273.487 | Ōsaka |
83. | Fukui* | 福井 | 272.970 | 269.557 | 269.144 | Fukui |
84. | Ibaraki | 茨木 | 258.233 | 260.648 | 267.961 | Ōsaka |
85. | Tokushima* | 徳島 | 268.706 | 268.218 | 267.833 | Tokushima |
86. | Kakogawa | 加古川 | 260.567 | 266.170 | 267.100 | Hyōgo |
87. | Mito* | 水戸 | 261.275 | 261.562 | 262.603 | Ibaraki |
88. | Hiratsuka | 平塚 | 253.822 | 254.633 | 258.958 | Kanagawa |
89. | Sasebo | 佐世保 | 267.115 | 262.534 | 258.262 | Nagasaki |
90. | Yamagata* | 山形 | 254.488 | 255.369 | 256.012 | Yamagata |
91. | Kure | 呉 | 270.179 | 259.224 | 251.003 | Hiroshima |
92. | Fuchū | 府中 | 216.211 | 226.769 | 245.623 | Tokio |
93. | Hachinohe | 八戸 | 249.358 | 248.608 | 244.678 | Aomori |
94. | Neyagawa | 寝屋川 | 258.443 | 250.806 | 241.816 | Ōsaka |
95. | Kasukabe | 春日部 | 238.598 | 240.924 | 238.506 | Saitama |
96. | Fuji | 富士 | 229.187 | 234.187 | 236.474 | Shizuoka |
97. | Sōka | 草加 | 217.930 | 225.018 | 236.316 | Saitama |
98. | Chigasaki | 茅ケ崎 | 212.874 | 220.809 | 228.420 | Kanagawa |
99. | Matsumoto | 松本 | 225.799 | 229.033 | 227.627 | Nagano |
100. | Atsugi | 厚木 | 208.627 | 217.369 | 222.403 | Kanagawa |
101. | Yamato | 大和 | 203.933 | 212.761 | 221.220 | Kanagawa |
102. | Ageo | 上尾 | 206.090 | 212.947 | 220.232 | Saitama |
103. | Takarazuka | 宝塚 | 202.544 | 213.037 | 219.862 | Hyōgo |
104. | Chōfu | 調布 | 198.574 | 204.759 | 216.119 | Tokio |
105. | Ōta | 太田 | 203.599 | 210.022 | 213.299 | Gumma |
106. | Joetsu | 上越 | 212.060 | 211.870 | 208.082 | Niigata |
107. | Numazu | 沼津 | 216.470 | 211.559 | 208.005 | Shizuoka |
108. | Saga* | 佐賀 | 212.692 | 208.783 | 206.967 | Saga |
109. | Isesaki | 伊勢崎 | 184.420 | 194.393 | 202.447 | Gumma |
110. | Tottori* | 鳥取 | 197.959 | 200.744 | 201.740 | Tottori |
111. | Kishiwada | 岸和田 | 194.818 | 200.104 | 201.000 | Ōsaka |
112. | Tsukuba | つくば | 182.327 | 191.814 | 200.528 | Ibaraki |
113. | Kōfu* | 甲府 | 206.840 | 202.120 | 200.100 | Yamanashi |
114. | Hitachi | 日立 | 212.304 | 206.589 | 199.218 | Ibaraki |
115. | Odawara | 小田原 | 200.103 | 200.173 | 198.741 | Kanagawa |
116. | Matsue* | 松江 | 195.353 | 199.289 | 196.603 | Shimane |
117. | Suzuka | 鈴鹿 | 179.800 | 186.151 | 193.114 | Mie |
118. | Itami | 伊丹 | 188.431 | 192.159 | 192.250 | Hyōgo |
119. | Yamaguchi* | 山口 | 184.039 | 188.693 | 191.677 | Yamaguchi |
120. | Kumagaya | 熊谷 | 192.523 | 192.527 | 191.107 | Saitama |
121. | Kushiro | 釧路 | 209.680 | 201.566 | 190.478 | Hokkaidō |
122. | Nishitōkyō | 西東京 | 175.073 | 180.885 | 189.735 | Tokio |
123. | Uji | 宇治 | 184.830 | 189.112 | 189.591 | Kyōto |
124. | Hirosaki | 弘前 | 194.197 | 193.217 | 189.043 | Aomori |
125. | Higashihiroshima | 東広島 | 165.153 | 175.346 | 184.430 | Hiroshima |
126. | Kodaira | 小平 | 172.946 | 178.623 | 183.796 | Tokio |
127. | Takaoka | 高岡 | 186.827 | 185.682 | 181.229 | Toyama |
128. | Yachiyo | 八千代 | 154.509 | 168.848 | 180.729 | Chiba |
129. | Ube | 宇部 | 182.771 | 182.031 | 178.955 | Yamaguchi |
130. | Izumi | 和泉 | 157.300 | 172.974 | 177.856 | Ōsaka |
131. | Mitaka | 三鷹 | 165.721 | 171.612 | 177.016 | Tokio |
132. | Hino | 日野 | 166.537 | 167.942 | 176.538 | Tokio |
133. | Imabari | 今治 | 185.435 | 180.627 | 173.983 | Ehime |
134. | Tomakomai | 苫小牧 | 169.328 | 172.086 | 172.758 | Hokkaidō |
135. | Tachikawa | 立川 | 157.884 | 164.709 | 172.566 | Tokio |
136. | Sakura | 佐倉 | 162.624 | 170.934 | 171.246 | Chiba |
137. | Kamakura | 鎌倉 | 170.329 | 167.583 | 171.158 | Kanagawa |
138. | Miyakonojō | 都城 | 174.054 | 171.812 | 170.955 | Miyazaki |
139. | Iwata | 磐田 | 162.667 | 166.002 | 170.899 | Shizuoka |
140. | Obihiro | 帯広 | 171.715 | 173.030 | 170.580 | Hokkaidō |
141. | Anjō | 安城 | 149.464 | 158.824 | 170.250 | Aichi |
142. | Matsusaka | 松阪 | 163.131 | 164.504 | 168.973 | Mie |
143. | Hadano | 秦野 | 164.722 | 168.142 | 168.317 | Kanagawa |
144. | Ishinomaki | 石巻 | 178.923 | 174.778 | 167.324 | Miyagi |
145. | Ueda | 上田 | 164.207 | 166.568 | 163.651 | Nagano |
146. | Ōgaki | 大垣 | 161.679 | 161.827 | 162.070 | Gifu |
147. | Oyama | 小山 | 150.115 | 155.198 | 160.150 | Tochigi |
148. | Ashikaga | 足利 | 165.828 | 163.140 | 159.756 | Tochigi |
149. | Narashino | 習志野 | 152.887 | 154.036 | 158.785 | Chiba |
150. | Sayama | 狭山 | 162.240 | 161.460 | 158.074 | Saitama |
151. | Kawanishi | 川西 | 144.539 | 153.762 | 157.668 | Hyōgo |
152. | Urayasu | 浦安 | 123.654 | 132.984 | 155.290 | Chiba |
153. | Hitachinaka | ひたちなか | 146.750 | 151.673 | 153.639 | Ibaraki |
154. | Niiza | 新座 | 144.726 | 149.511 | 153.305 | Saitama |
155. | Nagareyama | 流山 | 146.245 | 150.527 | 152.641 | Chiba |
156. | Shūnan | 周南 | 161.562 | 157.383 | 152.387 | Yamaguchi |
157. | Noda | 野田 | 152.245 | 151.197 | 151.240 | Chiba |
158. | Onomichi | 尾道 | 159.890 | 155.200 | 150.225 | Hiroshima |
159. | Iwakuni | 岩国 | 156.347 | 153.985 | 149.702 | Yamaguchi |
160. | Yonago | 米子 | 143.856 | 147.837 | 149.584 | Tottori |
161. | Iruma | 入間 | 144.402 | 147.909 | 148.576 | Saitama |
162. | Moriguchi | 守口 | 157.306 | 152.298 | 147.465 | Ōsaka |
163. | Komaki | 小牧 | 137.165 | 143.122 | 147.182 | Aichi |
164. | Fukaya | 深谷 | 143.116 | 146.562 | 146.461 | Saitama |
165. | Izumo | 出雲 | 146.214 | 146.960 | 146.307 | Shimane |
166. | Tama | 多摩 | 148.113 | 145.862 | 145.877 | Tokio |
167. | Koga | 古河 | 146.010 | 146.452 | 145.265 | Ibaraki |
168. | Higashimurayama | 東村山 | 135.112 | 142.290 | 144.929 | Tokio |
169. | Kakamigahara | 各務原 | 141.055 | 141.765 | 144.174 | Gifu |
170. | Tsuchiura | 土浦 | 141.862 | 144.106 | 144.060 | Ibaraki |
171. | Isahaya | 諫早 | 142.517 | 144.299 | 144.034 | Nagasaki |
172. | Tsuruoka | 鶴岡 | 149.509 | 147.546 | 142.384 | Yamagata |
173. | Ōme | 青梅 | 137.234 | 141.394 | 142.354 | Tokio |
174. | Otaru | 小樽 | 157.022 | 150.687 | 142.161 | Hokkaidō |
175. | Kariya | 刈谷 | 125.305 | 132.054 | 142.134 | Aichi |
176. | Kuwana | 桑名 | 129.595 | 134.856 | 138.963 | Mie |
177. | Ōsaki | 大崎 | 138.068 | 139.313 | 138.491 | Miyagi |
178. | Musashino | 武蔵野 | 135.051 | 135.746 | 137.525 | Tokio |
179. | Toyokawa | 豊川 | 129.908 | 133.582 | 137.417 | Aichi |
180. | Inazawa | 稲沢 | 135.080 | 136.938 | 136.965 | Aichi |
181. | Yatsushiro | 八代 | 143.712 | 140.655 | 136.886 | Kumamoto |
182. | Ise | 伊勢 | 138.404 | 136.173 | 134.973 | Mie |
183. | Iizuka | 飯塚 | 140.463 | 136.701 | 133.357 | Fukuoka |
184. | Seto | 瀬戸 | 129.393 | 131.650 | 131.925 | Aichi |
185. | Kadoma | 門真 | 140.506 | 135.648 | 131.706 | Ōsaka |
186. | Aizu-Wakamatsu | 会津若松 | 137.065 | 135.415 | 131.389 | Fukushima |
187. | Abiko | 我孫子 | 124.257 | 127.733 | 131.205 | Chiba |
188. | Karatsu | 唐津 | 137.436 | 134.144 | 131.116 | Saga |
189. | Ōmuta | 大牟田 | 145.085 | 138.629 | 131.090 | Fukuoka |
190. | Nobeoka | 延岡 | 136.732 | 134.352 | 130.704 | Miyazaki |
191. | Ōshū | 奥州 | 133.228 | 133.056 | 130.171 | Iwate |
192. | Kitami | 北見 | 131.544 | 132.125 | 129.365 | Hokkaidō |
193. | Fujieda | 藤枝 | 124.822 | 128.494 | 129.248 | Shizuoka |
194. | Misato | 三郷 | 133.600 | 131.047 | 128.278 | Saitama |
195. | Zama | 座間 | 118.159 | 125.694 | 128.174 | Kanagawa |
196. | Kiryū | 桐生 | 138.193 | 134.298 | 128.037 | Gunma |
197. | Kirishima | 霧島 | 122.279 | 127.912 | 127.309 | Kagoshima |
198. | Matsubara | 松原 | 134.457 | 132.562 | 127.276 | Ōsaka |
199. | Minō | 箕面 | 127.542 | 124.898 | 127.135 | Ōsaka |
200. | Beppu | 別府 | 128.255 | 126.523 | 126.959 | Ōita |
201. | Daitō | 大東 | 128.838 | 128.917 | 126.504 | Ōsaka |
202. | Okinawa | 沖縄 | 115.336 | 119.686 | 126.400 | Okinawa |
203. | Ichinoseki | 一関 | 133.138 | 130.373 | 125.818 | Iwate |
204. | Ebetsu | 江別 | 115.495 | 123.877 | 125.601 | Hokkaidō |
205. | Kashihara | 橿原 | 121.988 | 125.005 | 124.728 | Nara |
206. | Asaka | 朝霞 | 110.789 | 119.712 | 124.393 | Saitama |
207. | Niihama | 新居浜 | 128.236 | 125.814 | 123.952 | Ehime |
208. | Sano | 佐野 | 128.099 | 125.671 | 123.926 | Tochigi |
209. | Tondabayashi | 富田林 | 121.690 | 126.558 | 123.837 | Ōsaka |
210. | Ebina | 海老名 | 113.430 | 117.519 | 123.764 | Kanagawa |
211. | Kisarazu | 木更津 | 123.499 | 122.768 | 122.234 | Chiba |
212. | Fujinomiya | 富士宮 | 119.536 | 120.222 | 121.779 | Shizuoka |
213. | Kusatsu | 草津 | 101.828 | 115.455 | 121.159 | Shiga |
214. | Narita | 成田 | 112.662 | 116.898 | 121.139 | Chiba |
215. | Yaizu | 焼津 | 115.931 | 118.248 | 120.109 | Shizuoka |
216. | Kōnosu | 鴻巣 | 116.421 | 120.271 | 119.594 | Saitama |
217. | Habikino | 羽曳野 | 117.735 | 119.246 | 118.695 | Ōsaka |
218. | Kakegawa | 掛川 | 109.978 | 114.328 | 117.857 | Shizuoka |
219. | Kokubunji | 国分寺 | 105.786 | 111.404 | 117.604 | Tokio |
220. | Sakata | 酒田 | 122.536 | 121.614 | 117.577 | Yamagata |
221. | Kawachinagano | 河内長野 | 117.082 | 121.008 | 117.239 | Ōsaka |
222. | Hōfu | 防府 | 118.803 | 117.724 | 116.818 | Yamaguchi |
223. | Higashiōmi | 東近江 | 111.322 | 114.395 | 116.797 | Shiga |
224. | Toda | 戸田 | 97.571 | 108.039 | 116.696 | Saitama |
225. | Handa | 半田 | 106.452 | 110.837 | 115.845 | Aichi |
226. | Hatsukaichi | 廿日市 | 112.591 | 114.981 | 115.530 | Hiroshima |
227. | Higashikurume | 東久留米 | 111.097 | 113.302 | 115.330 | Tokio |
228. | Nasushiobara | 那須塩原 | 105.127 | 110.828 | 115.032 | Tochigi |
229. | Tajimi | 多治見 | 113.079 | 115.740 | 114.876 | Gifu |
230. | Koganei | 小金井 | 109.279 | 111.825 | 114.112 | Tokio |
231. | Ikoma | 生駒 | 106.726 | 112.830 | 113.686 | Nara |
232. | Sanda | 三田 | 96.279 | 111.737 | 113.572 | Hyōgo |
233. | Uruma | うるま | 105.228 | 109.992 | 113.535 | Okinawa |
234. | Saijō | 西条 | 114.706 | 114.548 | 113.371 | Ehime |
235. | Chikusei | 筑西 | 118.078 | 116.120 | 112.581 | Ibaraki |
236. | Mishima | 三島 | 107.890 | 110.519 | 112.241 | Shizuoka |
237. | Toride | 取手 | 118.282 | 115.993 | 111.327 | Ibaraki |
238. | Tsuyama | 津山 | 113.617 | 111.499 | 110.569 | Okayama |
239. | Akishima | 昭島 | 107.292 | 106.532 | 110.143 | Tokio |
240. | Marugame | 丸亀 | 106.107 | 108.356 | 110.085 | Kagawa |
241. | Hikone | 彦根 | 103.508 | 107.860 | 109.779 | Shiga |
242. | Hakusan | 白山 | 103.580 | 106.977 | 109.450 | Ishikawa |
243. | Komatsu | 小松 | 107.965 | 108.622 | 109.084 | Ishikawa |
244. | Iida | 飯田 | 110.204 | 110.589 | 108.624 | Nagano |
245. | Kasuga | 春日 | 99.165 | 105.219 | 108.402 | Fukuoka |
246. | Kanoya | 鹿屋 | 105.059 | 106.462 | 106.208 | Kagoshima |
247. | Urasoe | 浦添 | 96.002 | 102.734 | 106.049 | Okinawa |
248. | Hanamaki | 花巻 | 107.112 | 107.175 | 105.028 | Iwate |
249. | Sanjō | 三条 | 109.584 | 107.662 | 104.749 | Niigata |
250. | Fujimi | 富士見 | 96.972 | 103.247 | 104.748 | Saitama |
251. | Shibata | 新発田 | 106.563 | 106.016 | 104.634 | Niigata |
252. | Tōkai | 東海 | 99.738 | 99.921 | 104.339 | Aichi |
253. | Nishio | 西尾 | 98.766 | 100.805 | 104.321 | Aichi |
254. | Mihara | 三原 | 108.617 | 106.229 | 104.196 | Hiroshima |
255. | Kanuma | 鹿沼 | 104.019 | 104.764 | 104.148 | Tochigi |
256. | Yokote | 横手 | 112.600 | 109.004 | 103.652 | Akita |
257. | Kamagaya | 鎌ケ谷 | 99.694 | 102.573 | 102.812 | Chiba |
258. | Satsumasendai | 薩摩川内 | 106.737 | 105.464 | 102.370 | Kagoshima |
259. | Fujimino | ふじみ野 | 96.390 | 100.118 | 101.960 | Saitama |
260. | Ikeda | 池田 | 104.293 | 101.516 | 101.616 | Ōsaka |
261. | Iga | 伊賀 | 101.435 | 101.527 | 100.623 | Mie |
262. | Isehara | 伊勢原 | 98.123 | 99.544 | 100.579 | Kanagawa |
263. | Saku | 佐久 | 97.813 | 100.016 | 100.462 | Nagano |
Siehe auch
Einzelnachweise
<references />
Weblinks
- Statistics Bureau Japan (englisch)
- Bevölkerungsdaten der Volkszählung 2010 (japanisch, englisch; MS Excel; 952 kB)